Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés GDF

Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)

Date d’effetPrix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)
Prix kWh Base - TTC
Edit
Prix kWh B0 - TTC
Edit
Prix kWh B1 - Zone 1 - TTC
Edit
Prix kWh B1 - Zone 2 - TTC
Edit
Prix kWh B1 - Zone 3 - TTC
Edit
Prix kWh B1 - Zone 4 - TTC
Edit
Prix kWh B1 - Zone 5 - TTC
Edit
Prix kWh B1 - Zone 6 - TTC
Edit
Prix kWh B2I - Zone 1 - TTC
Edit
Prix kWh B2I - Zone 2 - TTC
Edit
Prix kWh B2I - Zone 3 - TTC
Edit
Prix kWh B2I - Zone 4 - TTC
Edit
Prix kWh B2I - Zone 5 - TTC
Edit
Prix kWh B2I - Zone 6 - TTC
Edit
01/07/20200,0698 €0,0698 €0,0451 €0,0458 €0,0465 €0,0472 €0,0479 €0,0487 €0,0451 €0,0458 €0,0465 €0,0472 €0,0479 €0,0487 €
01/07/20190,0795 €0,0795 €0,0559 €0,0566 €0,0573 €0,058 €0,0587 €0,0595 €0,0559 €0,0566 €0,0573 €0,058 €0,0587 €0,0595 €
01/07/20180,0959 €0,0819 €0,0597 €0,0604 €0,0611 €0,0619 €0,0626 €0,0633 €0,0597 €0,0604 €0,0611 €0,0619 €0,0626 €0,0633 €
01/07/20170,0788 €0,0709 €0,0489 €0,0497 €0,0504 €0,0511 €0,0518 €0,0525 €0,0489 €0,0497 €0,0504 €0,0511 €0,0518 €0,0525 €
01/07/20160,0851 €0,0683 €0,0456 €0,0464 €0,0471 €0,0478 €0,0485 €0,0492 €0,0456 €0,0464 €0,0471 €0,0478 €0,0485 €0,0492 €
01/07/20150,0972 €0,0762 €0,0525 €0,0532 €0,0539 €0,0546 €0,0554 €0,0561 €0,0525 €0,0532 €0,0539 €0,0546 €0,0554 €0,0561 €
01/07/20140,0998 €0,0816 €0,0543 €0,055 €0,0558 €0,0565 €0,0572 €0,0579 €0,0543 €0,055 €0,0558 €0,0565 €0,0572 €0,0579 €
01/07/20130,1026 €0,0871 €0,0569 €0,0576 €0,0584 €0,0591 €0,0598 €0,0605 €0,0589 €0,0596 €0,0604 €0,0611 €0,0618 €0,0625 €
01/01/20130,1027 €0,087 €0,0586 €0,0593 €0,06 €0,0608 €0,0615 €0,0622 €0,0611 €0,0618 €0,0625 €0,0632 €0,064 €0,0647 €
01/01/20120,0997 €0,0852 €0,0586 €0,0586 €
01/01/20110,094 €0,0807 €0,0558 €0,0558 €
01/01/20100,0847 €0,0727 €0,049 €0,049 €
01/01/20090,0797 €0,0681 €0,0461 €0,0461 €
01/01/20080,0819 €0,0686 €0,0487 €0,0479 €
01/01/20070,072 €0,0599 €0,0431 €0,0414 €
01/01/20060,0711 €0,059 €0,0422 €0,0406 €
01/01/20050,0636 €0,0514 €0,0346 €0,0331 €
01/01/20040,059 €0,0479 €0,0315 €0,0294 €
01/01/20030,0604 €0,0497 €0,0336 €0,0315 €
01/01/20020,0593 €0,0487 €0,0329 €0,031 €
01/01/20010,0595 F0,0484 F0,0328 F0,0308 F
01/01/20000,0515 F0,041 F0,0271 F0,0254 F
01/01/19990,0496 F0,0394 F0,0259 F0,0244 F
01/01/19980,0523 F0,0415 F0,0274 F0,0257 F
01/01/19970,0518 F0,041 F0,0271 F0,0254 F
01/01/19960,0499 F0,0394 F0,026 F0,0244 F
01/01/19950,0497 F0,0393 F0,0259 F0,0243 F
01/01/19940,0504 F0,0397 F0,0261 F0,0245 F
01/01/19930,0514 F0,0404 F0,0264 F0,0248 F
01/01/19920,0526 F0,0414 F0,0269 F0,0253 F
01/01/19910,0538 F0,0421 F0,0271 F0,0254 F
01/01/19900,0528 F0,04 F0,0252 F0,0235 F
01/01/19890,0517 F0,0389 F0,0244 F0,0227 F
01/01/19880,0513 F0,0386 F0,0244 F0,0225 F
01/01/19870,0511 F0,0384 F0,0245 F0,0226 F
01/01/19860,0601 F0,0473 F0,0312 F0,0292 F
01/01/19850,0639 F0,0509 F0,0349 F0,0329 F
01/01/19840,0596 F0,047 F0,0333 F
01/01/19830,0537 F0,0438 F0,0315 F

Source : jusqu'à 2013 base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles depuis 2013, CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"