Barèmes IPP >> Chômage >> Allocations d'assurance chômage
Allocation de base d'assurance chômage : partie fixe et minimum
Date d’effet | Allocation de base d'assurance chômage : partie fixe et minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie fixe | Montant minimum | Montant minimal après dégressivité | Montant minimal ARE-formation Edit | |||||||
Si affiliation entre 3-6 mois Edit | Si affiliation > 6 mois Edit | 3 premiers mois Edit | Ensuite Edit | Tous Edit | Plus de 52 ans sous conditions Edit | |||||
01/07/2020 | 12,05 € | 12,05 € | 29,38 € | 29,38 € | 21,04 € | Circulaire 2020-09 du 01/07/2020 | ||||
01/07/2019 | 12,00 € | 12,00 € | 29,26 € | 29,26 € | 20,96 € | Circulaire 2019-08 du 27/06/2019 | ||||
01/07/2018 | 11,92 € | 11,92 € | 29,06 € | 29,06 € | 20,81 € | Circulaire 2018-14 du 16/07/2018 | ||||
01/07/2017 | 11,84 € | 11,84 € | 28,86 € | 28,86 € | 20,67 € | Circulaire 2017-14 du 29/06/2017 | ||||
01/07/2015 | 11,76 € | 11,76 € | 28,67 € | 28,67 € | 20,54 € | Circulaire 2015-14 du 01/07/2015 | ||||
01/07/2014 | 11,72 € | 11,72 € | 28,58 € | 28,58 € | 20,48 € | Circulaire 2014-20 du 04/07/2014 | ||||
01/07/2013 | 11,64 € | 11,64 € | 28,38 € | 28,38 € | 20,34 € | Circulaire 2013-11 du 01/07/2013 | ||||
01/07/2012 | 11,57 € | 11,57 € | 28,21 € | 28,21 € | 20,22 € | Circulaire 2012-18 du 11/07/2012 | ||||
01/07/2011 | 11,34 € | 11,34 € | 27,66 € | 27,66 € | 19,82 € | Circulaire 2011-28 du 01/08/2011 | ||||
01/07/2010 | 11,17 € | 11,17 € | 27,25 € | 27,25 € | 19,53 € | Circulaire 2010-10 du 02/07/2010 | ||||
01/07/2009 | 11,04 € | 11,04 € | 26,93 € | 26,93 € | 19,30 € | Circulaire 2009-17 du 10/07/2009 Circulaire 2009-16 du 09/07/2009 | ||||
01/07/2008 | 10,93 € | 10,93 € | 26,66 € | 26,66 € | 19,11 € | Circulaire 2008-04 du 01/07/2008 | ||||
01/07/2007 | 10,66 € | 10,66 € | 26,01 € | 26,01 € | 18,64 € | Circulaire 2007-09 du 26/06/2007 | ||||
01/07/2006 | 10,46 € | 10,46 € | 25,51 € | 25,51 € | 18,28 € | Circulaire 2006-13 du 21/07/2006 | ||||
01/07/2005 | 10,25 € | 10,25 € | 25,01 € | 25,01 € | 17,92 € | Arrêté du 23/02/2006 portant agrément de la convention du 18/01/2006 | 2006-03-02 | |||
01/07/2004 | 10,25 € | 10,25 € | 25,01 € | 25,01 € | Arrêté du 28/05/2004 portant agrément de la convention du 01/01/2004 Circulaire 04-13 - décision du 25/06/2004 | 2004-05-29 | Valeur inconnue de l'allocation journalière versée pendant une période de formation. | |||
01/07/2003 | 10,15 € | 10,15 € | 24,76 € | 24,76 € | 17,74 € | Arrêté du 17/12/2003 portant agrément de l'avenant 3 à la convention du 01/01/2004 Circulaire 03-09 - décision du 02/07/2003 | 2003-12-27 | |||
01/07/2002 | 9,94 € | 9,94 € | 24,24 € | 24,24 € | 17,73 € | Protocole du 27/12/2002 Circulaire 02-15 - décision du 03/07/2002 | ||||
01/07/2001 | 64,24 F | 64,24 F | 156,61 F | 156,61 F | Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/2001 Circulaire 01-16 - décision du 04/07/2001 | 2000-12-06 | Nouvelle convention: création de l'Allocation de retour à l'emploi qui remplace AUD | |||
01/07/2000 | 62,73 F | 62,73 F | 152,94 F | 152,94 F | Circulaire Unédic 00-10 du 07/07/2000 Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la convention du 01/01/2001 | 2000-12-06 | ||||
01/07/1999 | 61,50 F | 61,50 F | 149,94 F | 149,94 F | 107,43 F | 134,73 F | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/1997 Circulaire 99-12 - décision du 01/07/1999 | 1997-03-20 | ||
01/07/1998 | 60,76 F | 60,76 F | 148,13 F | 148,13 F | 106,14 F | 133,11 F | Circulaire 98-13 - décision du 01/07/1998 Circulaire DH/FH 1 98-545 du 26/08/1998 relative à diverses revalorisations concernant les allocations pour perte d'emploi | |||
01/07/1997 | 59,63 F | 59,63 F | 145,37 F | 145,37 F | 104,16 F | 130,63 F | Circulaire 97-12 du 16/07/1997 | |||
01/07/1996 | 58,35 F | 58,35 F | 142,24 F | 142,24 F | 101,92 F | 127,82 F | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la convention du 01/01/1997 Circulaire 96-13 - décision du 04/07/1996 | 1997-03-20 | ||
01/07/1995 | 56,95 F | 56,95 F | 138,84 F | 138,84 F | 88,66 F | 122,90 F | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 95-12 - décision du 29/06/1995 | 1994-01-08 | ||
01/07/1994 | 55,29 F | 55,29 F | 133,76 F | 133,76 F | 85,25 F | 118,17 F | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 94-08 - décision du 28/06/1994 | 1994-01-08 | ||
01/07/1992 | 54,15 F | 54,15 F | 131,01 F | 131,01 F | 83,50 F | 115,74 F | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 92-13 - décision du 30/07/1992 | 1994-01-08 | Protocole d'accord du 18/07/1992 et Convention du 01/01/1993 créent l'allocation unique dégressive | |
01/07/1991 | 39,55 F | 52,73 F | 127,57 F | 127,57 F | 81,30 F | 112,70 F | Arrêté du 17/08/1992 portant agrément de l'avenant n°2 du 24/07/1992 à la convention du 01/01/1990 et de l'avenant n°10 du 24/07/1992 au règlement annexé à cette convention Arrêt du 04/01/1993 portant agrément de la convention du 01/01/1993 Circulaire 91-15 - décision du 12/07/1991 | 1992-08-18; 1993-01-04 | ||
01/10/1990 | 38,74 F | 51,65 F | 124,77 F | 124,77 F | Arrêté du 27/02/1991 portant agrément de l'avenant n°4 du 10/01/1991 au règlement annexé à la convention du 01/01/1990 Circulaire 90-16 - décision du 05/10/1990 | 1991-03-26 | ||||
01/10/1989 | 37,14 F | 49,52 F | 119,80 F | 119,80 F | Arrêté du 14/05/1990 portant agrément de la convention du 01/01/1990 Circulaire 89-18 - décision du 03/10/1989 | 1990-05-15 | ||||
01/10/1988 | 35,78 F | 47,71 F | 115,19 F | 115,19 F | Arrêté du 30/01/1989 portant agrément de l'accord du 07/12/1988 relatif aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 06/07/1988 Circulaire 88-15 - décision du 11/10/1988 | 1989-02-24 | ||||
01/10/1987 | 34,74 F | 46,32 F | 111,51 F | 111,51 F | Arrêté du 21/08/1988 portant agrément de la convention du 06/07/1988 Circulaire 87-16 - décision du 22/09/1987 | 1988-09-22 | ||||
01/04/1987 | 34,16 F | 45,55 F | 109,65 F | 109,65 F | Circulaire 87-09 - décision du 31/03/1987 | |||||
01/10/1986 | 33,50 F | 44,66 F | 107,61 F | 107,61 F | Circulaire 86-28 - décision du 07/10/1986 | |||||
01/04/1986 | 32,90 F | 43,87 F | 105,50 F | 105,50 F | Arrété du 11/12/1985 portant agrément de la convention du 19/11/1985 Circulaire 86-49 - décision du 25/03/1986 | 1986-01-24 | ||||
01/10/1985 | 32,90 F | 43,87 F | 104,55 F | 104,55 F | Circulaire 85-28 - décision du 30/09/1985 | |||||
01/04/1985 | 32,10 F | 42,80 F | 102,00 F | 102,00 F | Circulaire 85-10 - décision du 24/04/1985 | |||||
01/10/1984 | 31,05 F | 41,40 F | 102,00 F | 102,00 F | Circulaire 84-26 - décision du 27/09/1984 | |||||
01/04/1984 | 30,00 F | 40,00 F | 100,10 F | 100,10 F | Arrêté du 24/02/1984 portant agrément de la convention du 24/02/1984 Circulaire 84-12 - décision du 18/04/1982 | 1984-04-04 | Nouvelle convention: régime d'assurance et de solidarité à nouveau séparés | |||
01/10/1983 | 37,80 F | 37,80 F | 100,10 F | 100,10 F | Circulaire 83-50 - décision du 20/10/1983 | |||||
01/04/1983 | 36,00 F | 36,00 F | 95,34 F | 95,34 F | Circulaire 83-21 - décision du 25/04/1983 | |||||
01/11/1982 | 34,05 F | 34,05 F | 90,20 F | 90,20 F | Décret 82-991 du 24/11/1982 | |||||
01/04/1982 | 32,46 F | 32,46 F | 85,99 F | 85,99 F | Circulaire 82-23 - décision du 02/04/1982 | |||||
01/10/1981 | 30,23 F | 30,23 F | 80,08 F | 80,08 F | Circulaire 81-45 - décision du 29/09/1981 | |||||
01/07/1981 | 26,50 F | 26,50 F | 75,00 F | 75,00 F | Circulaire 81-38 - | |||||
01/04/1981 | 26,50 F | 26,50 F | 70,20 F | 70,20 F | Circulaire 81-21 - décision du 26/03/1981 | |||||
01/10/1980 | 25,00 F | 25,00 F | 66,00 F | 66,00 F | Circulaire 80-40 - décision du 09/09/1980 | |||||
01/04/1980 | 23,50 F | 23,50 F | 61,50 F | 61,50 F | Circulaire 80-17 - décision du 27/03/1980 | |||||
01/10/1979 | 22,00 F | 22,00 F | 57,00 F | 57,00 F | Circulaire 79-36 - décision du 21/09/1979 | |||||
01/07/1979 | 20,00 F | 20,00 F | 53,00 F | 53,00 F | Loi cadre 79-32 du 16/01/1979 Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-01-17; 1979-05-20 | Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité | |||
02/04/1979 | 33,50 F | 29,13 F | Circulaire 79-15 - décision du 29/03/1979 | |||||||
02/10/1978 | 31,91 F | 27,75 F | Circulaire 78-36 - décision du 02/10/1978 | |||||||
03/04/1978 | 29,55 F | 25,70 F | Circulaire 78-14 - décision du 21/03/1978 | |||||||
03/10/1977 | 27,60 F | 24,00 F | Circulaire 77-28 - décision du 23/09/1977 | |||||||
04/04/1977 | 26,00 F | 22,61 F | Circulaire 77-14 - décision du 13/04/1977 | |||||||
04/10/1976 | 24,38 F | 21,20 F | Circulaire 76-20 - décision du 21/09/1976 | |||||||
05/04/1976 | 22,54 F | 19,60 F | Circulaire 76-06 - décision du 25/03/1976 | |||||||
06/10/1975 | 21,00 F | 18,26 F | Circulaire 75-36 - décision du 23/09/1975 | |||||||
02/06/1975 | 20,00 F | 17,39 F | Circulaire 75-23 - décision du 21/05/1975 | |||||||
30/12/1974 | 17,50 F | 15,22 F | Circulaire 74-32 - décision du 20/12/1974 | |||||||
01/07/1974 | 16,00 F | 13,92 F | Circulaire 74-12 - décision du 03/07/1974 | |||||||
02/07/1973 | 11,87 F | 10,32 F | Circulaire 73-17 - décision du 26/06/1973 | |||||||
06/11/1972 | 11,20 F | 9,74 F | Circulaire 72-33 - décision du 23/10/1972 | |||||||
11/10/1971 | 10,00 F | 8,69 F | Circulaire 71-17 - décision du 28/09/1971 | |||||||
29/03/1971 | 9,43 F | 8,20 F | Circulaire 71-06 - décision du 23/03/1971 | |||||||
05/01/1970 | 8,86 F | 7,70 F | Circulaire 69-36 - décision du 04/12/1969 | |||||||
22/07/1968 | 8,10 F | 7,10 F | Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968 |
Allocation égale au maximum entre un premier pourcentage du salaire journalier de référence, plus une partie fixe, ou un pourcentage plus élevé du salaire journalier de référence sans partie fixe Montants fixes et allocation minimale réduits proportionnellement si salarié travaillait à temps partiel Avant 1979 Salaire de référence pris seulement sur les 3 derniers mois d'activité, et divisé par 90 pour obtenir le salaire journalier de référence Majoration de 15% du taux des allocations d'assurance s'applique pour les 3 premiers mois, revient donc à remplacer 35% par 40%. Après avenant de 1973, majoration de trois mois portée à 6 mois pour les 50-55 ans, 12mois pour 55-58ans, 24mois pour 58ans et plus. Montant maximal en pourcentage du salaire de référence correspond au maximum des allocations d'assurance et d'aide publique cumulées En 1968, montant minimum en Ancien Franc En 1984: si affiliation entre 3-6 mois, montants minimum et maximum de l'alloc sont minorés de 25% et alloc = partie pptionnelle + partie fixe En 1992: montant minimal après degressivité plus élevé pr plus de 52 ans, au chômage depuis plus d'un an, ayant été affilié depuis au moins 20 ans, justifiant d'une année continue ou deux années discontinues d'appartenance à une/plusieurs entreprises au cours des 5 dernières années Seuil exoneration CSG/CRDS = (Smic horaire * 35)/7 approximativement