Barèmes IPP >> Chômage >> Allocations d'assurance chômage
Allocation de base d'assurance chômage (1958-1967)
Date d’effet | Allocation de base d'assurance chômage (1958-1967) | Références législatives | Parution au JO | ||
---|---|---|---|---|---|
Montant minimum | |||||
Paris Edit | Villes de plus de 5000 hab Edit | Villes de moins de 5000 hab Edit | |||
01/01/1968 | |||||
09/01/1967 | 6,60 F | 6,40 F | 6,40 F | Ordonnance 67-580 du 13/07/1967 Avenant du 10/07/1967 | 1967-07-19 |
27/12/1965 | 6,20 F | 6,00 F | 6,00 F | Circulaire Unedic 66-41 - décision du 24/11/1966 | |
02/11/1964 | 5,80 F | 5,60 F | 5,60 F | Circulaire Unedic 65-50 - décision du 25/11/1965 | |
23/09/1963 | 5,40 F | 5,30 F | 5,00 F | Circulaire Unedic 64-26 - décision du 26/11/1964 | |
18/06/1962 | 4,80 F | 4,70 F | 4,40 F | Circulaire Unedic 63-41 - décision du 28/11/1963 | |
26/09/1960 | 4,20 F | 4,10 F | 3,85 F | Circulaire Unedic 62-23 - décision du 26/06/1962 | |
01/03/1960 | 4,10 F | 4,00 F | 3,80 F | Circulaire Unedic 60-48 - décision du 13/10/1960 | |
31/12/1958 | 380,00 AF | 370,00 AF | 350,00 AF | Circulaire Unedic 60-19 - décision du 28/03/1960 |
Art. 8 du règlement de la Convention du 31/12/1958 Sources : Consultation des circulaires Unedic au service de documentation de l'Unedic.