Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (depuis 2009)
| Date d'effet | ARE (depuis 2009) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition d’affiliation minimale | Dégressivité des allocations | Durée minimale | Durée maximale | Rechargement de droits | |||||||||||||||||||||
| Durée tous publics | Durée saisonniers | Montant Edit | Age dégressivité des allocations Edit | Mois à partir duquel cela s'applique Edit | Seuil d'éligibilité (par mois) Edit | Tous (jours) Edit | Demandeurs d'emploi s'inscrivant pour la première fois à France Travail Edit | Saisonniers Edit | Moins de 50 ans (jours) Edit | 50 ans ou plus (jours) Edit | Moins de 53 ans Edit | 53-54 ans Edit | 55 ans ou plus Edit | Rechargement de droits (heures) Edit | |||||||||||
| Nombre minimum d'heures Edit | Nombre minimum de jours Edit | Moins de 50 ans | 50 ans ou plus | Moins de 53 ans | 53 ans ou plus | Nombre minimum de jour Edit | Nombre minimum d'heures' Edit | Au cours de la période suivante Edit | |||||||||||||||||
| Au cours de la période suivante Edit | Au cours de la période suivante Edit | Au cours de la période suivante Edit | Au cours de la période suivante Edit | ||||||||||||||||||||||
| 01/04/2025 | 910 heures | 130 | 24 mois | 36 mois | 108 | 758 heures | 24 mois | 0,3 | 55 ans | 7 mois | 4 500 € | 122 | 5 mois | 5 mois | 18 mois | 22,5 mois | 27 mois | 910 | |||||||
| 01/02/2023 | 910 heures | 130 | 24 mois | 36 mois | 0,3 | 57 ans | 7 mois | 4 500 € | 122 | 18 mois | 22,5 mois | 27 mois | 910 | ||||||||||||
| 01/10/2021 | 910 heures | 130 | 24 mois | 36 mois | 0,3 | 57 ans | 7 mois | 4 500 € | 122 | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 910 | ||||||||||||
| 01/09/2020 | 610 heures | 88 | 24 mois | 36 mois | 0,3 | 57 ans | 7 mois | 4 500 € | 122 | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 910 | ||||||||||||
| 01/04/2020 | 610 heures | 88 | 24 mois | 36 mois | 122 | 24 mois | 30 mois | 36 mois | |||||||||||||||||
| 01/11/2019 | 610 heures | 88 | 28 mois | 36 mois | 0,3 | 57 ans | 7 mois | 4 500 € | 122 | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 910 | ||||||||||||
| 01/10/2017 | 610 heures | 88 | 28 mois | 36 mois | 122 | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 150 | ||||||||||||||||
| 01/07/2014 | 610 heures | 122 | 28 mois | 36 mois | 122 | 730 | 1 095 | 150 | |||||||||||||||||
| 01/04/2009 | 610 heures | 122 | 28 mois | 36 mois | 122 | 730 | 1 095 | ||||||||||||||||||

