Allocation de base d'assurance chômage - partie fixe et minimum
Date d'effet | Partie fixe et minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie fixe | Minimum | Montant minimal après dégressivité | Montant minimal ARE-formation Edit | ||||||||||
Partie fixe | Partie fixe avant 1992 | Minimum ARE | Montant minimum avant 1979 (1) | Tous Edit | Plus de 52 ans sous conditions Edit | ||||||||
Partie fixe Edit | Si affiliation entre 3-6 mois Edit | Affiliation > 6 mois Edit | Montant minimum journalier hors Mayotte Edit | Montant minimum journalier à Mayotte Edit | 3 premiers mois Edit | Après les 3 premiers mois Edit | |||||||
01/07/2024 | 13,11 € | 31,97 € | 15,97 € | 22,88 € | |||||||||
01/07/2023 | 12,95 € | 31,59 € | 15,78 € | 22,61 € | |||||||||
01/04/2023 | 12,71 € | 31 € | 15,49 € | 22,19 € | Revalorisation exceptionnelle en avril en raison de l'inflation | ||||||||
01/07/2022 | 12,47 € | 30,42 € | 15,2 € | 21,78 € | |||||||||
01/07/2021 | 12,12 € | 29,56 € | 14,77 € | 21,17 € | |||||||||
01/07/2020 | 12,05 € | 29,38 € | 14,68 € | 21,04 € | Circulaire 2020-09 du 01/07/2020 | ||||||||
01/07/2019 | 12 € | 29,26 € | 20,96 € | Circulaire 2019-08 du 27/06/2019 | |||||||||
01/07/2018 | 11,92 € | 29,06 € | 20,81 € | Circulaire 2018-14 du 16/07/2018 | |||||||||
01/07/2017 | 11,84 € | 28,86 € | 20,67 € | Circulaire 2017-14 du 29/06/2017 | |||||||||
01/07/2015 | 11,76 € | 28,67 € | 20,54 € | Circulaire 2015-14 du 01/07/2015 | |||||||||
01/07/2014 | 11,72 € | 28,58 € | 20,48 € | Circulaire 2014-20 du 04/07/2014 | |||||||||
01/07/2013 | 11,64 € | 28,38 € | 20,34 € | Circulaire 2013-11 du 01/07/2013 | |||||||||
01/07/2012 | 11,57 € | 28,21 € | 20,22 € | Circulaire 2012-18 du 11/07/2012 | |||||||||
01/07/2011 | 11,34 € | 27,66 € | 19,82 € | Circulaire 2011-28 du 01/08/2011 | |||||||||
01/07/2010 | 11,17 € | 27,25 € | 19,53 € | Circulaire 2010-10 du 02/07/2010 | |||||||||
01/07/2009 | 11,04 € | 26,93 € | 19,3 € | Circulaire 2009-17 du 10/07/2009 Circulaire 2009-16 du 09/07/2009 | |||||||||
01/07/2008 | 10,93 € | 26,66 € | 19,11 € | Circulaire 2008-04 du 01/07/2008 | |||||||||
01/07/2007 | 10,66 € | 25,51 € | 18,64 € | Circulaire 2007-09 du 26/06/2007 | |||||||||
01/07/2006 | 10,46 € | 25,51 € | 18,28 € | Circulaire 2006-13 du 21/07/2006 | |||||||||
01/07/2005 | 10,25 € | 25,01 € | 17,92 € | Arrêté du 23/02/2006 portant agrément de la convention du 18/01/2006 | 2006-03-02 | ||||||||
01/07/2004 | 10,25 € | 24,76 € | Arrêté du 28/05/2004 portant agrément de la convention du 01/01/2004 Circulaire 04-13 - décision du 25/06/2004 | 2004-05-29 | Valeur inconnue de l'allocation journalière versée pendant une période de formation. | ||||||||
01/07/2003 | 10,15 € | 24,76 € | 17,74 € | Arrêté du 17/12/2003 portant agrément de l'avenant 3 à la convention du 01/01/2004 Circulaire 03-09 - décision du 02/07/2003 | 2003-12-27 | ||||||||
01/07/2002 | 9,94 € | 24,24 € | 17,73 € | Protocole du 27/12/2002 Circulaire 02-15 - décision du 03/07/2002 | |||||||||
01/07/2001 | 64,24 FRF | 156,61 FRF | Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/2001 Circulaire 01-16 - décision du 04/07/2001 | 2000-12-06 | Nouvelle convention: création de l'Allocation de retour à l'emploi qui remplace AUD | ||||||||
01/07/2000 | 62,73 FRF | 152,94 FRF | Circulaire Unédic 00-10 du 07/07/2000 Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la convention du 01/01/2001 | 2000-12-06 | |||||||||
01/07/1999 | 61,5 FRF | 149,94 FRF | 107,43 FRF | 134,73 FRF | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/1997 Circulaire 99-12 - décision du 01/07/1999 | 1997-03-20 | |||||||
01/07/1998 | 60,76 FRF | 148,13 FRF | 106,14 FRF | 133,11 FRF | Circulaire 98-13 - décision du 01/07/1998 Circulaire DH/FH 1 98-545 du 26/08/1998 relative à diverses revalorisations concernant les allocations pour perte d'emploi | ||||||||
01/07/1997 | 59,63 FRF | 145,37 FRF | 104,16 FRF | 130,63 FRF | Circulaire 97-12 du 16/07/1997 | ||||||||
01/07/1996 | 58,35 FRF | 142,24 FRF | 101,92 FRF | 127,82 FRF | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la convention du 01/01/1997 Circulaire 96-13 - décision du 04/07/1996 | 1997-03-20 | |||||||
01/07/1995 | 56,95 FRF | 138,84 FRF | 88,66 FRF | 122,9 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 95-12 - décision du 29/06/1995 | 1994-01-08 | |||||||
01/07/1994 | 55,29 FRF | 133,76 FRF | 85,25 FRF | 118,17 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 94-08 - décision du 28/06/1994 | 1994-01-08 | |||||||
01/07/1992 | 54,15 FRF | 131,01 FRF | 83,5 FRF | 115,74 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 92-13 - décision du 30/07/1992 | 1994-01-08 | Protocole d'accord du 18/07/1992 et Convention du 01/01/1993 créent l'allocation unique dégressive Protocole d'accord du 18/07/1992 et Convention du 01/01/1993 créent l'allocation unique dégressive ; fin de la séparation entre les périodes, voir partie fixe | ||||||
01/07/1991 | 39,55 FRF | 52,73 FRF | 127,57 FRF | 81,3 FRF | 112,7 FRF | Arrêté du 17/08/1992 portant agrément de l'avenant n°2 du 24/07/1992 à la convention du 01/01/1990 et de l'avenant n°10 du 24/07/1992 au règlement annexé à cette convention Arrêt du 04/01/1993 portant agrément de la convention du 01/01/1993 Circulaire 91-15 - décision du 12/07/1991 | 1992-08-18; 1993-01-04 | ||||||
01/10/1990 | 38,74 FRF | 51,65 FRF | 124,77 FRF | Arrêté du 27/02/1991 portant agrément de l'avenant n°4 du 10/01/1991 au règlement annexé à la convention du 01/01/1990 Circulaire 90-16 - décision du 05/10/1990 | 1991-03-26 | ||||||||
01/10/1989 | 37,14 FRF | 49,52 FRF | 119,8 FRF | Arrêté du 14/05/1990 portant agrément de la convention du 01/01/1990 Circulaire 89-18 - décision du 03/10/1989 | 1990-05-15 | ||||||||
01/10/1988 | 35,78 FRF | 47,71 FRF | 115,19 FRF | Arrêté du 30/01/1989 portant agrément de l'accord du 07/12/1988 relatif aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 06/07/1988 Circulaire 88-15 - décision du 11/10/1988 | 1989-02-24 | ||||||||
01/10/1987 | 34,74 FRF | 46,32 FRF | 111,51 FRF | Arrêté du 21/08/1988 portant agrément de la convention du 06/07/1988 Circulaire 87-16 - décision du 22/09/1987 | 1988-09-22 | ||||||||
01/04/1987 | 34,16 FRF | 45,55 FRF | 109,65 FRF | Circulaire 87-09 - décision du 31/03/1987 | |||||||||
01/10/1986 | 33,5 FRF | 44,66 FRF | 107,61 FRF | Circulaire 86-28 - décision du 07/10/1986 | |||||||||
01/04/1986 | 32,9 FRF | 43,87 FRF | 105,5 FRF | Arrété du 11/12/1985 portant agrément de la convention du 19/11/1985 Circulaire 86-49 - décision du 25/03/1986 | 1986-01-24 | ||||||||
01/10/1985 | 32,9 FRF | 43,87 FRF | 104,55 FRF | Circulaire 85-28 - décision du 30/09/1985 | |||||||||
01/04/1985 | 32,1 FRF | 42,8 FRF | 102 FRF | Circulaire 85-10 - décision du 24/04/1985 | |||||||||
01/10/1984 | 31,05 FRF | 41,4 FRF | 102 FRF | Circulaire 84-26 - décision du 27/09/1984 | |||||||||
01/04/1984 | 30 FRF | 40 FRF | 100,1 FRF | Arrêté du 24/02/1984 portant agrément de la convention du 24/02/1984 Circulaire 84-12 - décision du 18/04/1982 | 1984-04-04 | Nouvelle convention: régime d'assurance et de solidarité à nouveau séparés | |||||||
01/10/1983 | 37,8 FRF | 37,8 FRF | 100,1 FRF | Circulaire 83-50 - décision du 20/10/1983 | |||||||||
01/04/1983 | 36 FRF | 36 FRF | 95,34 FRF | Circulaire 83-21 - décision du 25/04/1983 | |||||||||
01/11/1982 | 34,05 FRF | 34,05 FRF | 90,2 FRF | ||||||||||
01/04/1982 | 32,46 FRF | 32,46 FRF | 85,99 FRF | Circulaire 82-23 - décision du 02/04/1982 | |||||||||
01/10/1981 | 30,23 FRF | 30,23 FRF | 80,08 FRF | Circulaire 81-45 - décision du 29/09/1981 | |||||||||
01/07/1981 | 26,5 FRF | 26,5 FRF | 75 FRF | Circulaire 81-38 - | |||||||||
01/04/1981 | 26,5 FRF | 26,5 FRF | 70,2 FRF | Circulaire 81-21 - décision du 26/03/1981 | |||||||||
01/10/1980 | 25 FRF | 25 FRF | 66 FRF | Circulaire 80-40 - décision du 09/09/1980 | |||||||||
01/04/1980 | 23,5 FRF | 23,5 FRF | 61,5 FRF | Circulaire 80-17 - décision du 27/03/1980 | |||||||||
01/10/1979 | 22 FRF | 22 FRF | 57 FRF | Circulaire 79-36 - décision du 21/09/1979 | |||||||||
01/07/1979 | 20 FRF | 20 FRF | 53 FRF | Loi cadre 79-32 du 16/01/1979 Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-01-17; 1979-05-20 | Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité. La séparation de temps n'existe plus, voir montant minimum ARE Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité | |||||||
02/04/1979 | 33,5 FRF | 29,13 FRF | Circulaire 79-15 - décision du 29/03/1979 | ||||||||||
02/10/1978 | 31,91 FRF | 27,75 FRF | Circulaire 78-36 - décision du 02/10/1978 | ||||||||||
03/04/1978 | 29,55 FRF | 25,7 FRF | Circulaire 78-14 - décision du 21/03/1978 | ||||||||||
03/10/1977 | 27,6 FRF | 24 FRF | Circulaire 77-28 - décision du 23/09/1977 | ||||||||||
04/04/1977 | 26 FRF | 22,61 FRF | Circulaire 77-14 - décision du 13/04/1977 | ||||||||||
04/10/1976 | 24,38 FRF | 21,2 FRF | Circulaire 76-20 - décision du 21/09/1976 | ||||||||||
05/04/1976 | 22,54 FRF | 19,6 FRF | Circulaire 76-06 - décision du 25/03/1976 | ||||||||||
06/10/1975 | 21 FRF | 18,26 FRF | Circulaire 75-36 - décision du 23/09/1975 | ||||||||||
02/06/1975 | 20 FRF | 17,39 FRF | Circulaire 75-23 - décision du 21/05/1975 | ||||||||||
30/12/1974 | 17,5 FRF | 15,22 FRF | Circulaire 74-32 - décision du 20/12/1974 | ||||||||||
01/07/1974 | 16 FRF | 13,92 FRF | Circulaire 74-12 - décision du 03/07/1974 | ||||||||||
02/07/1973 | 11,87 FRF | 10,32 FRF | Circulaire 73-17 - décision du 26/06/1973 | ||||||||||
06/11/1972 | 11,2 FRF | 9,74 FRF | Circulaire 72-33 - décision du 23/10/1972 | ||||||||||
11/10/1971 | 10 FRF | 8,69 FRF | Circulaire 71-17 - décision du 28/09/1971 | ||||||||||
29/03/1971 | 9,43 FRF | 8,2 FRF | Circulaire 71-06 - décision du 23/03/1971 | ||||||||||
05/01/1970 | 8,86 FRF | 7,7 FRF | Circulaire 69-36 - décision du 04/12/1969 | ||||||||||
22/07/1968 | 8,1 FRF | 7,1 FRF | Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968 |
L'allocation est égale au maximum entre un premier pourcentage du salaire journalier de référence, plus une partie fixe, ou un pourcentage plus élevé du salaire journalier de référence sans partie fixe.
Le montant fixe et l'allocation minimale sont réduits proportionnellement si le salarié travaillait à temps partiel.
Avant 1979 :
Le salaire de référence est pris seulement sur les 3 derniers mois d'activité, et divisé par 90 pour obtenir le salaire journalier de référence.
La majoration de 15% du taux des allocations d'assurance s'applique pour les 3 premiers mois, et revient donc à remplacer 35% par 40%. Après l'avenant de 1973, la majoration de trois mois est portée à 6 mois pour les 50-55 ans, 12 mois pour 55-58 ans, 24 mois pour 58 ans et plus.
Le montant maximal en pourcentage du salaire de référence correspond au maximum des allocations d'assurance et d'aide publique cumulées.
En 1968 : le montant minimum est en Ancien Franc.
En 1984 : si la durée d'affiliation est comprise entre 3 et 6 mois, les montants minimum et maximum de l'allocation sont minorés de 25% et l'allocation vaut la somme de la partie proportionnelle et de la partie fixe.
En 1992 : le montant minimal après degressivité est plus élevé pour les plus de 52 ans, au chômage depuis plus d'un an, ayant été affilié depuis au moins 20 ans, justifiant d'une année continue ou de deux années discontinues d'appartenance à une ou plusieurs entreprises au cours des 5 dernières années.
Seuil exonération CSG/CRDS = (Smic horaire * 35)/7 approximativement
Sources:
- Légifrance, Site internet Assedic.fr unijuridis depuis 1994
- Document Revalorisations depuis avril 1978 du service juridique de l'Unedic et Historique du régime d'assurance chômage 1982-1986 (p. 138-139)
- Consultation des circulaires Unedic au service de documentation de l'Unedic.
- Barème social périodique
(1) Le montant minimum dépendait jusqu'en juillet 1979 de la durée d'allocation, à partir de juillet 1979 la seule différenciation reste entre Mayotte et le reste de la France.