Allocation de base d'assurance chômage
Date d'effet | Allocation chômage | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montant minimum | ||||||
Paris Edit | Moins de 5000 hab. Edit | Moins de 5000 hab. Edit | ||||
01/01/1968 | ||||||
09/01/1967 | 6,6 FRF | 6,4 FRF | 6,4 FRF | Ordonnance 67-580 du 13/07/1967 Avenant du 10/07/1967 | 1967-07-19 | |
27/12/1965 | 6,2 FRF | 6 FRF | 6 FRF | Circulaire Unedic 66-41 - décision du 24/11/1966 | ||
02/11/1964 | 5,8 FRF | 5,6 FRF | 5,6 FRF | Circulaire Unedic 65-50 - décision du 25/11/1965 | ||
23/09/1963 | 5,4 FRF | 5,3 FRF | 5 FRF | Circulaire Unedic 64-26 - décision du 26/11/1964 | ||
18/06/1962 | 4,8 FRF | 4,7 FRF | 4,4 FRF | Circulaire Unedic 63-41 - décision du 28/11/1963 | ||
26/09/1960 | 4,2 FRF | 4,1 FRF | 3,85 FRF | Circulaire Unedic 62-23 - décision du 26/06/1962 | ||
01/03/1960 | 4,1 FRF | 4 FRF | 3,8 FRF | Circulaire Unedic 60-48 - décision du 13/10/1960 | ||
31/12/1958 | 380 AFRF | 370 AFRF | 350 AFRF | Circulaire Unedic 60-19 - décision du 28/03/1960 |
Art. 8 du règlement de la Convention du 31/12/1958
Sources : Consultation des circulaires Unedic au service de documentation de l'Unedic.