Allocation journalière spéciale de l'assurance chômage
Date d'effet | Allocation journalière spéciale | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie fixe Edit | Allocation journalière spéciale | Montant minimum | Montant maximum Edit | ||||||||||||
1er Trimestre Edit | 2e Trimestre Edit | 3e Trimestre Edit | 4e Trimestre Edit | 1er trimestre Edit | 2eme trimestre Edit | 3eme trimestre Edit | 4eme trimestre Edit | Valable tout le temps (en % Smic) Edit | Valable tt le tps (en % Smic + partie fixe) Edit | ||||||
21/03/1984 | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | Ordonnance 84-198 du 21/03/1984 | |||||
01/01/1983 | 34,5 FRF | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 1982-11-25 | ||||
01/10/1981 | 30,23 FRF | 65 % | 60 % | 55 % | 50 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 90 % | Circulaire 80-40 du 23/09/1980 | ||
01/10/1979 | 22 FRF | 65 % | 60 % | 55 % | 50 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 90 % | Circulaire 79-36 - décision du 21/09/1979 | ||
01/07/1979 | 20 FRF | 65 % | 60 % | 55 % | 50 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 90 % | Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-05-20 |
L'allocation spéciale remplace l'ancienne allocation supplémentaire d'attente depuis la Loi du 16 janvier 1979. Allocation destinée aux salariés licenciés pour motif économique structurel ou conjoncturel, âgés de moins de 60 ans lors de la rupture du contrat
L'allocation est constituée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle dégressive. Un minimum est fixé pour chaque semestre, et un minimum est valable toute le temps où est perçue l'allocation, en pourcentage du Smic, ou pourcentage du Smic + partie fixe
Création de l'allocation supplémentaire d'attente par l'accord du 14/10/1974. Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes:
licenciement pour motif économique d'ordre cononcturel ou structurel
avoir appartenue pendant 6 mois au régime d'allocation d'assurance de l'UNEDIC au cours des 12 derniers mois précédant rupture du contrat de travail
être âgé de mois de 60 ans à la rupture du contrat et être physiquement apte à l'exercice d'un emploi
être inscrit comme demandeur d'emploi
ne pas être chômeur saisonnier
A partir de janvier 1983, allocation de base versée à partir du 3ème trimestre
Ordonnance 84-198 du 21/03/1984: Suppression de l'allocation journalière spéciale
Sources:
- Légifrance
- Barème social périodique (1980, 1982)