Allocation unique dégressive des allocations d'assurance chômage
Date d'effet | Allocation unique dégressive | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée d'indemnisation au taux plein | Allocation unique dégressive | Durée totale | Coefficients de degressivité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | 6 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | Affiliation de 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | Affiliation de 6 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | Affiliation 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | Affiliation 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | Durée d'affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Durée d'affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Durée d'affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | Affiliation 4 mois sur 8 mois Edit | Affiliation 6 mois sur 12 mois Edit | Affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | ||||||||||||||||||||||
Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | ||||||||||
01/01/2001 | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | |||||
01/01/1997 | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | Arrêt du 18/02/1997 portant agrément de la convention du 01/01/1997 | 1997-03-20 | ||
01/08/1993 | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 7 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 4 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 23 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 75 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | Arrêté du 19/08/1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 01/01/1983 relative à l'assurance chômage et de l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention | 1993-08-20 | ||
01/01/1993 | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 8 mois | 9 mois | 12 mois | 17 mois | 20 mois | 27 mois | 4 mois | 3 mois | 3 mois | 10 mois | 13 mois | 21 mois | 18 mois | 28 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 75 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | Arrêté du 17/08/1992 portant agrément de l'avenant n°2 du 24/07/1992 à la convention du 01/01/1990 et de l'avenant n°10 du 24/07/1992 au règlement annexé à cette convention + Arrêt du 04/01/1993 portant agrément de la convention du 01/01/1993 | 1992-08-18; 1993-01-04 |
L'allocation dégressive unique a été introduite par le protocole d'accord du 18 Juillet 1992, qui pose le principe de la fusion des allocations d'assurance et de solidarité, et de la dégressivite de l'allocation de base.
La méthode de calcul du montant initial de l'allocation ne change pas, mais son montant décroit tout au long de la période de chômage pour atteindre un montant plancher équivalent à l'allocation de solidarité
La durée d'indemnisation au taux plein, la durée d'indemnisation totale, et la vitesse à laquelle l'allocation décroît dépendent de l'âge du chômeur, et de la durée de son affiliation à la sécurité sociale.
Ces paramètres ont été revus régulièrement, jusqu'en 2001 où l'AUD a été remplacée par l'allocation de retour à l'emploi. L'allocation décroit tous les 4 mois.