Allocation de solidarité spécifique (ASS)
Date d'effet | ASS | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant journalier (taux plein) Edit | Montant journalier majoré Edit | Plafond de ressources mensuel | Abattement revenus interrompus et non substitués (1) Edit | Abattement revenus interrompus et substitués (2) Edit | Age limite Edit | Montant plein Mayotte (3) Edit | Multiple couple Edit | Multiple personne seule Edit | |||||
Personne seule Edit | Couple Edit | ||||||||||||
01/04/2024 | 19,01 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,51 € | 110 | 70 | 2024-04-14 | |||
01/04/2023 | 18,17 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,09 € | 110 | 70 | 2023-04-23 | |||
01/07/2022 | 17,9 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,95 € | 110 | 70 | 2022-08-16 | |||
01/04/2022 | 17,21 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,61 € | 110 | 70 | 2022-04-06 | |||
01/04/2021 | 16,91 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,46 € | 110 | 70 | 2021-04-30 | |||
01/04/2020 | 16,89 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 2020-06-04 | |||
01/04/2019 | 16,74 € | 1 171,8 € | 1 841,4 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 2019-05-18 | |||
01/04/2018 | 16,48 € | 1 153,6 € | 1 812,8 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 2018-06-06 | |||
01/04/2017 | 16,32 € | 1 142,4 € | 1 795,2 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,15 € | 110 | 70 | 2017-05-11 | |||
01/04/2016 | 16,27 € | 1 138,9 € | 1 789,7 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,13 € | 110 | 70 | 2016-05-04 | Il n'existe plus aucun bénéficiaire de la majoration de l'allocation | ||
01/01/2015 | 16,25 € | 23,32 € | 1 137,5 € | 1 787,5 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,12 € | 110 | 70 | 2014-12-31 | ||
01/07/2014 | 16,11 € | 23,12 € | 1 127,7 € | 1 772,1 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,05 € | 110 | 70 | |||
01/01/2014 | 16,11 € | 23,12 € | 1 127,7 € | 1 772,1 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 5,96 € | 110 | 70 | 2013-12-29 | ||
01/07/2013 | 15,9 € | 22,82 € | 1 113 € | 1 749 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 5,96 € | 110 | 70 | |||
01/01/2013 | 15,9 € | 22,82 € | 1 113 € | 1 749 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 3,91 € | 110 | 70 | 2012-12-29 | ||
01/07/2012 | 15,63 € | 22,44 € | 1 094,1 € | 1 719,3 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 3,91 € | 110 | 70 | |||
01/01/2012 | 15,63 € | 22,44 € | 1 094,1 € | 1 719,3 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 15,37 € | 110 | 70 | 2012-02-10 | ||
01/01/2011 | 15,37 € | 22,07 € | 1 075,9 € | 2 289,42 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 15,37 € | 110 | 70 | 2011-01-30 | ||
01/01/2010 | 15,14 € | 21,74 € | 1 059,12 € | 1 665,4 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 15,14 € | 110 | 70 | 2009-12-31 | ||
01/01/2009 | 14,96 € | 21,48 € | 1 047,2 € | 1 645,6 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 14,96 € | 110 | 70 | 2009-02-05 | ||
01/05/2008 | 14,74 € | 21,16 € | 1 031,8 € | 1 621,4 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 14,74 € | 110 | 70 | |||
01/01/2008 | 14,74 € | 21,16 € | 1 031,8 € | 1 621,4 € | 0 % | 0 % | 789 mois | 14,74 € | 110 | 70 | 2008-01-17 | ||
01/01/2007 | 14,51 € | 20,83 € | 1 015,7 € | 1 596,1 € | 0 % | 0 % | 789 mois | 14,51 € | 110 | 70 | 2007-01-09 | ||
01/01/2006 | 14,25 € | 20,46 € | 997,5 € | 1 567,5 € | 0 % | 0 % | 789 mois | 14,25 € | 110 | 70 | 2005-12-30 | ||
01/01/2005 | 14 € | 20,1 € | 980 € | 1 540 € | 0 % | 0 % | 789 mois | 14 € | 110 | 70 | 2005-01-01 | Avant 2008, ce paramètre était défini dans l'article R351-13 du Code du Travail | |
01/01/2004 | 13,76 € | 19,76 € | 963,2 € | 1 513,6 € | 789 mois | 13,76 € | 2004-01-01; 2003-12-31 | Allocation désormais versée pendant 2 ans pour les allocataires de moins de 55 ans (durée illimitée avant), et majoration supprimée mais maintenue pour les bénéficiaires au 31/12/2003 | |||||
01/01/2003 | 13,56 € | 19,47 € | 949,2 € | 1 491,6 € | 789 mois | 13,56 € | 2003-01-01 | ||||||
01/01/2002 | 13,36 € | 19,19 € | 935,2 € | 1 469,6 € | 789 mois | 13,36 € | 2001-12-30 | ||||||
01/01/2001 | 85,91 FRF | 123,38 FRF | 6 015,1 FRF | 9 452,3 FRF | 789 mois | 13,1 FRF | 2000-12-27 | ||||||
01/01/2000 | 84,07 FRF | 120,76 FRF | 5 884,9 FRF | 9 247,7 FRF | 789 mois | 1999-12-15 | |||||||
01/01/1999 | 82,42 FRF | 118,39 FRF | 5 769,4 FRF | 9 066,2 FRF | 789 mois | 1998-12-24 | |||||||
01/01/1998 | 80,02 FRF | 114,94 FRF | 5 601,4 FRF | 8 802,2 FRF | 789 mois | 1998-03-11 | |||||||
01/07/1997 | 75,49 FRF | 108,43 FRF | 5 284,3 FRF | 8 303,9 FRF | 789 mois | 1997-12-28 | |||||||
01/07/1994 | 74,01 FRF | 106,3 FRF | 5 180,7 FRF | 8 141,1 FRF | 789 mois | 1994-07-24 | |||||||
01/01/1993 | 72,92 FRF | 104,73 FRF | 5 104,4 FRF | 8 021,2 FRF | 789 mois | 1993-01-29 | |||||||
01/07/1992 | 71,98 FRF | 103,38 FRF | 5 038,6 FRF | 7 917,8 FRF | 789 mois | 1992-07-29 | |||||||
01/01/1992 | 70,71 FRF | 101,55 FRF | 4 949,7 FRF | 7 778,1 FRF | 789 mois | 1992-02-07 | |||||||
01/07/1991 | 70,01 FRF | 100,54 FRF | 4 900,7 FRF | 7 701,1 FRF | 789 mois | 1991-08-30 | |||||||
01/01/1991 | 69,45 FRF | 99,74 FRF | 4 861,5 FRF | 7 639,5 FRF | 789 mois | 1991-02-08 | |||||||
01/01/1990 | 68,29 FRF | 98,07 FRF | 4 780,3 FRF | 7 511,9 FRF | 789 mois | 1990-03-10 | |||||||
01/11/1988 | 66,43 FRF | 95,4 FRF | 4 650,1 FRF | 7 307,3 FRF | 789 mois | 1988-12-14 | |||||||
01/04/1987 | 64,5 FRF | 92,6 FRF | 4 515 FRF | 7 095 FRF | 789 mois | 1987-05-10 | |||||||
01/04/1985 | 43 FRF | 86 FRF | 3 010 FRF | 4 730 FRF | 789 mois | 1985-06-14 | 2ème catégorie passe de 55 ans et plus à 57,5 ans et plus | ||||||
01/10/1984 | 41,4 FRF | 82,8 FRF | 2 898 FRF | 4 554 FRF | 789 mois | 1984-12-27 | |||||||
01/04/1984 | 40 FRF | 80 FRF | 2 800 FRF | 4 400 FRF | 789 mois | Décret 84-417 du 30/05/1984 + Décret 84-1026 du 22/11/1984 - art. 1 | 1984-06-05; 1984-11-23 | Nouvelle convention: création de l'ASS | |||||
01/01/1984 | 789 mois |
Allocation versée sous la forme d'un différentiel (différence entre le plafond et les ressources, si les ressources sont supérieures à un seuil minimum), le maximum étant calculé en multipliant d'un coefficient le montant de l'allocation de base
Majoration s'appliquait pour les personnes de 50 ans ou plus justifiant de 10 ans d'activité professionnelle (50%) et les personnes de 55 ans ou plus justifiant de 20 ans d'activité professionnelle (100%)
Depuis le 30 juin 1985, majoration de 100% pour les 55 ans et plus justifiant de plus de 10 ans d'activité salariée, et pour les 57.5 ans et plus justifiant de plus de 20 ans d'activité salariée. Pour les autre bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50%.
Depuis le 10 mai 1987, la majoration s'applique aux 55 ans et plus justifiant de 20 ans d'activité salariée, ou aux 57.5 ans et plus justifiant de 10 ans d'activité salariée. Majoration fixée par décret.
Depuis le 1er juin 1998, la majoration s'applique aux 55 ans et plus justifiant de 20 ans d'activité salariée, ou aux 57.5 ans et plus justifiant de 10 ans d'activité salariée et de 160 trimestres du durée d'assurance
Depuis le 1er janvier 2004, la majoration est supprimée, sauf pour ceux qui en bénéficiaient à la fin 2003
En 1987: coefficient de 2.2186 pour les plus de 57 ans, 1.5449 pour les autres
En 1988: coefficient de 2.1535 pour les plus de 57 ans, 1.5 pour les autres
Plafond de ressources = 70 * montant journalier alloc pour une personne seule et 110 * montant journalier alloc pour un couple
Sources: Légifrance
(1) Pas de pension de retraite, ni de chômage, etc.
(2) En cas de licenciement, départ en retraite, etc.
(3) Le prestations.minima_sociaux.ass.montant_plein de la métropole est pris par défaut lorsque la valeur spécifique à Mayotte est non répertoriée.