Revalorisation du salaire de référence des allocations chômage
Date d'effet | Revalorisation du salaire de référence | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Revalorisation (1) Edit | ||||
01/07/2023 | 1,9 % | |||
01/04/2023 | 1,9 % | |||
01/07/2022 | 2,9 % | |||
01/07/2021 | 0,6 % | |||
01/07/2020 | 0,4 % | |||
01/07/2019 | 0,7 % | |||
01/07/2018 | 0,7 % | |||
01/07/2017 | 0,65 % | |||
01/07/2012 | 2 % | |||
01/07/2011 | 1,5 % | |||
01/07/2010 | 1,2 % | |||
01/07/2009 | 1 % | |||
01/07/2008 | 2,5 % | |||
01/07/2007 | 1,95 % | |||
01/07/2006 | 2 % | |||
01/07/2004 | 1 % | Circulaire 04-13 - décision du 25/06/2004 | ||
01/07/2003 | 2,15 % | Circulaire 03-09 - décision du 02/07/2003 | ||
01/07/2002 | 1,5 % | Circulaire 02-15 - décision du 03/07/2002 | ||
01/07/2001 | 2,4 % | Circulaire 01-16 - décision du 04/07/2001 | ||
01/07/2000 | 2 % | Circulaire 00-10 - décision du 30/06/2000 | ||
01/07/1999 | 1,22 % | Circulaire 99-12 - décision du 01/07/1999 | ||
01/07/1998 | 1,9 % | Circulaire 98-13 - décision du 01/07/1998 | ||
01/07/1997 | 2,2 % | Circulaire 97-12 - décision du 02/07/1997 | ||
01/07/1996 | 2,45 % | Circulaire 96-13 - décision du 04/07/1996 | ||
01/07/1995 | 2,2 % | Circulaire 95-12 - décision du 29/06/1995 | ||
01/07/1994 | 2,1 % | Circulaire 94-08 - décision du 28/06/1994 | ||
01/07/1992 | 2,7 % | Circulaire 92-13 - décision du 30/07/1992 | ||
01/07/1991 | 2,1 % | Circulaire 91-15 - décision du 12/07/1991 | ||
01/10/1990 | 3,9 % | Circulaire 90-16 - décision du 05/10/1990 | ||
01/10/1989 | 3,6 % | Circulaire 89-18 - décision du 03/10/1989 | ||
01/10/1988 | 3 % | Circulaire 88-15 - décision du 11/10/1988 | ||
01/10/1987 | 1,7 % | Circulaire 87-16 - décision du 22/09/1987 | ||
01/04/1987 | 1,5 % | Circulaire 87-09 - décision du 31/03/1987 | ||
01/10/1986 | 1,8 % | Circulaire 86-28 - décision du 07/10/1986 | ||
01/04/1986 | 0 % | Circulaire 86-49 - décision du 25/03/1986 | ||
01/10/1985 | 2,5 % | Circulaire 85-28 - décision du 30/09/1985 | ||
01/04/1985 | 2,45 % | Circulaire 85-10 - décision du 24/04/1985 | ||
01/10/1984 | 2,8 % | Circulaire 84-26 - décision du 27/09/1984 | ||
01/04/1984 | 3,5 % | Circulaire 84-12 - décision du 18/04/1984 | ||
01/04/1983 | 4 % | Circulaire 83-21 - décision du 25/04/1983 | ||
01/11/1982 | 1,6 % | |||
01/04/1982 | 8,31 % | Circulaire 82-23 - décision du 02/04/1982 | ||
01/10/1981 | 7,43 % | Circulaire 81-45 - décision du 29/09/1981 | ||
01/04/1981 | 6,64 % | Circulaire 81-21 - décision du 26/03/1981 | ||
01/10/1980 | 8,24 % | Circulaire 80-40 - décision du 09/09/1980 | ||
01/04/1980 | 7,13 % | Circulaire 80-17 - décision du 27/03/1980 | ||
01/10/1979 | 6,2 % | Circulaire 79-36 - décision du 21/09/1979 | ||
02/04/1979 | 5 % | Circulaire 79-15 - décision du 29/03/1979 | ||
02/10/1978 | 7,4 % | Circulaire 78-36 - décision du 02/10/1978 | ||
03/04/1978 | 6,1 % | Circulaire 78-14 - décision du 21/03/1978 | ||
03/10/1977 | 5,6 % | Circulaire 77-28 - décision du 23/09/1977 | ||
04/04/1977 | 6,4 % | Circulaire 77-14 - décision du 13/04/1977 | ||
04/10/1976 | 7 % | Circulaire 76-20 - décision du 21/09/1976 | ||
05/04/1976 | 6 % | Circulaire 76-06 - décision du 25/03/1976 | ||
06/10/1975 | 7 % | Circulaire 75-36 - décision du 23/09/1975 | ||
02/06/1975 | 6 % | Circulaire 75-24 - décision du 02/06/1975 | ||
30/12/1974 | 7 % | Circulaire 74-31 - décision du 23/12/1974 | ||
01/07/1974 | 10 % | Circulaire 74-11 - décision du 03/07/1974 | ||
08/07/1968 | 7 % | Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968 |
(1) Sources:
Légifrance, Site internet Assedic.fr unijuridis depuis 1994
Historique du régime d'assurance chômage 1982-1986 (p. 135): période 1974-85
Consultation des circulaires Unedic au service de documentation de l'Unedic.