Allocation équivalent retraite (AER)
Date d'effet | AER | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montant journalier Edit | Plafond de ressources mensuel | |||||
Plafond mensuel seul Edit | Plafond mensuel couple Edit | |||||
01/04/2024 | 41,09 € | 1 752 € | 2 518,5 € | 2024-04-14 | ||
01/04/2023 | 39,28 € | 1 752 € | 2 518,5 € | 2023-04-23 | ||
01/04/2022 | 37,2 € | 1 752 € | 2 518,5 € | 2022-04-07 | ||
01/04/2021 | 36,54 € | 1 752 € | 2 518,5 € | 2021-04-30 | ||
01/04/2020 | 36,5 € | 1 752 € | 2 518,5 € | 2020-06-04 | ||
01/04/2019 | 36,17 € | 1 736,16 € | 2 495,73 € | 2019-05-18 | ||
01/04/2018 | 35,6 € | 1 708,8 € | 2 456,4 € | 2018-06-06 | ||
01/04/2017 | 35,24 € | 1 691,52 € | 2 431,56 € | 2017-05-11 | ||
01/04/2016 | 35,13 € | 1 686,24 € | 2 423,97 € | 2016-05-04 | ||
01/01/2015 | 35,09 € | 1 684,32 € | 2 421,21 € | 2014-12-31 | ||
01/01/2014 | 34,78 € | 1 669,44 € | 2 399,82 € | 2013-12-29 | ||
01/01/2013 | 34,33 € | 1 647,84 € | 2 368,77 € | 2012-12-29 | ||
01/01/2012 | 33,74 € | 1 619,52 € | 2 328,06 € | 2012-10-02 | ||
01/01/2011 | 33,18 € | 1 592,64 € | 2 289,42 € | 2011-01-30 | L'AER est supprimé au 01/01/2011. Seules les personnes dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1er janvier 2011 continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. | |
01/01/2010 | 32,69 € | 1 569,12 € | 2 255,61 € | 2009-12-31 | ||
01/01/2009 | 32,3 € | 1 550,4 € | 2 228,7 € | 2009-02-05 | ||
01/01/2008 | 31,82 € | 1 527,36 € | 2 195,58 € | 2008-01-17 | ||
01/01/2007 | 31,32 € | 1 503,36 € | 2 161,08 € | 2007-01-09 | ||
01/01/2006 | 30,77 € | 1 476,96 € | 2 123,13 € | 2005-12-30 | ||
01/01/2005 | 30,23 € | 1 451,04 € | 2 085,87 € | 2005-01-01 | ||
01/01/2004 | 29,7 € | 1 425,6 € | 2 049,3 € | 2004-01-01 | ||
01/01/2003 | 29,26 € | 1 404,48 € | 2 018,94 € | 2003-01-01 | ||
06/04/2002 | 28,83 € | 1 383,84 € | 1 989,27 € | 2002-04-06 |
Allocation équivalent retraite destinée aux demandeurs d'emploi n'ayant pas atteint l'âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Le plafond est égal à 48 fois le montant de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule, et à 69 fois pour un couple
L'AER remplace l'allocation chômeur âgé (ACA).
L'AER est supprimé au 01/01/2011. Seules les personnes dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1er janvier 2011 continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. L'AER est remplacée depuis le 1er juillet 2011 par l'allocation transitoire de solidarité (ATS).
Sources:
- Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, p. 87 et annexe B.
- Loi 2002-1275 du 28/12/2001 (LF pour 2002) remplace l'article L. 351-10-1 du code de la Sécurité sociale et est complété par les décrets 2002-461 et 2002-462 du 05/04/2002.
- Convention Etat-Unedic du 3 mai 2002.