Barèmes IPP >> Chômage >> Allocations chômage pour les personnes en préretraite

Montant minimum des allocations de préretraites FNE-ARPE

Date d’effetMontant minimum FNE-ARPERéférences législativesNotes
Licenciement / démission
Edit
Progress mi-temps
Edit
01/10/201731,98 €15,99 €Circulaire de la CNAMTS CIR 18-2017 du 17/10/2017
01/10/201531,73 €15,86 €Circulaire de la CNAMTS CIR 13-2015 du 21/10/2015
01/04/201130,65 €15,32 €DGEFP Instruction 2011-23 du 10/10/2011
Préretraite AS-FNE abrogée à partir du 10/10/2011
01/04/201030,02 €15,02 €
01/04/200929,75 €14,87 €Circulaire 2009-16 du 09/07/2009
01/01/200829,23 €14,61 €Circulaire 2008-04 du 01/07/2008 - décision du 24/06/2008
01/01/200728,91 €14,45 €Circulaire 2007-09 du 26/06/2007 - décision du 21/06/2007
01/01/200628,40 €14,20 €Directive Unedic 2006-04 du 24/01/2006
01/01/200527,90 €13,95 €Directive Unedic 09-05 du 24/02/2005
Préretraite progressive abrogée à partir du 01/01/2005, sauf pour les conventions conclues avant cette date
01/01/200427,35 €13,67 €Arrêté du 23/12/2003
01/01/200326,89 €13,44 €Arrêté du 31/12/2002
01/01/200226,49 €13,24 €Arrêté du 25/12/2002
01/01/200125,92 F12,96 FArrêté du 26/12/2000
01/01/2000166,34 F83,17 FArrêté du 29/12/1999
01/01/1999165,51 F82,76 FArrêté du 29/12/1998
01/01/1998163,55 F81,78 FArrêté du 29/12/1997
01/01/1997161,77 F80,89 FArrêté du 30/12/1996
01/01/1996159,85 F79,93 FArrêté du 30/01/1996
01/07/1995156,72 F78,36 FArrêté du 31/07/1995
01/01/1995155,94 F77,97 FArrêté du 27/01/1995
01/01/1994154,09 F77,05 FArrêté du 24/01/1994
01/01/1993151,07 F75,54 FArrêté du 22/01/1993
01/07/1992149,13 F74,57 FLoi du 31/12/1991
01/01/1992146,49 F73,25 FLoi du 31/12/1991
01/07/1991145,04 F72,52 FLoi du 31/12/1991
01/01/1991143,89 F71,94 FLoi du 18/01/1991
01/07/1990141,48 F70,74 FLoi du 23/01/1990
01/01/1990139,66 F69,83 FLoi du 23/01/1990
01/07/1989136,72 F68,36 FLoi du 13/01/1989
01/01/1989135,10 F67,55 FLoi du 13/01/1989
01/07/1988133,37 F66,69 FLoi du 05/01/1988
01/01/1988131,66 F65,83 FLoi du 05/01/1988
01/07/1987128,32 F64,16 FLoi du 27/01/1987
01/01/1987127,05 F63,52 F
01/10/1986124,80 F62,40 F
01/01/1986124,18 F62,09 F
01/07/1985122,59 F61,29 FArrêté du 09/08/1985
01/01/1985119,25 F59,62 FArrêté du 12/03/1985
01/04/1984116,00 F58,00 FArrêté du 25/06/1984

ARPE destinée aux plus de 58 ans affiliés au régime d'assurance chômage depuis 12 ans et justifiant de 40 ans d'affiliation au régime d'assurance vieillesse. L'ARPE est égale à 65% du salaire de référence en dessous de quatre plafonds de la Sécurité sociale, et ne peut être inférieure à un minimum égal au minimum des préretraites FNE l'ARPE ne peut excéder 85% du salaire de référence Sources: - travail-emploi.gouv.fr - Précis de l'indemnisation chômage 2011, Publication Unédic - Légifrance