Abattement autres individus (succession)
Date d'effet | Autres successions Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/08/2020 | 1 594 € | 2020-07-31 | ||
01/01/2013 | 1 594 € | 2012-08-17 | ||
11/06/2011 | 1 594 € | |||
30/04/2010 | 1 570 € | |||
01/01/2010 | 1 564 € | |||
01/01/2009 | 1 520 € | 2009-04-09 | ||
01/01/2008 | 1 500 € | 2007-12-27 | ||
01/01/2007 | 1 500 € | 2006-12-31 | ||
01/01/2006 | 1 500 € | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 1 500 € | 2004-12-31 | ||
02/08/2003 | 1 500 € | 2003-08-02 | ||
01/01/2002 | 1 500 € | 2000-09-22 | ||
01/01/1984 | 10 000 FRF | 1983-12-30 | ||
01/07/1979 | 10 000 FRF | 1979-07-01 |
On se réfère à l'article 788 du CGI: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042194220/2020-08-01/
L’abattement opéré sur les parts successorales des autres héritiers, à défaut d’autre abattement, a été progressivement revalorisé passant ainsi de 1 500€ en 2002 à 1 594€ en 2013.
La loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 20 (V) n'apporte pas d'information quand à la valeur de l'abattement.