Abattements sur la part de chacun des neveux et nièces
Date d'effet | Neveux et nièces | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Abattement neveux et nièces (donations) Edit | Abattement neveux et nièces (successions) Edit | ||||
01/01/2013 | 7 967 € | 7 967 € | 2012-08-17 | ||
01/01/2012 | 7 967 € | 7 967 € | 2011-06-11 | ||
01/01/2011 | 7 849 € | 7 849 € | 2010-04-30 | ||
01/01/2010 | 7 818 € | 7 818 € | 2009-04-09 | ||
01/01/2009 | 7 598 € | 7 598 € | 2008-01-02 | ||
01/01/2008 | 7 500 € | 7 500 € | 2007-08-22 | ||
01/01/2007 | 5 000 € | 2007-08-22 | |||
01/01/2006 | 5 000 € | 2005-12-31 |
On se réfère à l'article 790-C, les dispositions sont spéciales aux donations, l'abattement pour les neveux et nièces régit de 2005 à 2007.
Article 790-C: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006305453/2005-12-31/
On se réfère à l'article 779.V, les dispositions sont communes aux successions et aux donations, l'abattement pour les neveux et nièces régit depuis 2008.
Article 779.V: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026292566/2013-01-01