Abattement pour les personnes handicapées
Date d'effet | Personnes Handicapées Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2013 | 159 325 € | 2012-08-17 | ||
01/01/2012 | 159 325 € | 2011-06-11 | ||
01/01/2011 | 156 974 € | 2010-04-30 | ||
01/01/2010 | 156 359 € | 2009-04-09 | ||
01/01/2009 | 151 950 € | 2008-01-02 | ||
01/01/2008 | 150 000 € | 2007-08-22 | ||
01/01/2007 | 50 000 € | 2006-12-31 | ||
01/01/2006 | 50 000 € | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 50 000 € | 2004-12-31 | ||
01/01/2002 | 46 000 € | 2000-08-22 | ||
01/01/2000 | 300 000 FRF | 1999-11-16 | ||
01/01/1999 | 300 000 FRF | 1998-12-31 | ||
01/01/1991 | 300 000 FRF | 1990-12-30 | ||
01/01/1983 | 300 000 FRF | 1983-12-30 | ||
01/01/1981 | 275 000 FRF | 1981-08-04 | ||
01/01/1979 | 200 000 FRF | 1979-01-01 |
Les victimes d'actes terroristes, bléssé de guerre