Souscriptions à un contrat après 1991
Date d'effet | Souscriptions à un contrat après 1991 | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes versées avant 1998 (1) | Primes versées après 1998 (3) | |||||||||||||
Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant (2) Edit | Avant les 70ans du souscripteur (4) | Après les 70ans du souscripteur (1) | ||||||||||||
Abattement sur les assurances vie (succession) Edit | Seuils d'imposition des assurances vie | Taux marginaux d'imposition des assurances vie (en %) | Barème (5) Edit | Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant (2) Edit | ||||||||||
Seuil de la 1ère tranche Edit | Seuil de la 2ème tranche (5) Edit | Taux de la 1ère tranche Edit | Taux de la 2ème tranche Edit | Tranche 1 | Tranche 2 | |||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||
10/03/2023 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2023-03-10 | ||
01/01/2022 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2021-12-31 | ||
01/01/2020 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2019-07-25 | ||
01/01/2018 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2017-12-31 | ||
01/01/2016 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2015-08-07 2014-12-30 | ||
08/08/2015 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2015-08-07 | ||
30/12/2014 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2014-12-30 | ||
01/01/2014 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 30 500 € | 2013-12-30 | ||
31/07/2011 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 902 838 € | 20 % | 25 % | 0 € | 20 % | 902 838 € | 25 % | 30 500 € | 2011-07-31 | ||
30/04/2010 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 30 500 € | 2010-04-30 | ||||||
01/01/2010 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 30 500 € | 2009-12-31 | ||||||
22/08/2007 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 30 500 € | 2007-08-22 | ||||||
01/01/2006 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 30 500 € | 2005-12-31 | ||||||
01/01/2004 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 30 500 € | 2003-12-31 | ||||||
01/01/2002 | 30 500 € | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 30 500 € | 2001-12-29 | ||||||
01/01/1999 | 200 000 FRF | 1 000 000 FRF | 0 FRF | 20 % | 0 FRF | 20 % | 200 000 FRF | 1998-12-31 | ||||||
01/01/1992 | 200 000 FRF | 200 000 FRF | 1991-12-31 | |||||||||||
19/01/1980 | 100 000 FRF | 100 000 FRF | 1980-01-19 |
3 règles régissent la fiscalité de l’assurance vie :
- La Loi TEPA de 2007 prévoit que les conjoints et partenaires pacsés sont exonérés de toute fiscalité liée à l’assurance vie.
- L’article 757B du Code général des impôts (CGI), prévoit que les primes versées après les 70 ans de l’assuré sur un contrat d’assurance vie, souscrit à partir du 20/11/1991, sont soumises aux droits de mutation par décès pour leur fraction excédant 30 500 €.
- L'article 990I du Code général des impôts (CGI) prévoit quant à lui, que lorsque les sommes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757B, les capitaux décès relatifs aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 sont soumis, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire tous contrats confondus, à un prélèvement de : 20 % pour les capitaux décès compris entre 152 500 € et 852 500 € et à 31,25 % pour ceux supérieurs à ce montant.
Les dates d'application des lois diffèrent selon les versions, la date peut correspondre à la date de publication de l'article (cf 04/2010, 08/2007), d'entrée en vigueur de la loi / décret / ordonnance (cf 07/2011, 12/2014, 08/2015) ou indiqué directement dans l'article
Pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991, pas de taxation.
On se réfère à l'article 990.I du CGI pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991 et pour les contrats souscrit après cette date on se réfère à l'article 758B du CGI.
(1) On se réfère à l'article 757B du code général des impôts.
(2) Création de la loi au 19 janvier 1980.
(3) On se réfère à l'article 757B du code général des impôts seulement dans le cas où le souscripteur ait plus de 70ans. Si le souscripteur a moins de 70ans, il est exonéré.
(4) Les primes versées avant le 13/10/1998, avant l'age de 70 ans du souscripteur et quelque soit l'année de souscription du contrat ne subissent pas de taxation. On se réfère à l'article 990.I du CGI pour les primes versées après le 13/10/1998.
(5) Pour 2011, « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » Deux taux sont appliqués à partir de 2014, soit 2 seuils différents.