Souscription à un contrat avant 1991
Date d'effet | Souscription à un contrat avant 1991 | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abattement sur les assurances vie (succession) (montants monétaires) Edit | Seuils d'imposition des assurances vie | Taux marginaux d'imposition des assurances vie (en %) | Barème (3) Edit | |||||||||
Seuil de la 1ère tranche Edit | Seuil de la 2ème tranche (1) Edit | Taux de la 1ère tranche Edit | Taux de la 2ème tranche (2) Edit | Tranche 1 | Tranche 2 | |||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||
10/03/2023 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2023-03-10 | ||
01/01/2022 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2021-12-31 | ||
01/01/2020 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2019-07-25 | ||
01/01/2018 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2017-12-31 | ||
01/01/2016 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2015-08-07 | ||
08/08/2015 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2015-08-07 | ||
30/12/2014 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2014-12-30 | ||
01/01/2014 | 152 500 € | 0 € | 700 000 € | 20 % | 31,25 % | 0 € | 20 % | 700 000 € | 31,25 % | 2013-12-30 | ||
31/07/2011 | 152 500 € | 0 € | 902 838 € | 20 % | 25 % | 0 € | 20 % | 902 838 € | 25 % | 2011-07-31 | ||
30/04/2010 | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 2010-04-30 | ||||||
01/01/2010 | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 2009-12-31 | ||||||
22/08/2007 | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 2007-08-22 | ||||||
01/01/2006 | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 2005-12-31 | ||||||
01/01/2004 | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 2003-12-31 | ||||||
01/01/2002 | 152 500 € | 0 € | 20 % | 0 € | 20 % | 2001-12-29 | ||||||
01/01/1999 | 1 000 000 FRF | 0 FRF | 20 % | 0 FRF | 20 % | 1998-12-31 |
3 règles régissent la fiscalité de l’assurance vie :
- La Loi TEPA de 2007 prévoit que les conjoints et partenaires pacsés sont exonérés de toute fiscalité liée à l’assurance vie.
- L’article 757B du Code général des impôts (CGI), prévoit que les primes versées après les 70 ans de l’assuré sur un contrat d’assurance vie, souscrit à partir du 20/11/1991, sont soumises aux droits de mutation par décès pour leur fraction excédant 30 500 €.
- L'article 990I du Code général des impôts (CGI) prévoit quant à lui, que lorsque les sommes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757B, les capitaux décès relatifs aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 sont soumis, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire tous contrats confondus, à un prélèvement de : 20 % pour les capitaux décès compris entre 152 500 € et 852 500 € et à 31,25 % pour ceux supérieurs à ce montant.
Les dates d'application des lois diffèrent selon les versions, la date peut correspondre à la date de publication de l'article (cf 04/2010, 08/2007), d'entrée en vigueur de la loi / décret / ordonnance (cf 07/2011, 12/2014, 08/2015) ou indiqué directement dans l'article
Pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991, pas de taxation.
On se réfère à l'article 990.I du CGI pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991 et pour les contrats souscrit après cette date on se réfère à l'article 758B du CGI.
(1) Pour 2011, « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » Deux taux sont appliqués à partir de 2014, soit 2 seuils différents.
(2) Deux taux sont appliqués à partir de 2014, avant un seul taux était appliqué.
(3) Pour 2011, « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » Deux taux sont appliqués à partir de 2014, soit 2 seuils différents.
Deux taux sont appliqués à partir de 2014, avant un seul taux était appliqué.