Barème applicable aux autres Individus (à l'exclusion de ligne directe, conjoint, pacs)
Date d'effet | Autres Individus (à l'exclusion de ligne directe, conjoint, pacs) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuils inférieurs des tranches pour les frères et soeurs vivants ou représentés | Taux marginaux de chaque tranche pour les frères et soeurs vivants ou représentés | Taux entre parents jusqu'au 4è degré inclusivement | Taux entre parents au-delà du 4è degré et entre personnes non-parentes | ||||||||||||
Donations | Successions | Donations | Successions | Donations Edit | Successions Edit | Donations Edit | Successions Edit | ||||||||
Seuil de la première tranche Edit | Seuil de la deuxième tranche Edit | Seuil de la première tranche Edit | Seuil de la deuxième tranche Edit | Taux marginal de la première tranche Edit | Taux marginal de la deuxième tranche Edit | Taux marginal de la première tranche Edit | Taux marginal de la deuxième tranche Edit | ||||||||
30/12/2014 | 0 € | 24 430 € | 0 € | 24 430 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2014-12-30 | ||
01/01/2013 | 0 € | 24 430 € | 0 € | 24 430 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2012-08-16 | ||
01/01/2012 | 0 € | 24 430 € | 0 € | 24 430 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2011-06-11 2011-07-30 | ||
01/01/2011 | 0 € | 24 069 € | 0 € | 24 069 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2010-04-30 | ||
01/01/2010 | 0 € | 23 975 € | 0 € | 23 975 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2009-04-09 | ||
01/01/2009 | 0 € | 23 975 € | 0 € | 23 975 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2008-12-28 | ||
01/01/2008 | 0 € | 23 000 € | 0 € | 23 000 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2007-08-22 | ||
01/01/2002 | 0 € | 23 000 € | 0 € | 23 000 € | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 2000-09-22 | ||
01/01/1984 | 0 FRF | 150 000 FRF | 0 FRF | 150 000 FRF | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 1984-01-01 | ||
01/07/1979 | 0 FRF | 150 000 FRF | 0 FRF | 150 000 FRF | 35 % | 45 % | 35 % | 45 % | 55 % | 55 % | 60 % | 60 % | 1979-07-01 |
Ce barème est applicables pour aux donnations et successions entre collatéraux et non-parents.
La loi prévoit également des barèmes d’imposition différents selon les liens de parenté (frères et sœurs non exonérés, parents jusqu’au 4e degré, parents au-delà du 4e degré et non-parents).
Les barèmes applicables aux donations entre collatéraux et non-parents sont ceux de successions entre collatéraux et non-parents.
Tableau III - Article 777: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000030061736/2023-04-21/?isSuggest=true
La loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 4 (P) JORF 4 AOUT 1981, n'est pas incluse au niveau des valeurs car elle n'apporte pas de changement.
La loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 82 (Version 2 de 2008) n'apport pas de changement au niveau des valeurs des barèmes.
Le Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (Version 1 de 2011) apporte des changement au 2009/01/01 au niveau des seuils et la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 6 - art. 82 (Version 2 de 2011) apporte au 2012/01/01 des modifications au niveau des taux.