Barème applicable aux descendants en ligne directe
Date d'effet | Descendants en ligne directe | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuils inférieurs des tranches | Taux marginaux de chaque tranche tranches (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donations | Successions | Donations | Successions | ||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de la première tranche Edit | Seuil de la deuxième tranche Edit | Seuil de la troisième tranche Edit | Seuil de la quatrième tranche Edit | Seuil de la cinquième tranche Edit | Seuil de la sixième tranche Edit | Seuil de la septième tranche Edit | Seuil de la première tranche Edit | Seuil de la deuxième tranche Edit | Seuil de la troisième tranche Edit | Seuil de la quatrième tranche Edit | Seuil de la cinquième tranche Edit | Seuil de la sixième tranche Edit | Seuil de la septième tranche Edit | Taux marginal de la première tranche Edit | Taux marginal de la deuxième tranche Edit | Taux marginal de la troisième tranche Edit | Taux marginal de la quatrième tranche Edit | Taux marginal de la cinquième tranche Edit | Taux marginal de la sixième tranche Edit | Taux marginal de la septième tranche Edit | Taux marginal de la première tranche Edit | Taux marginal de la deuxième tranche Edit | Taux marginal de la troisième tranche Edit | Taux marginal de la quatrième tranche Edit | Taux marginal de la cinquième tranche Edit | Taux marginal de la sixième tranche Edit | Taux marginal de la septième tranche Edit | ||||
30/12/2014 | 0 € | 8 072 € | 12 109 € | 15 932 € | 552 324 € | 902 838 € | 1 805 677 € | 0 € | 8 072 € | 12 109 € | 15 932 € | 552 324 € | 902 838 € | 1 805 677 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,4 | 45 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 40 % | 45 % | 2014-12-30 | ||
01/01/2013 | 0 € | 8 072 € | 12 109 € | 15 932 € | 552 324 € | 902 838 € | 1 805 677 € | 0 € | 8 072 € | 12 109 € | 15 932 € | 552 324 € | 902 838 € | 1 805 677 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,4 | 45 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 40 % | 45 % | 2012-08-16 | ||
01/01/2012 | 0 € | 8 072 € | 12 109 € | 15 932 € | 552 324 € | 902 838 € | 1 805 677 € | 0 € | 8 072 € | 12 109 € | 15 932 € | 552 324 € | 902 838 € | 1 805 677 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,4 | 45 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 40 % | 45 % | 2011-06-11 2011-07-30 | ||
01/01/2011 | 0 € | 7 953 € | 11 930 € | 15 697 € | 544 173 € | 889 514 € | 1 779 029 € | 0 € | 7 953 € | 11 930 € | 15 697 € | 544 173 € | 889 514 € | 1 779 029 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,35 | 40 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 35 % | 40 % | 2010-04-30 | ||
01/01/2010 | 0 € | 7 922 € | 11 883 € | 15 636 € | 542 043 € | 886 032 € | 1 772 064 € | 0 € | 7 922 € | 11 883 € | 15 636 € | 542 043 € | 886 032 € | 1 772 064 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,35 | 40 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 35 % | 40 % | 2009-04-09 | ||
01/01/2009 | 0 € | 7 699 € | 11 548 € | 15 195 € | 526 760 € | 861 050 € | 1 722 100 € | 0 € | 7 699 € | 11 548 € | 15 195 € | 526 760 € | 861 050 € | 1 722 100 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,35 | 40 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 35 % | 40 % | 2008-12-28 | ||
01/01/2008 | 0 € | 7 600 € | 11 400 € | 15 000 € | 520 000 € | 850 000 € | 1 700 000 € | 0 € | 7 600 € | 11 400 € | 15 000 € | 520 000 € | 850 000 € | 1 700 000 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,35 | 40 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 35 % | 40 % | 2007-08-22 | ||
01/01/2002 | 0 € | 7 600 € | 11 400 € | 15 000 € | 520 000 € | 850 000 € | 1 700 000 € | 0 € | 7 600 € | 11 400 € | 15 000 € | 520 000 € | 850 000 € | 1 700 000 € | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,35 | 40 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 35 % | 40 % | 2000-09-22 | ||
01/01/1984 | 0 FRF | 50 000 FRF | 75 000 FRF | 100 000 FRF | 3 400 000 FRF | 5 600 000 FRF | 11 200 000 FRF | 0 FRF | 50 000 FRF | 75 000 FRF | 100 000 FRF | 3 400 000 FRF | 5 600 000 FRF | 11 200 000 FRF | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 0,35 | 40 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 35 % | 40 % | 1984-01-01 | ||
01/07/1979 | 0 FRF | 50 000 FRF | 75 000 FRF | 100 000 FRF | 0 FRF | 50 000 FRF | 75 000 FRF | 100 000 FRF | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 0,5 | 10 % | 15 % | 20 % | 1979-07-01 |
Les barèmes applicables aux donations en ligne directe sont ceux des successions en ligne directe.
Les droits de succession (qui sont aussi ceux de donation en ligne directe) sont calculés en appliquant des taux marginaux par tranche à la part nette taxable reçue par chaque bénéficiaire, diminuée le cas échéant d’un abattement. On retrouve ces taux à l’article 777 du Code général des impôts.
Tableau I - Article 777: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000030061736/2023-04-21/?isSuggest=true, création de l'article, 1979/07/01
La loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 4 (P) JORF 4 AOUT 1981, n'est pas incluse au niveau des valeurs car elle n'apporte pas de changement.
La loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 82 (Version 2 de 2008) n'apport pas de changement au niveau des valeurs des barèmes.
Le Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (Version 1 de 2011) apporte des changement au 2009/01/01 au niveau des seuils et la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 6 - art. 82 (Version 2 de 2011) apporte au 2012/01/01 des modifications au niveau des taux.
(1) Les taux du barème applicable aux successions (et aux donations en ligne directe) ont été portés par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 de 35 à 40 % pour l’avant-dernière tranche et de 40 à 45 % pour la dernière tranche.