Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul des revenus imposables

Exonération d'impôt sur le revenu (IR)

Date d’effetExonération d'impôt sur le revenuRéférences législativesParution au JONotes
Date d'entrée en vigueurConditions ressources (1)
Année IR
Edit
Moins de 65 ans
Edit
Plus de 65 ans
Edit
Apprentis
Edit
01/01/2021202218 655,00 €Cf note (1)
01/01/2020202118 473,00 €Cf note (1)
01/01/2019202018 255,00 €Cf note (1)
01/01/2018201917 982,00 €Cf note (1)
01/01/2017201817 763,00 €Cf note (1)
01/01/2016201717 599,00 €Cf note (1)
01/01/2015201617 490,00 €Cf note (1)
01/01/2014201517 345,00 €Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015), art. 2
2014-12-31
01/01/201320148 680,00 €9 490,00 €17 163,00 €Cf note (1)
01/01/201220138 610,00 €9 410,00 €16 944,00 €Cf note (1)
01/01/201120128 440,00 €9 220,00 €16 416,00 €BOI 5 F-7-12 du 02/03/2012
01/01/201020118 440,00 €9 220,00 €16 380,00 €Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1
BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011
2011-06-11
01/01/200920108 310,00 €9 080,00 €16 125,20 €Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1
BOI 5 B-13-10 ; n°22 du 16/02/2010
2010-04-30
01/01/200820098 270,00 €9 040,00 €16 052,40 €Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1
BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009
2009-04-09
01/01/200720088 030,00 €8 780,00 €15 852,20 €Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1
BOI 5 B-11-08 ; n°28 du 04/03/2008
2008-04-02Voir note (1)
01/01/200620077 920,00 €8 660,00 €15 360,80 €BOI 5 B-10-07;n°47 du 29/03/2007
Exonération apprentis : fraction du salaire des apprentis exonérée d'IR jusqu'en 2005 inclus : art. 5-2° bis du CGI, à compter de 2006, ce montant est égal au montant annuel du Smic
01/01/200520067 780,00 €8 507,00 €15 051,40 €BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006
01/01/200420057 640,00 €8 340,00 €7 640,00 €BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005
01/01/200320047 510,00 €8 200,00 €7 510,00 €BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004
01/01/200220037 380,00 €8 060,00 €7 380,00 €BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003
01/01/200120027 250,00 €7 920,00 €7 250,00 €Loi 2001-1276 du 28/12/2001 (LFR pour 2001) - art. 51
BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002
2001-12-29
01/01/2000200146 800,00 F51 100,00 F46 800,00 FBOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001
01/01/1999200046 100,00 F50 300,00 F46 100,00 FBOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000
01/01/1998199945 800,00 F50 000,00 F45 800,00 FBOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001
01/01/1997199845 400,00 F49 500,00 F45 400,00 F
01/01/1996199744 900,00 F48 900,00 F44 900,00 F
01/01/1995199644 000,00 F47 900,00 F44 000,00 F
01/01/1994199543 200,00 F47 000,00 F43 200,00 F
01/01/1993199442 500,00 F46 300,00 F42 500,00 F
01/01/1992199341 700,00 F45 400,00 F41 700,00 F
01/01/1991199240 500,00 F44 100,00 F40 500,00 F
01/01/1990199139 300,00 F42 800,00 F39 300,00 F
01/01/19891990
01/01/1988198936 700,00 F40 000,00 F36 700,00 F
01/01/1987198835 700,00 F38 900,00 F35 700,00 F
01/01/1986198734 500,00 F37 600,00 F34 500,00 F
01/01/1985198633 600,00 F36 700,00 F33 600,00 F
01/01/1984198531 800,00 F34 700,00 F31 800,00 F
01/01/19831984
01/01/19821983
01/01/1981198224 000,00 F26 200,00 F24 000,00 F
01/01/1980198121 100,00 F23 000,00 F21 100,00 F
01/01/1979198018 600,00 F20 300,00 F18 600,00 F
01/01/1978197916 800,00 F18 300,00 F16 800,00 F
01/01/1977197815 200,00 F16 600,00 F15 200,00 F

(1) En application du troisième alinéa du 2° bis de l'article 5 du CGI, ces montants sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenus. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure