Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Réductions d'impôts

Réduction d'impôt sur le revenu pour les DOM

Date d’effetSur le revenu pour les DOMRéférences législativesParution au JONotes
Année d'entrée en vigueurGuadeloupe, Martinique, RéunionGuyaneMayotte
Année IR
Edit
Taux
Edit
Plafond
Edit
Taux
Edit
Plafond
Edit
Taux
Edit
Plafond
Edit
01/01/2018201930 %2 450,00 €40 %4 050,00 €40 %4 050,00 €Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (LF 2019), art. 2
2018-12-29L'abaissement du plafond maximal de la réfaction ne concernera en pratique que les 4% des foyers fiscaux les plus élevés dans les DOM.
01/01/2017201830 %5 100,00 €40 %6 700,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2016201730 %5 100,00 €40 %6 700,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2015201630 %5 100,00 €40 %6 700,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2014201530 %5 100,00 €40 %6 700,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2013201430 %5 100,00 €40 %6 700,00 €40 %6 700,00 €Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 (adaptation du CGI à Mayotte), art. 3
2013-09-19
01/01/2012201330 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2011201230 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2010201130 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2009201030 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2008200930 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2007200830 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2006200730 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2005200630 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2004200530 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2003200430 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2002200330 %5 100,00 €40 %6 700,00 €
01/01/2001200230 %5 100,00 €40 %6 700,00 €Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 (LF pour 2002), art. 2
2001-12-22
01/01/2000200130 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1999200030 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1998199930 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1997199830 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1996199730 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1995199630 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1994199530 %33 310,00 F40 %44 070,00 F
01/01/1993199430 %33 310,00 F40 %44 070,00 FLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (LF 1994), art.2
1993-12-31
01/01/1992199330 %35 261,00 F40 %45 566,00 F
01/01/1991199230 %34 301,00 F40 %44 325,00 F
01/01/1990199130 %33 303,00 F40 %43 035,00 F
01/01/1989199030 %32 270,00 F40 %42 700,00 F
01/01/1988198930 %31 230,00 F40 %41 330,00 F
01/01/1987198830 %30 430,00 F40 %40 280,00 F
01/01/1986198730 %29 450,00 F40 %38 990,00 F
01/01/1985198630 %28 760,00 F40 %38 070,00 F
01/01/1984198530 %27 230,00 F40 %36 050,00 F
01/01/1983198430 %25 300,00 F40 %33 500,00 F
01/01/1982198330 %23 100,00 F40 %30 700,00 F
01/01/1981198230 %20 500,00 F40 %27 300,00 F
01/01/1980198130 %18 000,00 F40 %24 000,00 FLoi n° 80-30 du 18 janvier 1980 (LF pour 1980), art. 79
1980-01-19
01/01/1979198030 %40 %
01/01/1978197930 %40 %Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (LF pour 1978), art. 2
1977-12-31

Le contribuable doit être domicilé au titre de résidence principale dans le DOM pour bénéficier de la réfaction d'impôt. En cas de transfert de résidence d'un contribuable au cours de l'année depuis un DOM vers la métropole, seul le montant de l'imposition des revenus perçus durant la période en DOM bénéficie de la réfaction d'impôt. Les plafonds de réduction d'impôt ont été fixé à respectivement 18000F et 24000F pour les revenus de 1980 mais l'article de loi prévoit une augmentation annuelle sur le même rythme de croissance que la limite supérieure de la dixième tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu. Pour les valeurs des années d'imposition 1982 à 1990, les valeurs exactes sont sur les notes des versions antérieures de l'article 197. Pour les années 1990, 1992 et 1993 les plafonds actualisés n'apparaissent plus dans les notes de l'article et donc ont été calculés manuellement. Référence dans le Code Général des Impôts à l'article 197-I-3.