Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul des crédits d'impôts
Plafonnement global des niches (2009 - )
Date d’effet | Plafonnement global des niches (2009 - ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Plafonnement des niches | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
Année IR Edit | Taux Edit | Plafond 1 Edit | Majoration Edit | ||||
01/01/2013 | 2014 | 10 000,00 € | 8 000,00 € | Loi 2012-1509 du 29/12/2012 - art. 73 (VD) BOI-IR-LIQ-20-20-10-20130704 | 2012-12-30 | Le plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA | |
01/01/2012 | 2013 | 4 % | 18 000,00 € | Loi 2011-1977 du 28/12/2011 - art. 84 | 2011-12-28 | ||
01/01/2011 | 2012 | 6 % | 18 000,00 € | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 - art. 106 (V) | 2010-12-30 | ||
01/01/2010 | 2011 | 8 % | 20 000,00 € | Loi 2009-1673 du 30/12/2009 - art. 81 (V) | 2009-12-31 | ||
01/01/2009 | 2010 | 10 % | 25 000,00 € | Loi 2009-594 du 27/05/2009 - art. 40 | 2008-12-28 |
Notes : (1) Art. 200-0 A du CGI (2) Plafonnement total des niches = plafonnement des niches + taux de plafonnement * revenu net imposable (3) Exemple de calculs : BOI-IR-LIQ-20-20-10-30-20130704 (4) Liste des avantages fiscaux : BOI-IR-LIQ-20-20-10-10-20130704