Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul de l'impôt sur le revenu
Imposition des plus-values (1979 -)
Date d’effet | Imposition des plus-values (1979 -) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et des plus-values professionnelles | Imposition des gains de levées d'options sur titre attribuées avant le 28/09/2012 (3) | Imposition des gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 (4) Edit | PEA | Imposition des gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) | Imposition de la plus-value tirée d'une cession d’actifs numériques | Abattement si choix d'imposition des plus-values sur titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 au barème progressif | Références législatives | Notes | ||||||||||||||||
Année IR Edit | Taux Edit | Seuil d'imposition Edit | Seuil tranche supérieure Edit | Cession durant le délai de portage de 2 ans (après le délai d'indisponibilité) | Cession après le délai de portage de 2 ans pour les options attribuées à compter du 27/04/2000 | Taux avant 2 ans Edit | Taux entre 2 et 5 ans Edit | Activité exercée dans la société depuis moins de 3 ans Edit | Activité exercée dans la société depuis plus de 3 ans | Plancher à partir duquel sont imposés les actifs cédés Edit | Taux d'imposition Edit | Abattement pour durée de détention de droit commun | Abattement majoré (6) | ||||||||||||
Taux tranche supérieure Edit | Taux tranche inférieure Edit | Taux tranche supérieure Edit | Taux tranche inférieure Edit | Bons attribués avant 2018 Edit | Bons attribués depuis 2018 Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis 2 à 4 ans Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis 4 à 6 ans Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis 6 à 8 ans Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis plus de 8 ans Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis 1 à 4 ans Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis 4 à 8 ans Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis plus de 8 ans Edit | |||||||||||||
01/01/2019 | 2020 | 12,8 % | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 12,8 % | 12,8 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 305,00 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | Loi n° 2018-1317 du 28/12/2018 (LF 2019) - art.44 | Pour les opérations survenues après le 1er Janvier 2019, les plus-values mobilières issues de clôture de PEA avant 5 ans de détention sont taxées au nouveau régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) | |
01/01/2018 | 2019 | 12,8 % | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (LF 2018), art. 28 | ||||
01/01/2014 | 2015 | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | |||||||
01/01/2013 | 2014 | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 20 % | 30 % | 40 % | 40 % | Les plus-values mobilières sont intégrées à l'assiette de l'IR et donc imposées au barème avec des abattements dépendant de la durée de détention: 20 % (détention 2 à 4 ans), 30 % (4-6 ans), 40% (au-delà) | |||||||||
01/01/2012 | 2013 | 24 % | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 19 % | Taux d'imposition des plus-values mobilières de 2012 (imposées en 2013) majoré à 24% par la loi de finances pour 2013 (Loi 2012-1509 du 29/12/2012 de finances pour 2013 art. 10) | ||||||||||||
01/01/2011 | 2012 | 19 % | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | Seuil d'imposition des plus-values : art 150-0 A du CGI supprimé par LF 2011 | ||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 18 % | 25 830,00 € | 152 500,00 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | ||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 18 % | 25 730,00 € | 152 500,00 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | ||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 18 % | 25 000,00 € | 152 000,00 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | BOI 5 C-1-09 n°9 du 23/01/2009 | À compter du 1er janvier 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. | ||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 16 % | 20 000,00 € | 152 000,00 € | 40 % | 30 % | 30 % | 16 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | BOI 5 C-2-08; n°50 du 14/05/2008 | |||||||||||
01/01/2006 | 2007 | 16 % | 15 000,00 € | 152 000,00 € | 40 % | 30 % | 30 % | 16 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | BOI 5 C-2-08; n°36 du 14/03/2007 | |||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 16 % | 15 000,00 € | 152 000,00 € | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | ||||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 16 % | 15 000,00 € | 152 000,00 € | 40 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | BOI 5 C-1-03; n°51 du 18/03/2003 | ||||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 16 % | 7 650,00 € | 152 000,00 € | 40 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | Avant 2001 : art 92 B du CGI | ||||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 16 % | 50 000,00 F | 1 000 000,00 F | 40 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | Pour les options attribuées à compter du 27/04/2000, création des variables tx_stockoptions1 et tx_stockoptions2 | ||||||||||||||
01/01/1998 | 1999 | 16 % | 50 000,00 F | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 16 % | 100 000,00 F | 30 % | 22,5 % | 16 % | |||||||||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 16 % | 200 000,00 F | 30 % | 22,5 % | 16 % | |||||||||||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 16 % | 342 800,00 F | 30 % | 22,5 % | 16 % | Pour les options attribuées à compter du 20/09/95, création de la variable tx_pv2 | ||||||||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 16 % | 336 700,00 F | 22,5 % | 16 % | ||||||||||||||||||||
01/01/1992 | 1993 | 16 % | 22,5 % | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 16 % | 325 800,00 F | 22,5 % | 16 % | ||||||||||||||||||||
01/01/1990 | 1991 | 16 % | 316 900,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1989 | 1990 | 16 % | 307 600,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1988 | 1989 | 16 % | 298 000,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1987 | 1988 | 16 % | 281 000,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 16 % | 281 000,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1985 | 1986 | 16 % | 272 000,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 16 % | 265 000,00 F | 16 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1982 | 1983 | 15 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||
01/01/1981 | 1982 | 15 % | 190 700,00 F | 15 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1980 | 1981 | 15 % | 168 000,00 F | 15 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1978 | 1979 | 15 % | 150 000,00 F | 15 % | |||||||||||||||||||||
01/01/1977 | 1978 |
Notes : (1) Taux d'imposition des plus-values, gain de levée d'options, gain d'acquisition d'actions gratuites et des PEA à l'article 200-A du CGI. (2) Les plus-values réalisées suite à un retrait d'un PEA ancien de plus de 5 ans sont exonérées d'imposition sur le revenu. (3) Les options sur titres (ou stock-options) sont imposées sur la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d’achat de l’action aux taux du barème si les options ont été attribuées avant le 28/09/2012. Si elles ont été attribuées à une date postérieure, le gain est imposé selon le régime du barème progressif. (4) Le gain d’acquisition d'actions gratuites est égal à la valeur des actions à la date de leur acquisition définitive. Il est imposé au taux du barème si les actions ont été attribuées avant le 28/09/2012 et sur le barème progressif si attribuées à une date postérieure. (5) Les plus-values de cession de valeurs mobilières (y compris options sur titres et actions gratuites) ont été intégrées à l'assiette de l'IR pour imposition selon le barème progressif en 2013 jusqu'en 2018, date depuis laquelle elles sont désormais imposées aux taux de prélèvement forfaitaire unique de 12,8%. (6) L'abattement majoré est prévu au 1-quater de l'article 150-0 D du CGI et s'applique aux gains de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres et les titres de dirigeants de PME prenant leur retraite ne bénéficiant pas de l'abattement fixe lorsque l'option au barème progressif est exercée.