Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul des réductions d'impôts
Dépenses de gros travaux et intérêts d'emprunt et ravalement (1980 - 2004)
Date d’effet | Dépenses de gros travaux et intérêts d'emprunt et ravalement (1980 - 2004) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Réduction d'impôt pour intérêts d'emprunt habitat | Réduction d'impôt pour gros travaux | Intérêts d'emprunts | Déduction des charges | Notes | ||||||||
Année IR Edit | Taux Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Plafond 3 Edit | Incrément du plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | ||
01/01/2003 | 2004 | ||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 25 % | 2 287,00 € | 305,00 € | |||||||||
01/01/2001 | 2002 | 25 % | 2 287,00 € | 3 049,00 € | 305,00 € | Majoration sur les revenus 2001 : 381 euros pour le 2° enfant et 457 à partir du 3° | |||||||
01/01/2000 | 2001 | 25 % | 15 000,00 F | 20 000,00 F | 2 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | ||||||
01/01/1999 | 2000 | 25 % | 15 000,00 F | 20 000,00 F | 2 000,00 F | 20 % | 20 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | Attention plafond réel = la moitié du plafond + incrément | |||
01/01/1997 | 1998 | 25 % | 15 000,00 F | 20 000,00 F | 2 000,00 F | 20 % | 20 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | Dépenses de gros travaux avec même incrément que habitat et majoration comme dans 2 et 3 | |||
01/01/1995 | 1996 | 25 % | 15 000,00 F | 30 000,00 F | 20 000,00 F | 2 000,00 F | 25 % | 15 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | |||
01/01/1991 | 1992 | 25 % | 15 000,00 F | 30 000,00 F | 20 000,00 F | 2 000,00 F | 25 % | 8 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | |||
01/01/1986 | 1987 | 25 % | 15 000,00 F | 30 000,00 F | 2 000,00 F | 25 % | 8 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | ||||
01/01/1985 | 1986 | 25 % | 15 000,00 F | 2 000,00 F | 25 % | 8 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | |||||
01/01/1984 | 1985 | 25 % | 25 % | 8 000,00 F | 9 000,00 F | 1 500,00 F | |||||||
01/01/1979 | 1980 | 7 000,00 F | 1 000,00 F | ||||||||||
01/01/1978 | 1979 |
Notes : (1) Les plafonds de 1, 2 et 3 ne se cumulent pas. (2) Le plafond 3 pour les intérêts d'emprunt est à doubler pour couple (mais pas les plafonds 1 et 2) (3) Intérêts d'emprunt et ravalement : incrément par personne à charge pour cas 1 incrément par personne à charge majoré de 500 Fr pour le 2° enfantet de 1000 Fr à partir du 3° pour 2 et 3