Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul des réductions d'impôts
Souscription au capital des PME (1993 -)
Date d’effet | Souscription au capital des PME (1993 -) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Emprunts contractés pour la reprise d'une PME | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
Année IR Edit | Taux Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | ||||
10/08/2019 | 2020 | 25 % | 50 000,00 € | Décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 Décret n° 2021-559 du 06/05/2021 | 2020-08-09; 2021-05-08 | Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu a été augmenté à 25 % pour les investissements effectués à partir du 10 août 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Cette modification a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2021. | |
01/01/2015 | 2016 | 18 % | 50 000,00 € | Loi 2015-1786 du 29/12/2015 de finances rectificative pour 2015- art. 26, 2° | 2012-12-30 | ||
01/01/2013 | 2014 | 25 % | 20 000,00 € | BOI-IR-RICI-130-20 du 06/03/2014 | |||
01/01/2011 | 2012 | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2011-1978 du 28/12/2011 - art. 59 (V) | 2011-12-29 | ||
01/01/2010 | 2011 | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 - art. 38 (V) | 2010-12-30 | ||
01/01/2009 | 2010 | 25 % | 20 000,00 € | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 | 2009-04-09 | ||
01/01/2008 | 2009 | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2008-1443 du 30/12/2008 - art. 114 (V) | 2008-12-31 | ||
01/01/2007 | 2008 | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2008-776 du 4 août 2008 - art. 67 (V) | 2008-08-05 | ||
01/01/2006 | 2007 | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2006-1771 du 30/12/2006 - art. 56 | 2006-12-31 | ||
01/01/2002 | 2003 | 25 % | 20 000,00 € | ||||
01/01/2001 | 2002 | 25 % | 5 717,00 € | ||||
01/01/1999 | 2000 | 25 % | 37 500,00 F | Augmentation des seuils des chiffres d'affaires (de 140 à 260 millions FRF) ou de total de bilan (de 70 à 175 millions FRF) | |||
01/01/1998 | 1999 | 25 % | 37 500,00 F | ||||
01/01/1995 | 1996 | 25 % | 25 000,00 F | 37 500,00 F | plaf_PME2 : sommes versées à partir du 01/08/1995 | ||
01/01/1994 | 1995 | 25 % | 25 000,00 F | plaf_PME1 : sommes versées avant le 31/07/1995 | |||
01/01/1992 | 1993 | 25 % | 25 000,00 F | ||||
01/01/1991 | 1992 |
Notes : (1) Souscription au capital des PME : 1° du I de l'article 199 terdecies OA du CGI (2) Plafond doublé pour les couples