Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul des revenus imposables
Charges déductibles du revenu brut global (1975 -)
Date d’effet | Charges déductibles du revenu brut global (1975 -) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'effet | Déduction pour frais d'accueil d'une personne de plus de 75 ans | Déduction pour pensions alimentaires | Déduction pour versements sur PERP | Réduction pour souscriptions de parts de SOFICA | Acquisition de navire | Déductions pour navires de commerce | Déductions pour pertes en capital sociétés nouvelles | Déductions pour souscription parts SOFIPECHE | Déductions pour investissements en actions | Réductionpour versement compte épargne CODEV | Déductions pour grosses réparations | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
Année IR Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Coefficient de majoration pour les pensions suite à une décision de justice définitive avant le 01/01/2006 Edit | Minimum Edit | Maximum Edit | Plafond de la réduction Edit | Plafonden % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Plafond Edit | Plafond en % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Supplément par enfant Edit | Plafonden % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | ||||
01/01/2021 | 2022 | 3 542,00 € | 6 042,00 € | 25 % | 3 973,00 € | 31 786,00 € | Loi 2021-1900, art. 2 du 30/12/2021 (LF pour 2022) | 2021-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2020 | 2021 | 3 542,00 € | 5 959,00 € | 25 % | 3 973,00 € | 31 786,00 € | Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (LF pour 2021) | 2020-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2019 | 2020 | 3 535,00 € | 5 947,00 € | 25 % | 3 973,00 € | 31 786,00 € | Loi 2019-1479 du 28/12/2019 (LF pour 2020), art. 2 | 2019-12-29 | |||||||||||||||
01/01/2018 | 2019 | 3 500,00 € | 5 888,00 € | 25 % | 3 923,00 € | 31 382,00 € | Loi 2018-1317, art. 2 du 28/12/2018 (LF pour 2019) | 2018-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2017 | 2018 | 3 445,00 € | 5 795,00 € | 25 % | 3 862,00 € | 30 893,00 € | Loi 2017-1837, art. 2 du 31/12/2017 (LF pour 2018) | 2017-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2016 | 2017 | 3 411,00 € | 5 738,00 € | 25 % | 3 804,00 € | 30 432,00 € | Loi 2016-1917, art. 2 du 29/12/2016 (LF pour 2017) | 2016-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2015 | 2016 | 3 407,00 € | 5 732,00 € | 25 % | 3 755,00 € | 30 038,00 € | 25 000,00 € | Loi 2015-1785 du 29/12/2015 (LF pour 2016) | 2015-12-30 | ||||||||||||||
01/01/2014 | 2015 | 3 403,00 € | 5 726,00 € | 25 % | 3 703,00 € | 29 626,00 € | 25 000,00 € | Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015) | 2014-12-30 | ||||||||||||||
01/01/2013 | 2014 | 3 386,00 € | 5 698,00 € | 25 % | 3 638,00 € | 29 098,00 € | 25 000,00 € | Loi 2013-1278 du 29/12/2013 (LF pour 2014) | 2013-12-30 | ||||||||||||||
01/01/2012 | 2012 | 3 359,00 € | 5 698,00 € | 25 % | 3 637,125 € | 29 097,00 € | 25 000,00 € | Loi 2012-1509 du 29/12/2012 (LF pour 2013) | 2012-12-29 | ||||||||||||||
01/01/2011 | 2012 | 3 359,00 € | 5 698,00 € | 25 % | 3 637,125 € | 29 097,00 € | 25 000,00 € | Loi 2011-1977 du 28/12/2011 (LF pour 2012) | 2011-12-28 | ||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 3 359,00 € | 5 698,00 € | 25 % | 3 535,20 € | 28 281,60 € | 25 000,00 € | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 (LF pour 2011) BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 3 309,00 € | 5 753,00 € | 25 % | 3 462,00 € | 27 696,00 € | 25 000,00 € | Loi 2009-1673 du 30/12/2009 (LF pour 2010) BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 3 296,00 € | 5 729,00 € | 25 % | 3 430,80 € | 27 446,40 € | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2008-1425 du 27/12/2008 (LF pour 2009) BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 3 203,00 € | 5 568,00 € | 25 % | 3 327,60 € | 26 620,80 € | 25 % | 20 000,00 € | Loi 2007-1822 du 24/12/2007 (LF pour 2008) BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||||||||||||
01/01/2006 | 2007 | 3 162,00 € | 5 495,00 € | 25 % | 3 218,40 € | 25 747,20 € | 15 250,00 € | 30 000,00 € | 19 000,00 € | 25 % | Loi 2006-1666 du 21/12/2006 (LF pour 2007) BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 (aller aux onglets SOFICA et SOFIPECHE) | ||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 3 106,00 € | 4 489,00 € | 3 106,80 € | 24 854,40 € | 18 000,00 € | 25 % | 15 250,00 € | 30 000,00 € | 19 000,00 € | 25 % | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | ||||||||||
01/01/2004 | 2005 | 3 051,00 € | 4 410,00 € | 3 019,20 € | 24 153,60 € | 18 000,00 € | 25 % | 15 250,00 € | 30 000,00 € | 19 000,00 € | 25 % | Loi 2004-1484 du 30/12/2004 (LF pour 2005) BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | ||||||||||
01/01/2003 | 2004 | 3 000,00 € | 4 338,00 € | 18 000,00 € | 25 % | 15 250,00 € | 30 000,00 € | 19 000,00 € | 25 % | Loi 2003-1311 du 30/12/2003 (LF pour 2004) BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | À partir de l'imposition des revenus de 2004, différence entre pertes en capital souscription du 01/01/1994 = plaf_capita_soc1 et pertes en capital souscriptions à compter du 01/01/2003 = plaf_capital_soc2, le total des pertes reportés dans les deux cas ne peut excéder plaf_capital_soc2 | |||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 2 862,00 € | 4 137,00 € | 18 000,00 € | 25 % | 15 250,00 € | 19 000,00 € | 25 % | Loi 2002-1575 du 30/12/2002 (LF pour 2003) BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 2 826,00 € | 3 824,00 € | 18 000,00 € | 25 % | 15 250,00 € | 19 000,00 € | 25 % | Loi 2001-1275 du 28/12/2001 (LF pour 2002) BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 18 140,00 F | 23 360,00 F | 120 000,00 F | 25 % | 500 000,00 F | 100 000,00 F | 125 000,00 F | 25 % | Loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | ||||||||||||
01/01/1999 | 2000 | 17 910,00 F | 20 480,00 F | 120 000,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 500 000,00 F | 100 000,00 F | 125 000,00 F | 25 % | Loi 99-1172 du 30/12/1999 (LF pour 2000) BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | 1999-12-31 | Investissement DOM-TOM devient investissement DOM-TOM dans le cadre d'une entreprise (à partir de revenus de 1999) | |||||||||
01/01/1998 | 1999 | 17 840,00 F | 20 370,00 F | 120 000,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 500 000,00 F | 100 000,00 F | 125 000,00 F | 25 % | Loi 98-1266 du 30/12/1998 (LF pour 1999) BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | ||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 17 680,00 F | 30 330,00 F | 120 000,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 500 000,00 F | 100 000,00 F | Loi 97-1269 du 30/12/1997 (LF pour 1998) | 1997-12-31 | ||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 17 550,00 F | 30 000,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 500 000,00 F | 100 000,00 F | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) | 1996-12-31 | |||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 17 160,00 F | 27 990,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 100 000,00 F | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 95-1346 du 30/12/1995 (LF pour 1996) | 1995-12-31 | ||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 16 910,00 F | 27 500,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 100 000,00 F | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 94-1162 du 29/12/1994 (LF pour 1995) | 1994-12-31 | ||||||||||||
01/01/1993 | 1994 | 16 660,00 F | 27 120,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | |||||||||||||
01/01/1992 | 1993 | 16 400,00 F | 22 730,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 92-1376 du 30/12/1992 (LF pour 1993) | 1992-12-31 | |||||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 15 900,00 F | 22 100,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 91-1322 du 30/12/1991 (LF pour 1992) | 1991-12-31 | |||||||||||||
01/01/1990 | 1991 | 15 730,00 F | 21 450,00 F | 25 % | 25 000,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 90-1168 du 29/12/1990 (LF pour 1991) | 1990-12-30 | |||||||||||||
01/01/1989 | 1990 | 20 780,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 89-935 du 29/12/1989 (LF pour 1990) | 1989-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1988 | 1989 | 14 470,00 F | 20 110,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 88-1149 du 23/12/1988 (LF pour 1989) | 1988-12-28 | |||||||||||||||
01/01/1987 | 1988 | 14 090,00 F | 19 600,00 F | 25 % | 6 000,00 F | 500,00 F | Loi 87-1060 du 30/12/1987 (LF pour 1988) | 1987-12-31 | |||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 13 620,00 F | 18 570,00 F | 25 % | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 86-1317 du 30/12/1986 (LF pour 1987) | 1986-12-31 | |||||||||||||||
01/01/1985 | 1986 | 13 310,00 F | 16 190,00 F | 25 % | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 85-1403 du 30/12/1985 (LF pour 1986) | 1985-12-31 | |||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 12 810,00 F | 15 330,00 F | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 84-1208 du 29/12/1984 (LF pour 1985) | 1984-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1983 | 1984 | 14 230,00 F | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 83-1179 du 29/12/1983 (LF pour 1984) | 1983-12-30 | |||||||||||||||||
01/01/1982 | 1983 | 13 000,00 F | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 82-1126 du 29/12/1982 (LF pour 1983) | 1982-12-30 | |||||||||||||||||
01/01/1981 | 1982 | 12 500,00 F | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 81-1160 du 30/12/1981 (LF pour 1982) | 1981-12-31 | |||||||||||||||||
01/01/1980 | 1981 | 8 740,00 F | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 80-1094 du 30/12/1980 (LF pour 1981) | 1980-12-31 | |||||||||||||||||
01/01/1979 | 1980 | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 80-30 du 18/01/1980 (LF pour 1980) | 1980-01-19 | ||||||||||||||||||
01/01/1978 | 1979 | 8 600,00 F | 5 000,00 F | 500,00 F | Loi 78-1239 du 29/12/1978 (LF pour 1979) | 1978-12-30 | |||||||||||||||||
01/01/1977 | 1978 | 7 900,00 F | Loi 77-1467 du 30/12/1977 (LF pour 1978) | 1977-12-31 | |||||||||||||||||||
01/01/1976 | 1977 | 7 300,00 F | Loi 76-1232 du 29/12/1976 (LF pour 1977) | 1976-12-30 | |||||||||||||||||||
01/01/1975 | 1976 | 6 700,00 F | Loi 75-1278 du 30/12/1975 (LF pour 1976) | 1975-12-31 | |||||||||||||||||||
01/01/1974 | 1975 | 6 000,00 F | Loi 74-1129 du 30/12/1974 (LF pour 1975) | 1974-12-31 | |||||||||||||||||||
01/01/1973 | 1974 |
Notes : (1) Plafond frais personnes de plus de 75 ans : art. 156-II-2° ter du CGI (2) Pensions alimentaires : plafond : 2° du II de art. 156 du CGI, et art. 196 B du CGI; coefficient majoration pour les pensions suite à une décision de justice avant le 01/01/2006 : art. 158 du CGI (3) Déductions pour plan épargne populaire (PERP) : art. 163 quatervicies du CGI (4) Acquisition navire : plafond à doubler pour les couples mariés ou pacsés(acquisitions de parts de copropriété de navires neufs) (5) Souscriptions de parts de copropriété de navires de commerce soumise à agrément : plaf_navirecom (à doubler pour couples mariés ou pacsés) (6) Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté : plafonnement à doublerpour les couples mariés ou pacsés (7) Détaxation du revenu investi en actions : détaxation limitée à plaf_action + increment_action par enfant jusqu'au deuxième + 2*increment_action par enfant à charge à partir du 3ème enfant (8) Versements sur un compte épargne codéveloppement : montant versé dans la limite de 25% du revenu et de 20 000 euros par personne du foyer fiscal (9) Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées) : art. 199 undecies A, art. 199 undecies B, art. 199 undecies C et art. 199 undecies D du CGI