Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Calcul des revenus imposables
Régimes micro-entreprise et microfoncier (1980 -)
Date d’effet | Régimes micro-entreprise et microfoncier (1980 -) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Abattement sur recettes des microentreprises | Abattement pour le régime micro BNC | Abattement pour le régime micro-BA | Abattement pour le régime microfoncier | Imputation sur le revenu global | Versement libératoire (régime auto-entrepreneur) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
Année IR Edit | Taux (ventes de marchandises) Edit | Taux(Prestations de services) Edit | Montant minimum Edit | Plafond de recettes (marchandises) Edit | Plafond de recettes (services) Edit | Taux Edit | Plafond des recettes Edit | Taux de l'abattement Edit | Montant minimum Edit | Plafond de recettes Edit | Taux Edit | Plafond (déficits agricoles) Edit | Plafond (déficits fonciers) Edit | taux régime micro BIC vente Edit | taux régime micro BIC service Edit | taux régime micro BNC Edit | ||||
01/01/2020 | 2021 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 176 200,00 € | 72 600,00 € | 34 % | 85 800,00 € | 87 % | 305,00 € | 15 000,00 € | 30 % | 111 752,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020, art. 1 | ||
01/01/2019 | 2020 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 170 000,00 € | 70 000,00 € | 34 % | 82 800,00 € | 87 % | 305,00 € | 15 000,00 € | 30 % | 111 752,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2019-1479 du 28/12/2019 (LF pour 2020) | 2019-12-29 | |
01/01/2018 | 2019 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 170 000,00 € | 70 000,00 € | 34 % | 82 800,00 € | 87 % | 305,00 € | 15 000,00 € | 30 % | 110 646,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Décret 2019-559, art. 1 du 06/06/2019 | 2019-06-07 | |
01/01/2017 | 2018 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 170 000,00 € | 70 000,00 € | 34 % | 82 800,00 € | 87 % | 305,00 € | 15 000,00 € | 30 % | 108 904,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2017-1837 du 30/12/2017, art. 22 (LF pour 2018) Décret 2018-500, art. 1 du 20/06/2018 Décret 2017-698, art. 1 du 02/05/2017 | 2017-12-31 | |
01/01/2016 | 2017 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 82 200,00 € | 32 900,00 € | 34 % | 82 200,00 € | 87 % | 305,00 € | 15 000,00 € | 30 % | 107 826,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Article 33 | 2017-05-04 | |
01/01/2015 | 2016 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 82 200,00 € | 32 900,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 107 718,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Décret 2016-775, art. 1 du 10/06/2016 | 2016-06-12 | ||||
01/01/2014 | 2015 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 82 200,00 € | 32 900,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 107 610,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015) | 2014-12-30 | ||||
01/01/2013 | 2014 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 82 200,00 € | 32 900,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 107 075,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2013-1278 du 29/12/2013 (LF pour 2014) | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |||
01/01/2012 | 2013 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 81 500,00 € | 32 600,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 106 225,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2012-1509 du 29/12/2012 (LF pour 2013) | 2012-12-29 | ||||
01/01/2011 | 2012 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 81 500,00 € | 32 600,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 106 225,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2011-1977 du 28/12/2011 (LF pour 2012) | 2011-12-28 | ||||
01/01/2010 | 2011 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 80 300,00 € | 32 100,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 104 665,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 (LF pour 2011) | 2010-12-30 | ||||
01/01/2009 | 2010 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 80 000,00 € | 32 000,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 104 238,00 € | 10 700,00 € | 1 % | 1,7 % | 2,2 % | Loi 2009-1673 du 30/12/2009 (LF pour 2010) | 2009-12-31 | ||||
01/01/2008 | 2008 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 101 300,00 € | 10 700,00 € | Loi 2008-1425 du 27/12/2008 (LF pour 2009) | 2008-12-28 | |||||||
01/01/2007 | 2008 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 101 300,00 € | 10 700,00 € | Loi 2007-1822 du 24/12/2007 (LF pour 2008) | 2007-12-27 | |||||||
01/01/2006 | 2007 | 71 % | 50 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 34 % | 15 000,00 € | 30 % | 100 000,00 € | 10 700,00 € | Loi 2006-1666 du 21/12/2006 (LF pour 2007) | 2006-12-27 | |||||||
01/01/2005 | 2005 | 72 % | 52 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 37 % | 15 000,00 € | 40 % | 60 000,00 € | 10 700,00 € | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) | 2005-12-31 | |||||||
01/01/2004 | 2005 | 72 % | 52 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 37 % | 15 000,00 € | 40 % | 60 000,00 € | 10 700,00 € | Loi 2004-1484 du 30/12/2004 (LF pour 2005) | 2004-12-31 | |||||||
01/01/2003 | 2003 | 72 % | 52 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 37 % | 15 000,00 € | 40 % | 53 360,00 € | 10 700,00 € | Loi 2003-1311 du 30/12/2003 (LF pour 2004) | 2003-12-31 | |||||||
01/01/2002 | 2003 | 72 % | 52 % | 305,00 € | 76 300,00 € | 27 000,00 € | 37 % | 15 000,00 € | 40 % | 53 360,00 € | 10 700,00 € | Loi 2002-1575 du 30/12/2002 (LF pour 2003) | 2002-12-31 | |||||||
01/01/2001 | 2002 | 70 % | 50 % | 305,00 € | 76 224,51 € | 26 678,58 € | 35 % | 15 000,00 € | 40 % | 53 360,00 € | 10 700,00 € | Loi 2001-1275 du 28/12/2001 (LF pour 2002) | 2001-12-29 | |||||||
01/01/2000 | 2001 | 70 % | 50 % | 2 000,00 F | 500 000,00 F | 175 000,00 F | 35 % | 60 000,00 F | 40 % | 350 000,00 F | 70 000,00 F | Loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) | 2000-12-31 | Séparation du régime d'imposition micro-entreprise :; ventes de marchandises et prestations de services | ||||||
01/01/1999 | 2000 | 70 % | 50 % | 2 000,00 F | 500 000,00 F | 175 000,00 F | 35 % | 60 000,00 F | 40 % | 200 000,00 F | 70 000,00 F | Loi 99-1172 du 30/12/1999 (LF pour 2000) | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | ||||||
01/01/1998 | 1999 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 100 000,00 F | 100 000,00 F | 25 % | 30 000,00 F | 33,3333333333 % | 200 000,00 F | 70 000,00 F | Loi 98-1266 du 30/12/1998 (LF pour 1999) | 1998-12-31 | Création du régime microfoncier | ||||||
01/01/1997 | 1998 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 100 000,00 F | 100 000,00 F | 25 % | 30 000,00 F | 33,3333333333 % | 200 000,00 F | 70 000,00 F | Loi 97-1269 du 30/12/1997 (LF pour 1998) | 1997-12-31 | |||||||
01/01/1996 | 1997 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 100 000,00 F | 100 000,00 F | 25 % | 200 000,00 F | 70 000,00 F | Loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) | 1996-12-31 | |||||||||
01/01/1995 | 1996 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 70 000,00 F | 70 000,00 F | 25 % | 200 000,00 F | 70 000,00 F | Loi 95-1346 du 30/12/1995 (LF pour 1996) | 1995-12-31 | |||||||||
01/01/1994 | 1995 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 70 000,00 F | 70 000,00 F | 25 % | 150 000,00 F | 50 000,00 F | Loi 94-1162 du 29/12/1994 (LF pour 1995) | 1994-12-31 | Cf. article 156 du Code Général des Impôt pour le plafonnement du déficit foncier global | ||||||||
01/01/1993 | 1994 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 70 000,00 F | 70 000,00 F | 25 % | 100 000,00 F | 50 000,00 F | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | |||||||||
01/01/1992 | 1993 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 70 000,00 F | 70 000,00 F | 25 % | 100 000,00 F | Loi 92-1376 du 30/12/1992 (LF pour 1993) | 1992-12-31 | ||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 50 % | 50 % | 2 000,00 F | 70 000,00 F | 70 000,00 F | 25 % | 100 000,00 F | Loi 91-1322 du 30/12/1991 (LF pour 1992) | 1991-12-31 | ||||||||||
01/01/1990 | 1991 | 100 000,00 F | Loi 90-1168 du 29/12/1990 (LF pour 1991) | 1990-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1989 | 1990 | 100 000,00 F | Loi 89-935 du 29/12/1989 (LF pour 1990) | 1989-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1988 | 1989 | 70 000,00 F | Loi 88-1149 du 23/12/1988 (LF pour 1989) | 1988-12-28 | ||||||||||||||||
01/01/1987 | 1988 | 40 000,00 F | Loi 87-1060 du 30/12/1987 (LF pour 1988) | 1987-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 40 000,00 F | Loi 86-1317 du 30/12/1986 (LF pour 1987) | 1986-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1985 | 1986 | 40 000,00 F | Loi 85-1403 du 30/12/1985 (LF pour 1986) | 1985-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 40 000,00 F | Loi 84-1208 du 29/12/1984 (LF pour 1985) | 1984-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1983 | 1984 | 40 000,00 F | Loi 83-1179 du 29/12/1983 (LF pour 1984) | 1983-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1982 | 1983 | 40 000,00 F | Loi 82-1126 du 29/12/1982 (LF pour 1983) | 1982-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1981 | 1982 | 40 000,00 F | Loi 81-1160 du 30/12/1981 (LF pour 1982) | 1981-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1980 | 1981 | 40 000,00 F | Loi 80-1094 du 30/12/1980 (LF pour 1981) | 1980-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1979 | 1980 | 40 000,00 F | Loi 80-30 du 18/01/1980 (LF pour 1980) | 1980-01-19 |
Notes : (1) Abattement concernant les entrepreneurs individuels. Pour les autoentrepreneurs, voir art. 151-0 du CGI (2) BNC : bénéfices non commerciaux. Si soumis à la TVA voir art. 293-B du CGI (3) Régime microfoncier : art. 32-1 du CGI (4) Plafonnement de l'imputations des déficits agricoles: art. 156-I-1° du CGI (5) Plafond déficits agricoles : art. 156-I-1° du CGI (6) Plafond déficits fonciers : art. 156-I-3° du CGI (7) Micro-BA : art. 64 bis du CGI. Définition des plafonds de ressources à l'art. 69 du CGI.