Barèmes IPP >> Impôt sur le revenu >> Contributions exceptionnelles
Majorations exceptionnelles (1947-1984)
Date d’effet | Majorations exceptionnelles (1947-1984) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Majorations exceptionnelles d'impôt | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
Année IR Edit | Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | Taux 3 (supérieur) Edit | Seuil revenu Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 3 (supérieur) Edit | ||||
01/01/1985 | 1986 | ||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 3 % | 32 080,00 F | Loi 84-1208 du 29/12/1984 (LF pour 1985) - art. 2-VII | 1984-12-30 | Suppression des majorations exceptionnelles par la Loi 85-1404 du 30/12/1985 (LFR pour 1985) | |||||
01/01/1983 | 1984 | 5 % | 8 % | 20 000,00 F | 30 000,00 F | Loi 83-1179 du 29/12/1983 (LF pour 1984) - art. 2-VIII | 1983-12-30 | Majoration d'impôt de 5 % si impôt compris en seuil 1 et seuil 2 et de 8 % si impôt supérieur à seuil 2. | |||
01/01/1982 | 1983 | 7 % | 28 000,00 F | Loi 82-1126 du 29/12/1982 (LF pour 1983) - art. 2 | 1982-12-30 | Majorations applicables uniquement à la fraction d'impôt supérieure au seuil. Pour les revenus 1981, seuls les contribuables dont l'impôt est supérieur à 25 000 FRF sont concernés. | |||||
01/01/1981 | 1982 | 10 % | 15 000,00 F | Loi 81-1160 du 30/12/1981 (LF pour 1982) - art. 14 | 1981-12-31 | ||||||
01/01/1980 | 1981 | 25 % | 100 000,00 F | Loi 81-734 du 03/08/1981 (LFR pour 1981) - art. 1 | 1980-12-31 | ||||||
01/01/1972 | 1973 | ||||||||||
01/01/1971 | 1972 | 1 % | 2 % | 15 000,00 F | 20 000,00 F | Loi 71-1061 du 29/12/1971 (LF pour 1972) - art. 3-III | 1971-12-30 | ||||
01/01/1970 | 1971 | 1 % | 2 % | 3 % | 10 000,00 F | 15 000,00 F | 20 000,00 F | Loi 70-1199 du 21/12/1970 (LF pour 1971) - art. 2-IX | 1970-12-22 | Majoration d'impôt de 1 % si impôt compris en seuil 1 et seuil 2, de 2 % si impôt compris en seuil 2 et seuil 3,et de 3 % si impôt supérieur à seuil 3. | |
01/01/1969 | 1970 | 2 % | 7 % | 7,5 % | 7 000,00 F | 12 000,00 F | 14 000,00 F | Loi 69-1161 du 24/12/1969 (LF pour 1970) - art. 3-V | 1969-12-27 | Les taux de majoration de l'année précédente sont divisés par deux et à partir de 7 000 FRF. Les minorations sont maintenues. | |
01/01/1968 | 1969 | 2 % | 14 % | 15 % | 6 000,00 F | 12 000,00 F | 14 000,00 F | Loi 68-1172 du 27/12/1968 (LF pour 1969) - art. 2-I-2 | 1968-12-29 | Les majorations se font par paliers de 1 000 FRF d'impôt: +2% entre 6000 FRF et 7000 FRF, +4% entre 7000 FRF et 8000 FRF, etc. jusque +14% entre 12 000 FRF et 14 000 FRF; au-dessus, le taux 3 (15 %) s'applique. Des minorations d'impôt par paliers de 500 FRF sont aussi mises en place avec des taux de -2 % à -15% en dessous de 5 000 FRF d'impôt jusqu'à 1 000 FRF. | |
01/01/1967 | 1968 | 10 % | 20 % | 25 % | 5 000,00 F | 10 000,00 F | 20 000,00 F | Loi 68-695 du 31/07/1968 (LFR pour 1968) - art. 15 | 1968-08-02 | Majoration d'impôt de 10 % si impôt supérieur à 5 000 FRF, de 15 % si impôt entre seuil 1 et seuil 2 et de 25% si impôt supérieur à seuil 3. | |
01/01/1966 | 1967 | ||||||||||
01/01/1965 | 1966 | 5 % | 50 000,00 F | Le «demi-décime» (majoration de 5% de l'IGR) concerne tous les contribuables dont le revenu est supérieur au seuil de revenu de la colonne «seuil revenu». | |||||||
01/01/1964 | 1965 | 5 % | 45 000,00 F | ||||||||
01/01/1963 | 1964 | 5 % | 36 000,00 F | ||||||||
01/01/1962 | 1963 | 5 % | 8 000,00 F | ||||||||
01/01/1961 | 1962 | 5 % | 6 000,00 F | Loi 60-1384 du 23/12/1960 (LF pour 1961) - art. 4 II et III | 1960-12-24 | ||||||
01/01/1960 | 1961 | 10 % | 6 000,00 F | Création d'un Fonds National de Solidaritéen 1956 : le «décime» (majoration de 10% de la surtaxe progressive SP) concerne tous les contribuables dont le revenu est supérieur au seuil de revenu de la colonne «seuil revenu». La majoration s'applique aussi à la taxe proportionnelle TP à partir de 440 000 FRF(sauf si revenus de valeurs mobilières pour lesquels il n'y a pas d'exonération).Les montants sont en anciens Francs avant 1960. | |||||||
01/01/1959 | 1960 | 10 % | 600 000,00 F | ||||||||
01/01/1958 | 1959 | 10 % | 600 000,00 F | ||||||||
01/01/1957 | 1958 | 10 % | 600 000,00 F | ||||||||
01/01/1956 | 1957 | 10 % | 600 000,00 F | ||||||||
01/01/1955 | 1956 | 10 % | 600 000,00 F | Loi 56-639 du 30/06/1956 - art. 1 | 1956-07-01 | ||||||
01/01/1948 | 1949 | ||||||||||
01/01/1947 | 1948 | 20 % | 50 000,00 F | 1948-09-24 | Le «double décime» (majoration de 20% de l'IGR) est appliqué à tous les contribuables dont le revenu est supérieur de 50 000 FRF au seuil d'imposition. | ||||||
01/01/1946 | 1947 |
Notes : > Voir tableau 4-6 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) (1) Attention, les majorations ne se calculent pas de façon identique selon les années (selon le revenu ou l'impôt payé, à partir d'un certain montant ou non, etc.)