Seuils et taux d'imposition au titre du barème de l'IGR
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Seuils et taux d'imposition au titre du barème de l'IGR | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuil tranche 1 (en FRF) Edit | Seuil tranche 2 (en FRF) Edit | Seuil tranche 3 (en FRF) Edit | Seuil tranche 4 (en FRF) Edit | Seuil tranche 5 (en FRF) Edit | Taux effectif tranche 1 Edit | Taux effectif tranche 2 Edit | Taux effectif minimal tranche 3 Edit | Taux effectif maximal tranche 3 Edit | Taux effectif minimal tranche 4 Edit | Taux effectif maximal tranche 4 Edit | Taux effectif tranche 5 Edit | Coefficient de progression tranche 1 Edit | Coefficient de progression tranche 2 Edit | Coefficient de progression tranche 3 Edit | Coefficient de progression tranche 4 Edit | Coefficient de progression tranche 5 Edit | Intervalle pour l'application du Coefficient de progression tranche 1 Edit | Intervalle pour l'application du Coefficient de progression tranche 2 Edit | Intervalle pour l'application du Coefficient de progression tranche 3 Edit | Intervalle pour l'application du Coefficient de progression tranche 4 Edit | Intervalle pour l'application du Coefficient de progression tranche 5 Edit | Barème Edit | ||||||||||||||
Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/1919 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1917 | 1918 | 0 AFRF | 3 000 AFRF | 8 000 AFRF | 153 000 AFRF | 553 000 AFRF | 0 % | 1,5 % | 1,5 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 0,01 % | 0,01 % | 100 AFRF | 1 000 AFRF | 0 AFRF | 0 % | 3 000 AFRF | 1,5 % | 8 000 AFRF | 1,5 % | 153 000 AFRF | 16 % | 553 000 AFRF | 20 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 |
Les revenus de 1917 et 1918 étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement général de 3 000 francs) :
Le taux moyen applicable était de 1,5% pour les revenus imposables compris entre 3000 et 8000 francs
Le taux moyen était de 1,5% à 16% entre 8000 et 153000 francs, avec une progression de 0,01% par tranche de 100 francs
Le taux moyen était de 16% à 20% entre 153000 et 553000 francs, avec une progression de 0,01% par tranche de 1000 francs, etc.