Seuils et taux d'imposition au titre du barème de l'IGR (1936 - 1941)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Seuils et taux d'imposition au titre du barème de l'IGR (1936 - 1941) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuil tranche 1 (en FRF) Edit | Seuil tranche 2 (en FRF) Edit | Seuil tranche 3 (en FRF) Edit | Seuil tranche 4 (en FRF) Edit | Seuil tranche 5 (en FRF) Edit | Seuil tranche 6 (en FRF) Edit | Seuil tranche 7 (en FRF) Edit | Seuil tranche 8 (en FRF) Edit | Seuil tranche 9 (en FRF) Edit | Seuil tranche 10 (en FRF) Edit | Taux effectif tranche 1 Edit | Taux effectif tranche 2 Edit | Taux effectif minimal tranche 3 Edit | Taux effectif maximal tranche 3 Edit | Taux effectif minimal tranche 4 Edit | Taux effectif maximal tranche 4 Edit | Taux effectif minimal tranche 5 Edit | Taux effectif maximal tranche 5 Edit | Taux effectif minimal tranche 6 Edit | Taux effectif maximal tranche 6 Edit | Taux effectif minimal tranche 7 Edit | Taux effectif maximal tranche 7 Edit | Taux effectif minimal tranche 8 Edit | Taux effectif maximal tranche 8 Edit | Taux effectif minimal tranche 9 Edit | Taux effectif maximal tranche 9 Edit | Taux effectif tranche 10 Edit | Coefficient de progression tranche 1 Edit | Coefficient de progression tranche 2 Edit | Coefficient de progression tranche 3 Edit | Coefficient de progression tranche 4 Edit | Coefficient de progression tranche 5 Edit | Coefficient de progression tranche 6 Edit | Coefficient de progression tranche 7 Edit | Coefficient de progression tranche 8 Edit | Coefficient de progression tranche 9 Edit | Coefficient de progression tranche 10 Edit | Intervalle pour l'application des coefficientsde progression des tranches 3 à 9 Edit | Barème Edit | ||||||||||||||||||||||||
Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1942 | 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1936 | 1937 | 0 AFRF | 10 000 AFRF | 20 000 AFRF | 80 000 AFRF | 180 000 AFRF | 280 000 AFRF | 430 000 AFRF | 630 000 AFRF | 930 000 AFRF | 1 330 000 AFRF | 0 % | 1 % | 1 % | 4 % | 4 % | 13 % | 13 % | 18 % | 18 % | 24 % | 24 % | 30 % | 30 % | 36 % | 36 % | 40 % | 40 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 1 000 AFRF | 0 AFRF | 0 % | 10 000 AFRF | 1 % | 20 000 AFRF | 1 % | 80 000 AFRF | 4 % | 180 000 AFRF | 13 % | 280 000 AFRF | 18 % | 430 000 AFRF | 24 % | 630 000 AFRF | 30 % | 930 000 AFRF | 36 % | 1 330 000 AFRF | 40 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 |
Les revenus des années 1936-1941 étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement général de 10 000 francs) :
Le taux moyen applicable était de 1% pour les revenus imposables compris entre 10000 et 20000 francs
Le taux moyen était de 1% à 4% entre 20000 et 80000 francs, avec une progression de 0,05% par tranche de 1000 francs
Le taux moyen était de 4% à 13% entre 80000 et 180000 francs, avec une progression de 0,09% par tranche de 1000 francs, etc.