Barème progressif (marginal) de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus des années indiquées
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Barème de l'impôt sur le revenu Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | Tranche 10 | Tranche 11 | Tranche 12 | Tranche 13 | |||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||
01/01/2023 | 2024 | 0 € | 0 % | 11 294 € | 11 % | 28 797 € | 30 % | 82 341 € | 41 % | 177 106 € | 45 % | 2023-12-30 | ||||||||||||||||||||
01/01/2022 | 2023 | 0 € | 0 % | 10 777 € | 11 % | 27 478 € | 30 % | 78 570 € | 41 % | 168 994 € | 45 % | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||
01/01/2021 | 2022 | 0 € | 0 % | 10 225 € | 11 % | 26 070 € | 30 % | 74 545 € | 41 % | 160 336 € | 45 % | |||||||||||||||||||||
01/01/2020 | 2021 | 0 € | 0 % | 10 084 € | 11 % | 25 710 € | 30 % | 73 516 € | 41 % | 158 122 € | 45 % | 2020-12-30; 2019-12-29 | La modification du taux est codifiée par la LF 2019 (le A. du IV. de l'art. 2 précise que l'application se fait au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020). Les seuils d'entrée des troisièmes et quatrièmes tranches sont abaissés en compensation de la baisse du taux d'imposition dans la deuxième tranche, afin que la baisse d'impôt profite en priorité aux contribuables des deux premières tranches. | |||||||||||||||||||
01/01/2019 | 2020 | 0 € | 0 % | 10 064 € | 14 % | 27 794 € | 30 % | 74 517 € | 41 % | 157 806 € | 45 % | 2019-12-29 | ||||||||||||||||||||
01/01/2018 | 2019 | 0 € | 0 % | 9 964 € | 14 % | 27 519 € | 30 % | 73 779 € | 41 % | 156 244 € | 45 % | 2018-12-30 | ||||||||||||||||||||
01/01/2017 | 2018 | 0 € | 0 % | 9 807 € | 14 % | 27 086 € | 30 % | 72 617 € | 41 % | 153 783 € | 45 % | 2017-12-31 | ||||||||||||||||||||
01/01/2016 | 2017 | 0 € | 0 % | 9 710 € | 14 % | 26 818 € | 30 % | 71 898 € | 41 % | 152 260 € | 45 % | 2016-12-30 | ||||||||||||||||||||
01/01/2015 | 2016 | 0 € | 0 % | 9 700 € | 14 % | 26 791 € | 30 % | 71 826 € | 41 % | 152 108 € | 45 % | 2015-12-30 | ||||||||||||||||||||
01/01/2014 | 2015 | 0 € | 0 % | 9 690 € | 14 % | 26 764 € | 30 % | 71 754 € | 41 % | 151 956 € | 45 % | 2014-12-30 | ||||||||||||||||||||
01/01/2013 | 2014 | 0 € | 0 % | 6 011 € | 5,5 % | 11 991 € | 14 % | 26 631 € | 30 % | 71 397 € | 41 % | 151 200 € | 45 % | 2013-12-30 | ||||||||||||||||||
01/01/2012 | 2013 | 0 € | 0 % | 5 963 € | 5,5 % | 11 896 € | 14 % | 26 420 € | 30 % | 70 830 € | 41 % | 150 000 € | 45 % | 2012-12-29 | ||||||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 0 € | 0 % | 5 963 € | 5,5 % | 11 896 € | 14 % | 26 420 € | 30 % | 70 830 € | 41 % | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |||||||||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 0 € | 0 % | 5 875 € | 5,5 % | 11 720 € | 14 % | 26 030 € | 30 % | 69 783 € | 40 % | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |||||||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 0 € | 0 % | 5 852 € | 5,5 % | 11 673 € | 14 % | 25 926 € | 30 % | 69 505 € | 40 % | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |||||||||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 0 € | 0 % | 5 687 € | 5,5 % | 11 344 € | 14 % | 25 195 € | 30 % | 67 546 € | 40 % | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||||||||||||||||||
01/01/2006 | 2007 | 0 € | 0 % | 5 614 € | 5,5 % | 11 198 € | 14 % | 24 872 € | 30 % | 66 679 € | 40 % | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20 % au barème de l'impôt sur le revenu et diminution du nombre de tranches de 7 à 5. | ||||||||||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 0 € | 0 % | 4 412 € | 6,83 % | 8 677 € | 19,14 % | 15 274 € | 28,26 % | 24 731 € | 37,38 % | 40 241 € | 42,62 % | 49 624 € | 48,09 % | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2004 | 2005 | 0 € | 0 % | 4 334 € | 6,83 % | 8 524 € | 19,14 % | 15 004 € | 28,26 % | 24 294 € | 37,38 % | 39 529 € | 42,62 % | 48 747 € | 48,09 % | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2003 | 2004 | 0 € | 0 % | 4 262 € | 6,83 % | 8 382 € | 19,14 % | 14 753 € | 28,26 % | 23 888 € | 37,38 % | 38 868 € | 42,62 % | 47 932 € | 48,09 % | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 0 € | 0 % | 4 191 € | 7,05 % | 8 242 € | 19,74 % | 14 506 € | 29,14 % | 23 489 € | 38,54 % | 38 218 € | 43,94 % | 47 131 € | 49,58 % | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 0 € | 0 % | 4 121 € | 7,5 % | 8 104 € | 21 % | 14 264 € | 31 % | 23 096 € | 41 % | 37 579 € | 46,75 % | 46 343 € | 52,75 % | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |||||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 0 FRF | 0 % | 26 600 FRF | 8,25 % | 52 320 FRF | 21,75 % | 92 090 FRF | 31,75 % | 149 110 FRF | 41,75 % | 242 620 FRF | 47,25 % | 299 200 FRF | 53,25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |||||||||||||||
01/01/1999 | 2000 | 0 FRF | 0 % | 26 230 FRF | 9,5 % | 51 600 FRF | 23 % | 90 820 FRF | 33 % | 147 050 FRF | 43 % | 239 270 FRF | 48 % | 295 070 FRF | 54 % | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | 1999-12-31 | Voir aussi BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 et LFR pour 2000. | ||||||||||||||
01/01/1998 | 1999 | 0 FRF | 0 % | 26 100 FRF | 10,5 % | 51 340 FRF | 24 % | 90 370 FRF | 33 % | 146 320 FRF | 43 % | 238 080 FRF | 48 % | 293 600 FRF | 54 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | |||||||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 0 FRF | 0 % | 25 890 FRF | 10,5 % | 50 930 FRF | 24 % | 89 650 FRF | 33 % | 145 160 FRF | 43 % | 236 190 FRF | 48 % | 291 270 FRF | 54 % | 1997-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 0 FRF | 0 % | 25 610 FRF | 10,5 % | 50 380 FRF | 24 % | 88 670 FRF | 33 % | 143 580 FRF | 43 % | 233 620 FRF | 48 % | 288 100 FRF | 54 % | 1996-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 0 FRF | 0 % | 22 610 FRF | 12 % | 49 440 FRF | 25 % | 87 020 FRF | 35 % | 140 900 FRF | 45 % | 229 260 FRF | 50 % | 282 730 FRF | 56,8 % | 1995-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 0 FRF | 0 % | 22 210 FRF | 12 % | 48 750 FRF | 25 % | 85 480 FRF | 35 % | 138 410 FRF | 45 % | 225 210 FRF | 50 % | 277 730 FRF | 56,8 % | 1994-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1993 | 1994 | 0 FRF | 0 % | 21 900 FRF | 12 % | 47 900 FRF | 25 % | 84 300 FRF | 35 % | 136 500 FRF | 45 % | 222 100 FRF | 50 % | 273 900 FRF | 56,8 % | 1993-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1992 | 1993 | 0 FRF | 0 % | 19 220 FRF | 5 % | 20 080 FRF | 9,6 % | 23 800 FRF | 14,4 % | 37 620 FRF | 19,2 % | 48 350 FRF | 24 % | 60 690 FRF | 28,8 % | 73 450 FRF | 33,6 % | 84 740 FRF | 38,4 % | 141 190 FRF | 43,2 % | 194 190 FRF | 49 % | 229 710 FRF | 53,9 % | 261 290 FRF | 56,8 % | 1992-12-31 | ||||
01/01/1991 | 1992 | 0 FRF | 0 % | 18 690 FRF | 5 % | 19 530 FRF | 9,6 % | 23 150 FRF | 14,4 % | 36 590 FRF | 19,2 % | 47 030 FRF | 24 % | 59 040 FRF | 28,8 % | 71 450 FRF | 33,6 % | 82 430 FRF | 38,4 % | 137 340 FRF | 43,2 % | 188 900 FRF | 49 % | 223 450 FRF | 53,9 % | 254 170 FRF | 56,8 % | 1991-12-31 | ||||
01/01/1990 | 1991 | 0 FRF | 0 % | 18 140 FRF | 5 % | 18 960 FRF | 9,6 % | 22 470 FRF | 14,4 % | 35 520 FRF | 19,2 % | 45 660 FRF | 24 % | 57 320 FRF | 28,8 % | 69 370 FRF | 33,6 % | 80 030 FRF | 38,4 % | 133 340 FRF | 43,2 % | 183 400 FRF | 49 % | 216 940 FRF | 53,9 % | 246 770 FRF | 56,8 % | 1990-12-30 | ||||
01/01/1989 | 1990 | 0 FRF | 0 % | 17 570 FRF | 5 % | 18 370 FRF | 9,6 % | 21 770 FRF | 14,4 % | 34 410 FRF | 19,2 % | 44 240 FRF | 24 % | 55 540 FRF | 28,8 % | 67 220 FRF | 33,6 % | 77 550 FRF | 38,4 % | 129 210 FRF | 43,2 % | 177 710 FRF | 49 % | 210 210 FRF | 53,9 % | 239 120 FRF | 56,8 % | 1989-12-30 | ||||
01/01/1988 | 1989 | 0 FRF | 0 % | 17 000 FRF | 5 % | 17 780 FRF | 9,6 % | 21 070 FRF | 14,4 % | 33 310 FRF | 19,2 % | 42 820 FRF | 24 % | 53 770 FRF | 28,8 % | 65 070 FRF | 33,6 % | 75 070 FRF | 38,4 % | 125 080 FRF | 43,2 % | 172 030 FRF | 49 % | 203 490 FRF | 53,9 % | 231 480 FRF | 56,8 % | 1988-12-28 | ||||
01/01/1987 | 1988 | 0 FRF | 0 % | 16 560 FRF | 5 % | 17 320 FRF | 9,6 % | 20 530 FRF | 14,4 % | 32 460 FRF | 19,2 % | 41 730 FRF | 24 % | 52 410 FRF | 28,8 % | 63 420 FRF | 33,6 % | 73 170 FRF | 38,4 % | 121 910 FRF | 43,2 % | 167 670 FRF | 49 % | 198 330 FRF | 53,9 % | 225 610 FRF | 56,8 % | 1987-12-31 | ||||
01/01/1986 | 1987 | 0 FRF | 0 % | 16 030 FRF | 5 % | 16 760 FRF | 10 % | 19 870 FRF | 15 % | 31 420 FRF | 20 % | 40 390 FRF | 25 % | 50 740 FRF | 30 % | 61 390 FRF | 35 % | 70 830 FRF | 40 % | 118 020 FRF | 45 % | 162 310 FRF | 50 % | 191 990 FRF | 55 % | 218 400 FRF | 58 % | 1986-12-31 | ||||
01/01/1985 | 1986 | 0 FRF | 0 % | 15 650 FRF | 5 % | 16 360 FRF | 10 % | 19 400 FRF | 15 % | 30 680 FRF | 20 % | 39 440 FRF | 25 % | 49 550 FRF | 30 % | 59 950 FRF | 35 % | 69 170 FRF | 40 % | 115 250 FRF | 45 % | 158 510 FRF | 50 % | 187 490 FRF | 55 % | 213 280 FRF | 60 % | 241 740 FRF | 65 % | 1985-12-31 | ||
01/01/1984 | 1985 | 0 FRF | 0 % | 14 820 FRF | 5 % | 15 490 FRF | 10 % | 18 370 FRF | 15 % | 29 050 FRF | 20 % | 37 340 FRF | 25 % | 46 920 FRF | 30 % | 56 770 FRF | 35 % | 65 500 FRF | 40 % | 109 140 FRF | 45 % | 150 100 FRF | 50 % | 177 550 FRF | 55 % | 201 970 FRF | 60 % | 228 920 FRF | 65 % | 1984-12-30 | ||
01/01/1983 | 1984 | 0 FRF | 0 % | 13 770 FRF | 5 % | 14 390 FRF | 10 % | 17 070 FRF | 15 % | 26 990 FRF | 20 % | 34 700 FRF | 25 % | 43 610 FRF | 30 % | 52 760 FRF | 35 % | 60 870 FRF | 40 % | 101 430 FRF | 45 % | 139 500 FRF | 50 % | 165 010 FRF | 55 % | 187 700 FRF | 60 % | 212 750 FRF | 65 % | 1983-12-30 | ||
01/01/1982 | 1983 | 0 FRF | 0 % | 12 620 FRF | 5 % | 13 190 FRF | 10 % | 15 640 FRF | 15 % | 24 740 FRF | 20 % | 31 810 FRF | 25 % | 39 970 FRF | 30 % | 48 370 FRF | 35 % | 55 790 FRF | 40 % | 92 970 FRF | 45 % | 127 860 FRF | 50 % | 151 250 FRF | 55 % | 172 040 FRF | 60 % | 195 000 FRF | 65 % | 1982-12-30 | ||
01/01/1981 | 1982 | 0 FRF | 0 % | 11 230 FRF | 5 % | 11 740 FRF | 10 % | 13 930 FRF | 15 % | 22 030 FRF | 20 % | 28 320 FRF | 25 % | 35 590 FRF | 30 % | 43 060 FRF | 35 % | 49 680 FRF | 40 % | 82 790 FRF | 45 % | 113 860 FRF | 50 % | 134 680 FRF | 55 % | 153 200 FRF | 60 % | 1981-12-31 | ||||
01/01/1980 | 1981 | 0 FRF | 0 % | 9 890 FRF | 5 % | 10 340 FRF | 10 % | 12 270 FRF | 15 % | 19 410 FRF | 20 % | 24 950 FRF | 25 % | 31 360 FRF | 30 % | 37 970 FRF | 35 % | 43 770 FRF | 40 % | 72 940 FRF | 45 % | 100 320 FRF | 50 % | 118 660 FRF | 55 % | 135 000 FRF | 60 % | 1980-12-31 | ||||
01/01/1979 | 1980 | 0 FRF | 0 % | 8 725 FRF | 5 % | 9 125 FRF | 10 % | 10 825 FRF | 15 % | 17 125 FRF | 20 % | 22 275 FRF | 25 % | 28 000 FRF | 30 % | 33 875 FRF | 35 % | 39 075 FRF | 40 % | 65 125 FRF | 45 % | 89 575 FRF | 50 % | 105 950 FRF | 55 % | 125 050 FRF | 60 % | 1980-01-19 | ||||
01/01/1978 | 1979 | 0 FRF | 0 % | 7 925 FRF | 5 % | 8 300 FRF | 10 % | 9 925 FRF | 15 % | 15 700 FRF | 20 % | 20 625 FRF | 25 % | 25 925 FRF | 30 % | 31 350 FRF | 35 % | 36 175 FRF | 40 % | 62 600 FRF | 45 % | 86 125 FRF | 50 % | 105 950 FRF | 55 % | 125 050 FRF | 60 % | 1978-12-30 | ||||
01/01/1977 | 1978 | 0 FRF | 0 % | 7 250 FRF | 5 % | 7 600 FRF | 10 % | 9 100 FRF | 15 % | 14 400 FRF | 20 % | 18 900 FRF | 25 % | 23 800 FRF | 30 % | 28 775 FRF | 35 % | 33 200 FRF | 40 % | 57 425 FRF | 45 % | 79 025 FRF | 50 % | 100 900 FRF | 55 % | 119 100 FRF | 60 % | 1977-12-31 | ||||
01/01/1976 | 1977 | 0 FRF | 0 % | 6 725 FRF | 5 % | 7 050 FRF | 10 % | 8 450 FRF | 15 % | 13 400 FRF | 20 % | 17 575 FRF | 25 % | 22 150 FRF | 30 % | 26 775 FRF | 35 % | 30 875 FRF | 40 % | 53 425 FRF | 45 % | 73 525 FRF | 50 % | 95 175 FRF | 55 % | 113 450 FRF | 60 % | 1976-12-30 | ||||
01/01/1975 | 1976 | 0 FRF | 0 % | 6 125 FRF | 5 % | 6 425 FRF | 10 % | 7 700 FRF | 15 % | 12 225 FRF | 20 % | 16 575 FRF | 25 % | 20 900 FRF | 30 % | 25 250 FRF | 35 % | 29 125 FRF | 40 % | 50 400 FRF | 45 % | 71 375 FRF | 50 % | 92 400 FRF | 55 % | 113 450 FRF | 60 % | 1975-12-31 | ||||
01/01/1974 | 1975 | 0 FRF | 0 % | 5 500 FRF | 5 % | 5 825 FRF | 10 % | 7 000 FRF | 15 % | 11 100 FRF | 20 % | 15 050 FRF | 25 % | 19 000 FRF | 30 % | 24 450 FRF | 35 % | 26 475 FRF | 40 % | 45 825 FRF | 45 % | 64 900 FRF | 50 % | 84 000 FRF | 55 % | 103 150 FRF | 60 % | 1974-12-31 | ||||
01/01/1973 | 1974 | 0 FRF | 0 % | 4 950 FRF | 5 % | 5 200 FRF | 10 % | 6 250 FRF | 15 % | 9 900 FRF | 20 % | 14 900 FRF | 30 % | 22 000 FRF | 40 % | 46 325 FRF | 50 % | 92 125 FRF | 60 % | 1973-12-28 | ||||||||||||
01/01/1972 | 1973 | 0 FRF | 0 % | 3 300 FRF | 10 % | 5 750 FRF | 15 % | 9 500 FRF | 25 % | 14 050 FRF | 30 % | 22 000 FRF | 40 % | 43 500 FRF | 50 % | 86 500 FRF | 60 % | 1972-12-21 | ||||||||||||||
01/01/1971 | 1972 | 0 FRF | 0 % | 3 100 FRF | 10 % | 5 400 FRF | 15 % | 8 950 FRF | 25 % | 13 250 FRF | 30 % | 21 050 FRF | 40 % | 42 100 FRF | 50 % | 84 200 FRF | 60 % | Loi 71-1161 du 29/12/1971 (LF pour 1972) | 1971-12-30 | |||||||||||||
01/01/1970 | 1971 | 0 FRF | 0 % | 2 900 FRF | 10 % | 5 100 FRF | 15 % | 8 500 FRF | 25 % | 12 600 FRF | 30 % | 20 050 FRF | 40 % | 40 100 FRF | 50 % | 80 200 FRF | 60 % | 1970-12-22 | IRPP rebaptisé « impôt sur le revenu » (IR). | |||||||||||||
01/01/1969 | 1970 | 0 FRF | 0 % | 2 700 FRF | 10 % | 4 800 FRF | 15 % | 8 100 FRF | 25 % | 12 000 FRF | 30 % | 19 100 FRF | 40 % | 38 200 FRF | 50 % | 76 400 FRF | 60 % | 1969-12-27 | Suppression de la TC en 1970. Abattement général de 30 000 FRF sur les revenus 1969. | |||||||||||||
01/01/1967 | 1968 | 0 FRF | 0 % | 2 500 FRF | 10 % | 4 500 FRF | 15 % | 7 600 FRF | 25 % | 11 250 FRF | 30 % | 18 000 FRF | 40 % | 36 000 FRF | 50 % | 72 000 FRF | 60 % | 1967-12-22 | ||||||||||||||
01/01/1966 | 1967 | 0 FRF | 0 % | 2 500 FRF | 10 % | 4 500 FRF | 15 % | 7 600 FRF | 25 % | 11 250 FRF | 30 % | 18 000 FRF | 40 % | 36 000 FRF | 55 % | 72 000 FRF | 65 % | 1966-12-18 | ||||||||||||||
01/01/1965 | 1966 | 0 FRF | 0 % | 2 500 FRF | 10 % | 4 500 FRF | 15 % | 7 600 FRF | 25 % | 11 250 FRF | 30 % | 18 000 FRF | 40 % | 36 000 FRF | 50 % | 72 000 FRF | 60 % | Loi 65-997 du 29/11/1965 (LF pour 1966) | 1965-11-30 | |||||||||||||
01/01/1964 | 1965 | 0 FRF | 0 % | 2 400 FRF | 10 % | 4 400 FRF | 15 % | 7 350 FRF | 25 % | 10 850 FRF | 30 % | 17 500 FRF | 40 % | 35 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 60 % | 1964-12-24 | ||||||||||||||
01/01/1963 | 1964 | 0 FRF | 0 % | 2 400 FRF | 10 % | 4 000 FRF | 15 % | 6 750 FRF | 25 % | 10 000 FRF | 30 % | 16 250 FRF | 40 % | 32 000 FRF | 50 % | 64 000 FRF | 61,5 % | 1963-12-20 | ||||||||||||||
01/01/1962 | 1963 | 0 FRF | 0 % | 2 400 FRF | 10 % | 4 000 FRF | 15 % | 6 750 FRF | 25 % | 10 000 FRF | 30 % | 16 250 FRF | 40 % | 32 000 FRF | 50 % | 64 000 FRF | 60 % | Loi 62-1529 du 22/12/1962 (LF pour 1963) | 1962-12-25 | |||||||||||||
01/01/1961 | 1962 | 0 FRF | 0 % | 2 300 FRF | 10 % | 4 000 FRF | 15 % | 6 750 FRF | 25 % | 10 000 FRF | 30 % | 16 250 FRF | 40 % | 32 000 FRF | 50 % | 64 000 FRF | 60 % | Loi 61-1396 du 21/12/1961 (LF pour 1962) | 1961-12-22 | |||||||||||||
01/01/1960 | 1961 | 0 FRF | 0 % | 2 300 FRF | 10 % | 3 750 FRF | 15 % | 6 500 FRF | 25 % | 9 750 FRF | 30 % | 16 250 FRF | 40 % | 32 000 FRF | 50 % | 64 000 FRF | 60 % | Loi 60-1384 du 23/12/1960 (LF pour 1961) | 1960-12-24 | |||||||||||||
01/01/1953 | 1954 | 0 AFRF | 0 % | 220 000 AFRF | 10 % | 350 000 AFRF | 15 % | 600 000 AFRF | 20 % | 900 000 AFRF | 30 % | 1 500 000 AFRF | 40 % | 3 000 000 AFRF | 50 % | 6 000 000 AFRF | 60 % | |||||||||||||||
01/01/1951 | 1952 | 0 AFRF | 0 % | 180 000 AFRF | 10 % | 350 000 AFRF | 15 % | 600 000 AFRF | 20 % | 900 000 AFRF | 30 % | 1 500 000 AFRF | 40 % | 3 000 000 AFRF | 50 % | 6 000 000 AFRF | 60 % | |||||||||||||||
01/01/1950 | 1951 | 0 AFRF | 0 % | 140 000 AFRF | 10 % | 300 000 AFRF | 15 % | 500 000 AFRF | 20 % | 750 000 AFRF | 30 % | 1 200 000 AFRF | 40 % | 1 500 000 AFRF | 50 % | 5 000 000 AFRF | 60 % | |||||||||||||||
01/01/1949 | 1950 | 0 AFRF | 0 % | 120 000 AFRF | 10 % | 250 000 AFRF | 15 % | 500 000 AFRF | 20 % | 800 000 AFRF | 30 % | 1 200 000 AFRF | 40 % | 2 000 000 AFRF | 50 % | 3 000 000 AFRF | 60 % | |||||||||||||||
01/01/1948 | 1949 | 0 AFRF | 0 % | 120 000 AFRF | 10 % | 200 000 AFRF | 15 % | 300 000 AFRF | 20 % | 500 000 AFRF | 25 % | 800 000 AFRF | 30 % | 1 200 000 AFRF | 40 % | 2 000 000 AFRF | 50 % | 3 000 000 AFRF | 60 % | Suppression des impôts cédulaires et création de l'IRPP (« impôt sur le revenu des personnes physiques », voir note 5) et « impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ». | ||||||||||||
01/01/1947 | 1948 | 0 AFRF | 0 % | 100 000 AFRF | 12 % | 200 000 AFRF | 24 % | 500 000 AFRF | 36 % | 1 000 000 AFRF | 48 % | 2 000 000 AFRF | 60 % | Coexistence IGR et impôts cédulaires (voir notes 1 à 4). Ces barèmes concernent l'IGR jusqu'en 1948. En 1948, un « prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation » sur les revenus 1946 est instauré dans le cadre du « plan Mayer » (intégré dans le barème); les contribuables ayant le choix d'échapper à cette majoration du barème s'ils souscrivent à un « emprunt obligatoire » rémunéré à 3 % sur 10 ans. | ||||||||||||||||||
01/01/1946 | 1947 | 0 AFRF | 0 % | 40 000 AFRF | 12 % | 200 000 AFRF | 30 % | 500 000 AFRF | 45 % | 1 000 000 AFRF | 60 % | Décret du 09/12/1948 | 1949-01-01 | |||||||||||||||||||
01/01/1945 | 1946 | 0 AFRF | 0 % | 40 000 AFRF | 12 % | 100 000 AFRF | 30 % | 300 000 AFRF | 45 % | 500 000 AFRF | 60 % | Loi 48-24 du 06/01/1948 |
Référence générale :
T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001).
Voir notamment tableaux 4-5 p. 296-298.
Notes :
(1) L'imposition des revenus en France a été instaurée au 01/01/1915 sur les revenus 1914. La loi du 15/07/1914 crée l'impôt général sur le revenu (IGR). La loi du 26/12/1914 repousse son application au 01/01/1916 sur les revenus 1915.
(2) Entre 1914 et 1947, il a existé six impôts cédulaires qui ont été progressivement remplacés par les impôts actuels. Ils sont dits cédulaires car ils sont indépendants et s'appliquent à différents types de revenus (déclarés sur des feuillets indépendants dit «cédules»). Ils sont à taux proportionnels et s'ajoutent à l'impôt général sur les revenus.
(3) La loi du 29/03/1914 modifie des contributions existantes en créant les deux impôts cédulaires :
- l'impôt foncier des propriétés bâties et des propriétés non bâties (taux initial : 5 %)
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (taux initial : 6 %)
(4) La loi du 31/07/1917 crée quatre impôts cédulaires en remplacement des impôts directs existants :
- l'impôt sur les traitements et salaires (taux initial : 3,75 %)
- l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole (taux initial : 3,75 %).
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (taux initial : 4,5 % avec différentes contributions par tranches)
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (taux initial : 3,75 %)
(5) À sa création l'IRPP (1948) se compose d'une « surtaxe progressive » (SP) et d'une taxe proportionnelle (TP). Elles sont supprimées en 1959.