Plafonnement des effets du quotient familial
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Plafonnement des effets du quotient familial | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfant majeur célibataire (1) Edit | Plafond par demi-part (cas général) (2) Edit | Part pour le 1er enfant des parents isolés Edit | Personnes seules ayant eu des enfants Edit | Réduction supplémentaire (invalides, etc.) Edit | Réduction supplémentaire (veufs avec enfants à charge) Edit | Non mariés ou non PACS Edit | |||||
01/01/2023 | 2024 | 1 759 € | 4 149 € | 1 050 € | 1 753 € | 1 958 € | 2023-12-30 | ||||
01/01/2022 | 2023 | 1 678 € | 3 959 € | 1 002 € | 1 673 € | 1 868 € | 2022-12-31 | ||||
01/01/2021 | 2022 | 1 592 € | 3 756 € | 951 € | 1 587 € | 1 772 € | 2021-12-31 | ||||
01/01/2020 | 2021 | 1 570 € | 3 704 € | 938 € | 1 565 € | 1 748 € | 2020-12-30 | ||||
01/01/2019 | 2020 | 1 567 € | 3 697 € | 936 € | 1 562 € | 1 745 € | 2019-12-29 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | |||
01/01/2018 | 2019 | 1 551 € | 3 660 € | 927 € | 1 547 € | 1 728 € | 2018-12-30 | ||||
01/01/2017 | 2018 | 1 527 € | 3 602 € | 912 € | 1 523 € | 1 701 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 26/01/2018 | 2017-12-31 | |||
01/01/2016 | 2017 | 1 512 € | 3 566 € | 903 € | 1 508 € | 1 684 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 06/04/2017 | 2016-12-30 | Introduction d'une réduction d'impôt sous conditon de revenus qui s'impute après la décote mais avant les réductions d'impôt classiques (art. 197-I-4 (b) du CGI) | ||
01/01/2015 | 2016 | 1 510 € | 3 562 € | 902 € | 1 506 € | 1 682 € | 2015-12-30 | ||||
01/01/2014 | 2015 | 1 508 € | 3 558 € | 901 € | 1 504 € | 1 680 € | 2014-12-30 | La formule de calcul de la décote change | |||
01/01/2013 | 2014 | 1 500 € | 3 540 € | 897 € | 1 497 € | 1 672 € | BOI-IR-LIQ-20 du 13/06/2013 | 2013-12-30 | Voir notes (1) et (2) pour la fin du régime transitoire pour certains contribuables | ||
01/01/2012 | 2013 | 2 000 € | 4 040 € | 897 € | 997 € | 672 € | 120 € | 2012-12-29 | Création de la réduction d'impôt complémentaire pour veuf avec un ou plusieurs enfants à charge. Cette réduction ne s'applique qu'aux veufs concernés par le plafonnement du quotient familial. | ||
01/01/2010 | 2011 | 2 336 € | 4 040 € | 897 € | 661 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||
01/01/2009 | 2010 | 2 301 € | 3 980 € | 884 € | 661 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||
01/01/2008 | 2009 | 2 292 € | 3 964 € | 880 € | 648 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | ||||
01/01/2007 | 2008 | 2 227 € | 3 852 € | 855 € | 630 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | ||||
01/01/2006 | 2007 | 2 198 € | 3 803 € | 844 € | 622 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | ||||
01/01/2005 | 2006 | 2 159 € | 3 736 € | 829 € | 611 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | ||||
01/01/2004 | 2005 | 2 121 € | 3 670 € | 814 € | 600 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | ||||
01/01/2003 | 2004 | 2 086 € | 3 609 € | 800 € | 590 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | ||||
01/01/2002 | 2003 | 2 051 € | 3 549 € | 980 € | 580 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | ||||
01/01/2001 | 2002 | 2 017 € | 3 490 € | 964 € | 570 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||||
01/01/2000 | 2001 | 12 440 FRF | 21 930 FRF | 6 220 FRF | 4 336 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | Changement de calcul de la décote | |||
01/01/1999 | 2000 | 11 060 FRF | 20 370 FRF | 6 130 FRF | 4 336 FRF | BOI 5 B-5-00; n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | ||||
01/01/1998 | 1999 | 11 000 FRF | 20 270 FRF | 6 100 FRF | 4 336 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | Création de la catégorie "invalidité" (art. 3 de la loi de finances pour 1999) | |||
01/01/1997 | 1998 | 16 380 FRF | 20 270 FRF | 6 100 FRF | 1997-12-31 | Création de la catégorie "personne seule" (art. 2 de la loi de finances pour 1998) | |||||
01/01/1996 | 1997 | 16 200 FRF | 20 050 FRF | 1996-12-31 | |||||||
01/01/1995 | 1996 | 15 900 FRF | 19 680 FRF | 1995-12-31 | |||||||
01/01/1994 | 1995 | 15 620 FRF | 19 330 FRF | 1994-12-31 | |||||||
01/01/1993 | 1994 | 15 400 FRF | 19 060 FRF | 1993-12-31 | |||||||
01/01/1992 | 1993 | 12 910 FRF | 16 500 FRF | 1992-12-31 | |||||||
01/01/1991 | 1992 | 12 550 FRF | 16 050 FRF | 1991-12-31 | |||||||
01/01/1990 | 1991 | 12 180 FRF | 15 580 FRF | 1990-12-30 | |||||||
01/01/1989 | 1990 | 11 800 FRF | 15 090 FRF | 1989-12-30 | |||||||
01/01/1988 | 1989 | 11 420 FRF | 14 600 FRF | 1988-12-28 | |||||||
01/01/1987 | 1988 | 11 130 FRF | 14 230 FRF | 1987-12-31 | |||||||
01/01/1986 | 1987 | 10 770 FRF | 13 770 FRF | 1986-12-31 | La décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 ou 1,5 part avant 1986, c'est généralisé à tous après 1986. Demi-part généralisée à tous les enfants après le 3ème (loi 30/12/1986). | ||||||
01/01/1985 | 1986 | 10 520 FRF | 1985-12-31 | ||||||||
01/01/1984 | 1985 | 9 960 FRF | 1984-12-30 | ||||||||
01/01/1983 | 1984 | 9 250 FRF | 1983-12-30 | ||||||||
01/01/1982 | 1983 | 8 450 FRF | 1982-12-30 | ||||||||
01/01/1981 | 1982 | 7 500 FRF | 1981-12-31 | ||||||||
01/01/1980 | 1981 | 10 800 FRF | 1980-12-31 | Avant 1981, le plafond se calcule en multipliant le nombre d'enfant par le montant de la colonne C | |||||||
01/01/1979 | 1980 | 9 500 FRF | Demi-part supplémentaire pour 5ème enfant à charge sur revenus 1979 (loi 18/01/1980) et pour 3ème enfant à charge sur revenus 1980 (loi 30/12/1980). | ||||||||
01/01/1978 | 1979 | 8 600 FRF | Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal prend la forme d'un abattement. Les plafonds sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 du CGI. La loi de 1974 abaissant l'âge de la majorité de 21 à 18 ans a entraîné une modification importante de la prise en compte des enfants à charge. | ||||||||
01/01/1977 | 1978 | 7 900 FRF | |||||||||
01/01/1976 | 1977 | 7 300 FRF | |||||||||
01/01/1975 | 1976 | 6 700 FRF | |||||||||
01/01/1974 | 1975 | 6 000 FRF | |||||||||
01/01/1950 | 1951 |
Création du quotient familial en 1945 (Loi 45-0195 du 31/02/1945).
Les montants des plafonnements de quotient familial et de la décote se trouvent à l'article 197-2 du CGI.
Dispositif transitoire entre 2008 et 2010 : pour les personnes vivant seules qui n'ont pas élevé seules leurs enfants pendant 5 ans et qui ont bénéficié de la demi-part
> Voir B.O.I. N° 27 DU 25/02/2010 [BOI 5B-15-10] Entre 1915 et 1947, des réductions d'impôt pour charges de famille ont été appliquées pour le calcul de l'imposition des revenus.
> Voir Annexes C-2 et C-7 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)
Entre 1915 et 1947, des réductions d'impôt pour charges de famille ont été appliquées pour le calcul de l'imposition des revenus.
> Voir Annexes C-2 et C-7 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)
Lors de l'imposition des revenus des années 1964-1966 et 1969-1972, les pramètres x-y sont plus élevés pour les contribuables ayant un faible nombre de parts.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul paramètre, les contribuables dont l'impôt est inférieur à x bénéficient d'une réduction d'impôt égale à la différence entre x et leur impôt (les contribuables dont l'impôt est inférieur à x/2 sont donc exonérés).
Ref http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2494-PGP
Ref https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial
(1) Pour la définition de la notion d'"enfant majeur", voir art. 6-II bis du CGI (en vigueur au 01/01/1982).
(2) Montant du plafonnement général de l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial pour les contribuables soumis à l'imposition commune.