Quotient familial de l'impôt sur le revenu (IR) et critères d'attribution de parts supplémentaires
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Quotient familial et parts supplémentaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cas général (1) | Cas spécifiques pour les contribuables seuls et sans personne à charge | Cas spécifiques pour les contribuables en couple ou avec au moins une personne à charge (4) | |||||||||||||||||
Conjoint d'un couple marié ou pacsé Edit | Premier enfant Edit | Deuxième enfant Edit | À partir du troisième enfant inclus Edit | Personne veuve ayant des personnes à charge (2) Edit | Pension pour invalidité ou CMI-invalidité Edit | Carte du combattant ou pension militaire (invalidité et victimes de guerre) Edit | Personne ayant élevé seule un ou plusieurs enfants pendant au moins 5 ans (3) Edit | Parent isolé (case T) (5) Edit | Enfant titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité (6) Edit | Contribuable invalide et marié Edit | Contribuable invalide, seul, avec au moins une personne à charge Edit | Contribuable marié, de plus de 74 ans, avec carte du combattant ou pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre (7) Edit | Personne à charge titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité (8) Edit | Enfant du conjoint décédé, à charge pour la personne veuve (9) Edit | |||||
01/01/2008 | 2009 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||
01/01/2000 | 2001 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | ||||
01/01/1995 | 1996 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | |||||
01/01/1987 | 1988 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | Avant 1987, la part supplémentaire n'était pas attribuée aux couples. | ||||
01/01/1982 | 1983 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | ||||||
01/01/1981 | 1982 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | Avant 1981, différents régimes se sont succédés pour les couples d'invalides, avec prise en compte uniquement si les deux sont invalides ou au contraire uniquement si au moins l'une l'est. | ||||||
01/01/1954 | 1955 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | Jusqu'à l'imposition des revenus 1978, cette part supplémentaire n'est appliquée qu'aux enfants majeurs invalides à charge. Elle concerne ensuite tous les enfants invalides à charge. | ||||||||
01/01/1951 | 1952 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | Pour l'imposition des revenus 1950, le quotient conjugal était différencié entre couples mariés depuis plus ou moins de trois ans. | |||||||||
01/01/1949 | 1950 | 0,5 parts | 0,5 parts |
(1) Les paramètres disponibles dans ce dossier "cas général" sont tous présents dans le tableau de l'article 194 du CGI, au I.
(2) Part supplémentaire pour quotient familial d'un veuf avec personne à charge, suit le régime "mariés/pacsés" à partir de 2008
(3) Note 3, pas de personne à charge
(4) Ces paramètres sont énumérés dans l'article 195 du code général des impôts, à compter du 2. Seuls not6 et isol sont dans d'autres articles, respectivement l'article 196 (not6) et le II du 194 (isol).
(5) Parent isolé = Personne seule avec au moins 1 enfant à charge
(6) La case G de la déclaration d'impôt concerne l'enfant invalide pleinement à charge. La case I concerne l'enfant invalide en résidence alternée. Il s'agit dans ce cas-ci d'un quart de part.
(7) La demi-part supplémentaire ici en paramètre concerne les contribuables mariés, elle est en miroir de la demi-part attribuée aux contribuables célibataire, divorcés ou veufs remplissant les mêmes conditions (ancien combattant, victime de guerre). Cette section du Bofip.impots.gouv.fr détaille le mécanisme : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2136-PGP.html/identifiant=BOI-IR-LIQ-10-20-20-20-20160229#IV._Majoration_pour_les_tit_13
(8) La demi-part supplémentaire ici en paramètre est attribuée au titre de l'invalidité de la personne à charge. Ce complément s'additionne à la demi-part ou part supplémentaire (selon le nombre d'enfants du foyer) ajoutée au titre "personne à charge"
(9) Avant 2008, était indiqué à l'article 194 du CGI, «le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.»