Imposition des plus-values
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Imposition des plus-values | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs mobilières et pro. (1) | Gains levées options (avant 2012) (2) | Gains d'actions gratuites (avant 2012) (3) | Gains tirés d'un PEA (4) | Gains de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE (5) | pvce | Profits sur instruments financiers dans des etnc | Actifs numériques | Abattement si imposition barème progressif (avant 2018) | Plus-values immobilières | Plus-values à taux forfaitaires | |||||||||||||||||||||||||||||
Taux Edit | Seuil Edit | Seuil tranche sup. Edit | Taux (moins de 2 ans) | Taux (plus de 2 ans) | Taux pour < 152 500 euros (plus de 2 ans) Edit | Taux pour < 152 500 euros (moins de 2 ans) ou > 152 500 euros (plus de 2 ans) Edit | Taux pour > 152 500 euros (moins de 2 ans) Edit | Taux (moins de 2 ans) Edit | Taux (entre 2 et 5 ans) Edit | Taux pour une activité depuis moins de 3 ans (6) Edit | Taux (activité de plus de 3 ans) (avant 2018) (7) Edit | Plus-values nettes à long terme des revenus non-salariés | Taux Edit | Taux Edit | Plancher Edit | Taux Edit | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis | Actions, parts, droits ou titres détenus depuis (8) | Nombre d'années pleines de détentions | Taux Edit | Taux (Seuil 1) Edit | Taux (Seuil 2) Edit | Taux (Seuil 3) Edit | Seuil Edit | Taux Edit | Taux cessions titres d'un entrepreneur Edit | |||||||||||||
Tranche sup. Edit | Tranche inf. Edit | Tranche sup. Edit | Tranche inf. Edit | 2 à 4 ans Edit | 4 à 6 ans Edit | 6 à 8 ans Edit | Plus de 8 ans Edit | 1 à 4 ans Edit | 4 à 8 ans Edit | Plus de 8 ans Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 3 Edit | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2019 | 2020 | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 12,8 % | 12,8 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | Pour les opérations survenues après le 1er Janvier 2019, les plus-values mobilières issues de clôture de PEA avant 5 ans de détention sont taxées au nouveau régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) | |||||||||
01/01/2018 | 2019 | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | ||||||||||||
01/01/2017 | 2018 | 152 500 € | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | prend en compte jusqu'en 2019 les revenus de cession de logiciels (cf Article 39 quindecies du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036428314/2018-01-01/) | ||||||||||||
01/01/2014 | 2015 | 152 500 € | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 16 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | ||||||||||||||
01/01/2013 | 2014 | 152 500 € | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 16 % | 20 % | 30 % | 40 % | 40 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | Les plus-values mobilières sont intégrées à l'assiette de l'IR et donc imposées au barème avec des abattements dépendant de la durée de détention: 20 % (détention 2 à 4 ans), 30 % (4-6 ans), 40% (au-delà) | ||||||||||||||||
01/02/2012 | 2013 | 24 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 19 % | 16 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 24 % | 19 % | ||||||||||||||||
01/01/2012 | 2013 | 24 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 19 % | 16 % | 5 ans | 19 % | 10 % | 24 % | 19 % | Taux d'imposition des plus-values mobilières de 2012 (imposées en 2013) majoré à 24% par la loi de finances pour 2013 (Loi 2012-1509 du 29/12/2012 de finances pour 2013 art. 10) | ||||||||||||||||||
01/01/2011 | 2012 | 19 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 5 ans | 17 % | 10 % | 19 % | Seuil d'imposition des plus-values : art 150-0 A du CGI supprimé par LF 2011 | |||||||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 18 % | 25 830 € | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 41 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 25 830 € | 18 % | ||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 18 % | 25 730 € | 152 500 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 25 730 € | 18 % | ||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 18 % | 25 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 18 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 25 000 € | 18 % | BOI 5 C-1-09 n°9 du 23/01/2009 | À compter du 1er janvier 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. | ||||||||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 16 % | 20 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 16 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 20 000 € | 16 % | BOI 5 C-2-08; n°50 du 14/05/2008 | ||||||||||||||||||||
01/01/2006 | 2007 | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 16 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | BOI 5 C-2-08; n°36 du 14/03/2007 | ||||||||||||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | |||||||||||||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | BOI 5 C-1-03; n°51 du 18/03/2003 | |||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 16 % | 7 650 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 7 650 € | 16 % | Avant 2001 : art 92 B du CGI | |||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 16 % | 50 000 FRF | 1 000 000 FRF | 40 % | 30 % | 30 % | 40 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 50 000 FRF | 16 % | Pour les options attribuées à compter du 27/04/2000, création des variables tx_stockoptions1 et tx_stockoptions2 | |||||||||||||||||||||||
01/01/1998 | 1999 | 16 % | 50 000 FRF | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 50 000 FRF | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 16 % | 100 000 FRF | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 16 % | 100 000 FRF | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 16 % | 200 000 FRF | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 16 % | 200 000 FRF | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 16 % | 342 800 FRF | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 16 % | 342 800 FRF | 16 % | Pour les options attribuées à compter du 20/09/95, création de la variable tx_pv2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 16 % | 336 700 FRF | 22,5 % | 16 % | 16 % | 336 700 FRF | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1992 | 1993 | 16 % | 22,5 % | 16 % | 16 % | 325 800 FRF | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 16 % | 325 800 FRF | 22,5 % | 16 % | 16 % | 325 800 FRF | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1990 | 1991 | 16 % | 316 900 FRF | 16 % | 16 % | 316 900 FRF | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1989 | 1990 | 16 % | 307 600 FRF | 16 % | 16 % | 307 600 FRF | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1988 | 1989 | 16 % | 298 000 FRF | 16 % | 16 % | 298 000 FRF | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 16 % | 281 000 FRF | 16 % | 16 % | 281 000 FRF | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1985 | 1986 | 16 % | 272 000 FRF | 16 % | 16 % | 272 000 FRF | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 16 % | 265 000 FRF | 16 % | 265 000 FRF | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1982 | 1983 | 15 % | 15 % | 190 700 FRF | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1981 | 1982 | 15 % | 190 700 FRF | 15 % | 190 700 FRF | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1980 | 1981 | 15 % | 168 000 FRF | 15 % | 168 000 FRF | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1978 | 1979 | 15 % | 150 000 FRF | 15 % | 150 000 FRF | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1977 | 1978 |
(1) Les plus-values de cession de valeurs mobilières (y compris options sur titres et actions gratuites) ont été intégrées à l'assiette de l'IR pour imposition selon le barème progressif en 2013 jusqu'en 2018, date depuis laquelle elles sont désormais imposées aux taux de prélèvement forfaitaire unique de 12,8%.
(2) Les options sur titres (ou stock-options) sont imposées sur la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d’achat de l’action aux taux du barème si les options ont été attribuées avant le 28/09/2012. Si elles ont été attribuées à une date postérieure, le gain est imposé selon le régime du barème progressif.
(3) Le gain d’acquisition d'actions gratuites est égal à la valeur des actions à la date de leur acquisition définitive. Il est imposé au taux du barème si les actions ont été attribuées avant le 28/09/2012 et sur le barème progressif si attribuées à une date postérieure. Pour comprendre en détail la façon dont les taux sont appliqués consulter la documentation des déclarations d'impôts https://www.impots.gouv.fr/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2024/pdf_integral/Brochure-IR-2024.pdf
(4) Taux d'imposition des plus-values, gain de levée d'options, gain d'acquisition d'actions gratuites et des PEA à l'article 200-A du CGI. Les plus-values réalisées suite à un retrait d'un PEA ancien de plus de 5 ans sont exonérées d'imposition sur le revenu/L'imposition du PEA est soumise au taux PFU depuis 2018 ; les taux de ce dossier sont donc ceux utilisés avant 2018.
(5) Les gains pour une activité exercée dans la société depuis plus de 3 ans (case 3SJ) après 2018 sont taxés au taux PFU. Ce taux figure dans le dossier du PFU.
(6) Ce taux est applicable si, à la date de cession des titres, vous exercez votre activité dans la société depuis moins de trois ans ou si, n’étant plus salarié de la société à la même date, vous y avez exercé votre activité pendant moins de trois ans.
Notice explicative du Bofip.impots.gouv.fr (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3979-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-DOMIC-10-20-20-30-20170724#3%C2%B0_BSPCE_52)
(7) Taux général de taxation des cessions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
(8) L'abattement majoré est prévu au 1-quater de l'article 150-0 D du CGI et s'applique aux gains de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres et les titres de dirigeants de PME prenant leur retraite ne bénéficiant pas de l'abattement fixe lorsque l'option au barème progressif est exercée.