Autres réductions d'impôt sur le revenu (IR)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Autres | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation chefs d'entreprise (1) | Assurances vie (2) | Frais comptabilité et CGA (3) | Rente survie (4) | Rachat entreprise | Versements fonds salarial (6) | Prêts à la consommation (7) | Intérêts emprunt reprise société (8) | Intérêts paiements différés agriculteurs (10) | Aides créateurs/repreneurs entreprise (12) | Monuments historiques (13) | Restauration patrimoine bâti (14) | Protection patrimoine naturel (15) | Réhabilitation résidences tourisme (16) | Gros travaux, intérêts d'emprunt et ravalement (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Montant Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Taux Edit | Plafond (5) Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (9) Edit | Taux Edit | Plafond (11) Edit | Réduction Edit | Surplus si invalide Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Taux si non couvert par un plan de sauvegarde Edit | Taux si couvert par un plan de sauvegarde Edit | Taux_RA Edit | Taux_RB Edit | Taux_RC Edit | Taux_RD Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (17) Edit | Réduction d'impôt pour gros travaux | Intérêts d'emprunts | Déduction des charges | Taux Edit | Par personne à charge (19) Edit | Plafond 2 Edit | Plafond 3 Edit | Maximum Edit | Taux Edit | ||||||||
Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2024 | 2025 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 18 % | 20 000 € | 400 000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2017 | 2018 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 18 % | 20 000 € | 400 000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 20 % | 22 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2016 | 2017 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 18 % | 20 000 € | 400 000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2014 | 2015 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 18 % | 20 000 € | 100 000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2012 | 2013 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 18 % | 20 000 € | 100 000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 18 % | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2011 | 2012 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 22 % | 20 000 € | 100 000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 22 % | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 25 % | 20 000 € | 100 000 € | 22 % | 30 % | 30 % | 40 % | 25 % | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 25 % | 20 000 € | 100 000 € | 22 % | 30 % | 30 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 20 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | 25 % | 20 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2006 | 2007 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 10 000 € | 50 % | 5 000 € | 1 000 € | 400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 600 € | 25 % | 10 000 € | 50 % | 5 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2004 | 2005 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1 525 € | 300 € | 25 % | 600 € | 25 % | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2003 | 2004 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1 070 € | 230 € | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1 070 € | 230 € | 25 % | 305 € | 3 049 € | 2 287 € | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1 070 € | 230 € | 25 % | 305 € | 3 049 € | 2 287 € | Majoration sur les revenus 2001 : 381 euros pour le 2° enfant et 457 à partir du 3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 6 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1998 | 1999 | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 6 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 40 000 FRF | 20 % | 20 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 6 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 40 000 FRF | 5 000 FRF | 25 % | 20 % | 20 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | tx_formachef n'est à appliquer que sur l'excédent des frais de formation par rapport à ceux de l'année précédente Dépenses de gros travaux avec même incrément que habitat et majoration comme dans 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 35 % | 5 000 FRF | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 6 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 40 000 FRF | 25 % | 5 000 FRF | 25 % | 25 % | 15 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | tx_formachef n'est à appliquer que sur l'excédent des frais de formation par rapport à ceux de l'année précédente | |||||||||||||||||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 35 % | 5 000 FRF | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 6 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 40 000 FRF | 25 % | 15 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 35 % | 5 000 FRF | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 6 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 40 000 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | plaf_formachef: il existe un plafonement trienal de 10 000 FRF pour les conjoints collaborateurs du chef d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1992 | 1993 | 35 % | 5 000 FRF | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 4 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 40 000 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | plaf_formachef: il existe un plafonement trienal de 10 000 FRF pour les conjoints collaborateurs du chef d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 2 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1987 | 1988 | 25 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 2 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 20 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 2 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1985 | 1986 | 20 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 2 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 15 000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 20 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 2 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1983 | 1984 | 20 % | 4 000 FRF | 1 000 FRF | 2 000 FRF | 25 % | 7 000 FRF | 1 500 FRF | 7 000 FRF | 1 000 FRF | À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'împôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'impôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1982 | 1983 | 0 % | 3 225 FRF | 600 FRF | 2 000 FRF | 0 % | 3 225 FRF | 600 FRF | 7 000 FRF | 1 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1979 | 1980 | 0 % | 3 250 FRF | 600 FRF | 0 % | 3 250 FRF | 600 FRF | 7 000 FRF | 1 000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1978 | 1979 | 0 % | 3 250 FRF | 600 FRF | 0 % | 3 250 FRF | 600 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1977 | 1978 |
(1) Dépenses de formation du chef d'entreprise individuelle : ensemble des dépenses effectuées entre le 01/01/1994 et le 31/12/1996
(2) Assurance-vie : Le montant reporté case MG de la déclaration ouvre droit à la réduction sans condition, ceux reportés case MH sont sous condition que l'impôt de référence soit inférieur ou égal à 7000 FRF
(3) Frais de comptabilité et d'adhésion à un CGA ou AA : recettes ne doivent pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrativce. Montant par exploitation
Art. 199 quater B du CGI. Loi 2001-1275 du 28/12/2001 - art. 84
(4) Rente survie et contrat d'épargne handicap
Art. 199 septies du CGI. Loi 95-1346 1995-12-30 art. 4 I a, b Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
(5) Rachat d'entreprise par salarié : plafond à doubler pour couple
(6) Versements à un fonds salarial
(7) Intérêt des prêts à la consommation
Loi 2004-804 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004 / Décret 2004-1000 du 21 septembre 2004 - Art. 2
(8) Art. 199 terdecies-0 B du CGI. Loi 2003-721 du 1 août 2003 - art. 42 JORF 5 août 2003
(9) Intérêts d'emprunts pour reprise de société : plafond à doubler pour un couple
Art. 199 terdecies-0 B du CGI. Loi 2003-721 du 1 août 2003 - art. 42 JORF 5 août 2003
(10) Art. 199 vicies A du CGI. Loi 2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 16 (V) JORF 6 janvier 2006
Art. 200 octies du CGI. Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 12
(11) Intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs : plafond à doubler pour couple
(12) Aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise : art. 200 octies du CGI. Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 12
(13) Travaux de conservation et de restauration d'objets classés monuments historiques : art. 199 duovicies du CGI
(14) Travaux de restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») : art. 199 tervicies du CGI. Loi 2016-1918, art. 40 du 29/12/2016 sur le plafond.
(15) Dépense de protection du patrimoine naturel : art. 199 octovicies du CGI. Réduction d'impôt étalée sur 6 ans concernant les dépenses survenues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Changement au 16 mai 2011 par Décret 2011-520 du 13 mai 2011 - art. 1. Depuis le 26 avril 2012 Décret 2012-547 du 23 avril 2012 - art. 1."
(16) Travaux de réhabilitation des résidences de tourisme : Article 199 decies G bis.
Pour les travaux effectués entre le 1er Janvier 2017 et le 31 Décembre 2019 par des propriétaires de logements situés dans une résidence touristique, destiné à la location et achevé depuis au moins 15 ans. La décision d'effectuer les travaux doit être décidée en assemblée générale des copropriétaires.
(17) Le plafond correspond au dépenses sur l'ensemble de la période triennale.
(18) Les plafonds de 1 (max), 2 et 3 ne se cumulent pas.
Le plafond 3 pour les intérêts d'emprunt est à doubler pour couple (mais pas les plafonds 1 (max) et 2)
(19) Incrément par personne à charge pour cas 1 Incrément par personne à charge majoré de 500 Fr pour le 2° enfant et de 1000 Fr à partir du 3° pour 2 et 3