Réduction d'impôt sur le revenu (IR) pour investissements et travaux forestiers
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Investissements et travaux forestiers | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements forestiers (1) | Défense forêt contre incendies (5) | |||||||||||||
Acquisition | Travaux (3) | Assurance | Plafond de dépenses (4) Edit | Taux Edit | Plafond Edit | |||||||||
Plafond Edit | Taux (2) Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Taux pour les travaux avec adhésion à une organisation de producteurs Edit | Plafond Edit | Taux Edit | ||||||||
01/01/2023 | 2024 | 6 250 € | 25 % | 6 250 € | 25 % | 25 % | 6 250 € | 76 % | 2 000 € | 50 % | 1 000 € | |||
01/01/2022 | 2023 | 6 250 € | 25 % | 6 250 € | 18 % | 25 % | 6 250 € | 76 % | 2 000 € | 50 % | 1 000 € | |||
01/01/2014 | 2015 | 5 700 € | 18 % | 6 250 € | 18 % | 25 % | 6 250 € | 76 % | 2 000 € | 50 % | 1 000 € | |||
01/01/2012 | 2013 | 5 700 € | 18 % | 6 250 € | 6 250 € | 76 % | 2 000 € | 50 % | 1 000 € | |||||
01/01/2011 | 2012 | 5 700 € | 22 % | 6 250 € | 6 250 € | 90 % | 2 000 € | 50 % | 1 000 € | 2011-05-15 | ||||
01/01/2009 | 2010 | 5 700 € | 25 % | 6 250 € | 2 000 € | 50 % | 1 000 € | 2001-07-11 | ||||||
01/01/2006 | 2007 | 5 700 € | 25 % | 50 % | 1 000 € | Création d'une réduction d'impôt pour la défense des forêts contre l'incendie | ||||||||
01/01/2001 | 2002 | 5 700 € | 25 % | Crée par loi d'orientation sur la forêt n°2001-602 du 9 juillet 2001 - JOFR 11/07/2001 | ||||||||||
01/01/2000 | 2001 |
En 2007, investissements forestiers renommés en investissements et travaux forestiers
Réduction pour dépenses d'investissement forestier : art. 199 decies H du CGI
(1) Le plafond est doublé pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune.
(2) Notes :
(1) En 2007, investissements forestiers renommés en investissements et travaux forestiers
(2) Réduction pour dépenses d'investissement forestier : art. 199 decies H du CGI
(3) Réduction pour la défense des fôrets contre les incendies : art. 200 decies A du CGI
(3) Le dispositif d'encouragement fiscal au titre d'investissements forestiers (DEFI Forêt), prévu par l'article 199 decies H du code général des impôts (CGI) et par l'article 200 quindecies du CGI, a été profondément réformé par l'article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.[...]
Le taux des DEFI « Acquisition » et DEFI « Travaux » est porté à 25 % (18 % avant réforme) ; Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13774-PGP.html/ACTU-2022-00155)
(4) Le dispositif d'encouragement fiscal au titre d'investissements forestiers (DEFI Forêt), prévu par l'article 199 decies H du code général des impôts (CGI) et par l'article 200 quindecies du CGI, a été profondément réformé par l'article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.[...] Le crédit d'impôt au titre de la rémunération versée pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts (DEFI « Contrat ») est abrogé.
(https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13774-PGP.html/ACTU-2022-00155)
(5) Réduction pour la défense des fôrets contre les incendies : art. 200 decies A du CGI