Réduction d'impôt sur le revenu (IR) des dispositifs d'encouragement à l'investissement locatif
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Investissements locatifs | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duflot / Pinel / Denormandie (1) | Dispositif Scellier (2) | Dispositifs Méhaignerie et Quilès-Méhaignerie (4) | Investissements locatifs dans le secteur touristique | Investissements locatifs dans les résidences de tourisme situées dans une zone de revitalisation rurale | Plafond déficit foncier (5) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond Edit | Location 6 ans | Location 9 ans | Taux de prolongation | Plafond Edit | Logements Bâtiment Basse Consommation | Logements non Bâtiment Basse Consommation | Outre-Mer (3) | Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis & Futuna (3) | Taux additionnel Edit | Plafond de la réduction d'impôt | Taux de l'investissement déduit de l'impôt à payer Edit | Nombre d'années sur lesquelles se répartit la réduction Edit | Plafond Edit | Seuil2 Edit | Seuil3 Edit | Taux (XA) Edit | Taux (XB) Edit | Taux (XC) Edit | Taux (XD) Edit | Taux (XE) Edit | Taux (XF) Edit | Taux (XG) Edit | Taux (XH) Edit | Taux (XI) Edit | Taux (XJ) Edit | Taux (XK) Edit | Taux (XL) Edit | Taux (XM) Edit | Taux (XN) Edit | Taux (XO) Edit | Taux (XP) Edit | Taux (XQ) Edit | Taux (XR) Edit | Taux (XX) Edit | Taux (XZ) Edit | Case GS Edit | Case GU Edit | Case XG Edit | case GS Edit | Case GT Edit | Case GU Edit | Case GV Edit | Case XG Edit | ||||||||||||||||
Métropole Edit | Outre-mer Edit | Métropole Edit | Outre-mer Edit | 3 ans supp. si engagement 9 ans Edit | 1ère période triennale si engagement 6 ans Edit | 2ème période triennale si engagement 6 ans Edit | Taux Edit | Durée de répartition de la réduction Edit | Taux Edit | Durée de répartition de la réduction Edit | Taux transitoire Edit | Taux Edit | Durée de répartition de la réduction Edit | Taux Edit | Durée de répartition de la réduction Edit | Pour une personne seule Edit | Pour un couple Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2023 | 2024 | 300 000 € | 12 % | 23 % | 18 % | 29 % | 3 % | 6 % | 3 % | 300 000 € | 4 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | attendu | 0 % | 0 % | 25 % | attendu | attendu | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 30 % | 15 % | 10 700 € | ||||||||||||||||||||||||
01/01/2020 | 2021 | 300 000 € | 12 % | 23 % | 18 % | 29 % | 6 % | 300 000 € | 4 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | attendu | 0 % | 0 % | 25 % | attendu | attendu | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 30 % | 15 % | 10 700 € | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2014 | 2015 | 300 000 € | 12 % | 23 % | 18 % | 29 % | 300 000 € | 4 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | attendu | 0 % | 0 % | 25 % | attendu | attendu | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 30 % | 15 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/2013 | 2014 | 300 000 € | 18 % | 29 % | 300 000 € | 4 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | attendu | 0 % | 0 % | 25 % | attendu | attendu | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 30 % | 15 % | 10 700 € | 2012-12-30 | La réduction d'impôt avec le dispositif Duflot est de 18% du prix d'achat en 9 ans pour les logements en métropole et 29% en Outre-Mer. | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/2012 | 2013 | 300 000 € | 13 % | 9 | 6 % | 9 | 15 % | 24 % | 9 | 24 % | 5 | 4 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 36 % | 18 % | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 30 % | 15 % | 10 700 € | 2011-12-29 | En Scellier, la réduction d'impôt totale suite à l'investissement dans un bien construit au cours de l'année 2012 est de 13% en 9 ans pour les logements BBC et 6% pour les logements non BBC. En cas d'éligibilité au dispositif Scellier intermédiaire, elle est de 17% en 12 ans et 21% en 15 ans pour les logements BBC et de 10% en 12 ans et 14% en 15 ans pour les logements non BBC, si le propriétaire reconduit son engagement de location. Pour les biens situés en Outre-Mer, la réduction est de 24% en 9 ans et en cas d'éligibilité au Scellier intermédiaire de 28% en 12 ans et 32% en 15 ans. | |||||||||||||||||||||
01/01/2011 | 2012 | 300 000 € | 22 % | 9 | 13 % | 9 | 15 % | 36 % | 9 | 36 % | 5 | 5 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 36 % | 18 % | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 10 700 € | 2010-12-30 | En Scellier, suite à un rabot homothétique sur les mécanismes de réduction fiscale de la LF pour 2011, la réduction d'impôt totale suite à l'investissement dans un bien construit au cours de l'année 2011 est de 22% en 9 ans pour les logements BBC et 13% pour les logements non BBC. En cas d'éligibilité au dispositif Scellier intermédiaire, elle est de 27% en 12 ans et 32% en 15 ans pour les logements BBC et de 18% en 12 ans et 23% en 15 ans pour les logements non BBC, si le propriétaire reconduit son engagement de location. Pour les biens situés en Outre-Mer, la réduction est de 36% en 9 ans et en cas d'éligibilité au Scellier intermédiaire de 41% en 12 ans et 46% en 15 ans. | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 300 000 € | 25 % | 9 | 25 % | 9 | 40 % | 9 | 40 % | 5 | 6 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 300 000 € | 25 % | 9 | 25 % | 9 | 40 % | 9 | 40 % | 5 | 6 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 20 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 10 700 € | 2008-12-31 | En Scellier, la réduction d'impôt totale suite à l'investissement dans un bien construit au cours de l'année 2009 est de 25% en 9 ans pour les logements BBC et non BBC. En cas d'éligibilité au dispositif Scellier intermédiaire, elle est de 31% en 12 ans et 37% en 15 ans, si le propriétaire reconduit son engagement de location. Pour les biens situés en Outre-Mer, la réduction est de 40% en 9 ans et en cas d'éligibilité au Scellier intermédiaire de 46% en 12 ans et 52% en 15 ans. | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 0 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 15 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2004 | 2005 | 50 000 € | 38 120 € | 45 760 € | 25 % | 15 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 45 760 € | 45 760 € | 38 120 € | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 10 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1999 | 2000 | 70 000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 100 000 FRF | 1991-12-31 | Le dispositif Méhaignerie et ses versions ultérieures (appelées Quilès-Méhaignerie et Super Quilès) sont prorogés par la LF pour 1992 jusqu'au 31 Décembre 1997, date de la fin effective des investissements éligibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 400 000 FRF | 800 000 FRF | 15 % | 4 | 100 000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1993 | 1994 | 400 000 FRF | 800 000 FRF | 15 % | 4 | 70 000 FRF | 1993-12-31 | Le renforcement du dispositif désormais dit "Super Quilès" permet de déduire de ses impôts 15% du prix d'investissement sur les 4 ans suivants celui-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1990 | 1991 | 300 000 FRF | 600 000 FRF | 10 % | 2 | 1990-12-30 | Les plafonds du prix de revient des logements sont augmentés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 200 000 FRF | 300 000 FRF | 10 % | 2 | 1986-12-31 | Le renforcement du dispositif Méhaignerie à partir de 1986 permet désormais de déduire de ses impôts 10% du prix d'investissement sur les 2 ans suivants celui-ci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 200 000 FRF | 300 000 FRF | 50 % | 2 | 1984-12-30 | Le dispositif Méhaignerie original permet de déduire de ses impôts 5% du prix d'investissement repartis sur les 2 ans suivants l'investissement. |
Le montant d'investissement maximal utilisé dans le calcul des réductions d'impôts pour les dispositifs Scellier, Duflot, Pinel et Denormandie est de 300,000 euros est doublement plafonné avec un système de plafond du prix d'achat par rapport à la superficie du bien acquis. Par exemple, l'investissement pour un logement de 40 m² en zone A sous le dispositif Scellier ne peut être supérieur à 200,000 euros.
Les territoires ultra-marins éligibles aux taux majorés pour les dispositifs Pinel et Duflot sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, laPolynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis et Futuna.
(1) Les logements éligibles au dispositif Duflot sont ceux ayant été achetés neufs ou réhabilités entre le 1er Janvier 2013 et le 31 août 2014, à la condition d'être loué nu à titre de résidence principale du locataire pour une durée minimale de 9 ans. L'investissement ne peut avoir lieu que dans les zones géographiques A ou B1, sauf dérogation, et doit satisfaire un niveau de performance énergétique globale en fonction du type d'acquisition. Les revenus des locataires éligibles sont plafonnés, de même que les loyers pratiqués. CGI - art. 199 novovicies
La réduction d'impôt avec le dispositif Pinel en métropole est de 12% du prix d'achat pour un engagement de six ans, de 18% pour un engagement de neuf ans et de 21% pour un engagement de douze ans. En Outre-Mer, elle est de respectivement 23%, 29% et 32% en 6, 9 et 12 ans.
La réduction d'impôt avec le dispositif Denormandie est de 12% du prix d'achat pour un engagement de six ans, de 18% pour un engagement de neuf ans et de 21% pour un engagement de douze ans. En Outre-Mer, elle est de respectivement 23%, 29% et 32% en 6, 9 et 12 ans. Elle a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2026.
Les territoires ultra-marins éligibles aux taux majorés pour les dispositifs Pinel et Duflot sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis et Futuna.
(2) Le dispositif Scellier se décompose entre les logements labellisés Bâtiment Basse Consommation (BBC) et les non-BBC, avec des différences de taux d'amortissement selon l'année de construction ou d'obtention du permis de construire, avec un plafonnement des loyers. De plus, il est doublé d'un dispositif Scellier "intermédiaire" aussi appelé "social" permettant de continuer l'amortissement sur 6 années supplémentaires, avec des contraintes de plafonnement des loyers plus exigeantes ainsi que des revenus des locataires encadrés. Les logements éligibles pour ces 2 versions du dispositif sont des logements neufs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 en location nue à usage d’habitation principale du locataire pour une durée minimale fixée à neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal. CGI - art 199 septvicies
(3) Les investissements dans des logements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'une réduction d'impôt étalée sur 9 ans contre un étalement de la même réduction sur 5 années pour les logements situés en Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna.
(4) Les dispositifs Méhaignerie et Quilès Méhaignerie offraient une réduction d’impôts pour les investissements locatifs réalisés dans le neuf entre 1984 et 1997. En échange de la réduction d'impôt, les bailleurs s'engageaient à louer leur bien pour une durée minimum de 6 ans. A partir de 1993, le dispositif est renforcé mais les bailleurs doivent louer à des locataires dont les revenus sont plafonnés et doivent pratiquer des loyers plafonnés selon la zone géographique et la superficie du bien. Art. 199 nonies, 199 decies A et 199 decies B du CGI.
(5) Le plafond des déficits fonciers imputables aux autres revenus est prévu depuis 1993 et est codifié au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI).