Réduction d'impôt sur le revenu (IR) pour les DOM
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | DOM | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe, Martinique, Réunion | Guyane | Mayotte | ||||||||
Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | |||||
01/01/2018 | 2019 | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 40 % | 4 050 € | 2018-12-29 | L'abaissement du plafond maximal de la réfaction ne concernera en pratique que les 4% des foyers fiscaux les plus élevés dans les DOM. | |
01/01/2013 | 2014 | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 40 % | 6 700 € | 2013-09-19 | ||
01/01/2001 | 2002 | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 2001-12-22 | ||||
01/01/1993 | 1994 | 30 % | 33 310 FRF | 40 % | 44 070 FRF | 1993-12-31 | ||||
01/01/1992 | 1993 | 30 % | 35 261 FRF | 40 % | 45 566 FRF | |||||
01/01/1991 | 1992 | 30 % | 34 301 FRF | 40 % | 44 325 FRF | |||||
01/01/1990 | 1991 | 30 % | 33 303 FRF | 40 % | 43 035 FRF | |||||
01/01/1989 | 1990 | 30 % | 32 270 FRF | 40 % | 42 700 FRF | |||||
01/01/1988 | 1989 | 30 % | 31 230 FRF | 40 % | 41 330 FRF | |||||
01/01/1987 | 1988 | 30 % | 30 430 FRF | 40 % | 40 280 FRF | |||||
01/01/1986 | 1987 | 30 % | 29 450 FRF | 40 % | 38 990 FRF | |||||
01/01/1985 | 1986 | 30 % | 28 760 FRF | 40 % | 38 070 FRF | |||||
01/01/1984 | 1985 | 30 % | 27 230 FRF | 40 % | 36 050 FRF | |||||
01/01/1983 | 1984 | 30 % | 25 300 FRF | 40 % | 33 500 FRF | |||||
01/01/1982 | 1983 | 30 % | 23 100 FRF | 40 % | 30 700 FRF | |||||
01/01/1981 | 1982 | 30 % | 20 500 FRF | 40 % | 27 300 FRF | |||||
01/01/1980 | 1981 | 30 % | 18 000 FRF | 40 % | 24 000 FRF | 1980-01-19 | ||||
01/01/1978 | 1979 | 30 % | 40 % | 1977-12-31 |
Le contribuable doit être domicilé au titre de résidence principale dans le DOM pour bénéficier de la réfaction d'impôt.
En cas de transfert de résidence d'un contribuable au cours de l'année depuis un DOM vers la métropole, seul le montant de l'imposition des revenus perçus durant la période en DOM bénéficie de la réfaction d'impôt.
Les plafonds de réduction d'impôt ont été fixé à respectivement 18000F et 24000F pour les revenus de 1980 mais l'article de loi prévoit une augmentation annuelle sur le même rythme de croissance que la limite supérieure de la dixième tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu. Pour les valeurs des années d'imposition 1982 à 1990, les valeurs exactes sont sur les notes des versions antérieures de l'article 197. Pour les années 1990, 1992 et 1993 les plafonds actualisés n'apparaissent plus dans les notes de l'article et donc ont été calculés manuellement.
Référence dans le Code Général des Impôts à l'article 197-I-3.