Réduction d'impôt sur le revenu (IR) sur la souscription de parts au capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Au capital de SOFICA | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux (1) Edit | Taux majoré 1 (2) Edit | Taux majoré 2 (3) Edit | Plafond (en % du revenu net global) Edit | Plafond Edit | |||||
01/01/2017 | 2018 | 30 % | 36 % | 48 % | 25 % | 18 000 € | 2017-12-31 | ||
01/01/2012 | 2013 | 30 % | 36 % | 25 % | 18 000 € | 2012-04-25 | |||
01/01/2011 | 2012 | 36 % | 43 % | 25 % | 18 000 € | BOI N°31 du 14/03/2012 - 5-B12-12 | 2011-12-29 | Les taux de la réduction d’impôt ont été diminués par l’article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29/12/2010) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 puis par l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28/12/2011) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. | |
01/01/2006 | 2007 | 40 % | 48 % | 25 % | 18 000 € | 2006-12-31 | Devient une réduction d'impôt => changement de méthode de calcul | ||
01/01/2001 | 2002 | 25 % | 18 000 € | ||||||
01/01/1997 | 1998 | 25 % | 120 000 FRF | ||||||
01/01/1985 | 1986 | 25 % | 1985-07-12 | Charge déductible du revenu global | |||||
01/01/1984 | 1985 |
Sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA)
(1) Taux 2 : taux normal
(2) Taux 1 : taux lorsque la Sofica s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription."
(3) Taux 3 : lorsque la Sofica s'engage à consacrer 10 % de ses investissements (a) soit à des dépenses de développement d'œuvres de fiction, de documentaires et d'animation sous forme de séries ; (b) soit à l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger."