Réduction d'impôt sur le revenu (IR) sur la souscription de parts au capital de sociétés de type Sofipêche
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Au capital de SOFIPECHE | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux Edit | Plafond Edit | Plafond (% revenu net global) Edit | |||||
01/01/2012 | 2013 | 2012-12-29 | |||||
01/01/2011 | 2012 | 36 % | 19 000 € | 25 % | BOI-IR-DOMIC-40 | Le taux de la réduction d'impôt était fixé, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2010, à 40 % des sommes versées. Le taux de la réduction d'impôt a été diminué les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 puis par l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28/12/2011) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. | |
01/01/2009 | 2010 | 40 % | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 | 2009-12-31 2010-12-30 | Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 |
01/01/2007 | 2008 | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2007-12-27 | SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 | |||
01/01/2001 | 2002 | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2001-12-29 | ||
01/01/1998 | 1999 | 125 000 FRF | 25 % | 1998-12-31 | Création sous forme de charge déductible du revenu global | ||
01/01/1997 | 1998 |
Souscription au capital d'une SOFIPECHE : plafonnement à doubler pour couple. Cette charge déductible est devenu une réduction d'impôts en 2009