Abattements spéciaux de l'impôt sur le revenu
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Abattements spéciaux | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abattement pour contribuable de plus de 65 ans ou invalide (1) Edit | Abattement pour enfant marié/pacsé/chargé de famille (2) Edit | ||||||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |||||||||
Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | ||||||
01/01/2023 | 2024 | 0 € | 2 746 € | 17 200 € | 1 373 € | 27 670 € | 0 € | 6 674 € | 2024-06-01 2022-12-30 | ||
01/01/2022 | 2023 | 0 € | 2 620 € | 16 410 € | 1 310 € | 26 400 € | 0 € | 6 368 € | 2023-06-02 2022-12-31 | ||
01/01/2021 | 2022 | 0 € | 2 484 € | 15 560 € | 1 242 € | 25 040 € | 0 € | 6 042 € | 2021-12-31; 2021-06-11 | ||
01/01/2020 | 2021 | 0 € | 2 448 € | 15 340 € | 1 224 € | 24 690 € | 0 € | 5 959 € | 2020-12-30; 2020-07-24 | ||
01/01/2019 | 2020 | 0 € | 2 442 € | 15 300 € | 1 221 € | 24 640 € | 0 € | 5 947 € | 2019-12-29 | ||
01/01/2018 | 2019 | 0 € | 2 416 € | 15 140 € | 1 208 € | 24 390 € | 0 € | 5 888 € | 2018-12-30 | ||
01/01/2017 | 2018 | 0 € | 2 376 € | 14 900 € | 1 188 € | 24 000 € | 0 € | 5 795 € | 2017-12-31 | ||
01/01/2016 | 2017 | 0 € | 2 352 € | 14 750 € | 1 176 € | 23 760 € | 0 € | 5 738 € | 2016-12-30 | ||
01/01/2015 | 2016 | 0 € | 2 348 € | 14 730 € | 1 174 € | 23 730 € | 0 € | 5 732 € | 2015-12-30 | ||
01/01/2014 | 2015 | 0 € | 2 344 € | 14 710 € | 1 172 € | 23 700 € | 0 € | 5 726 € | 2014-12-30 | ||
01/01/2013 | 2014 | 0 € | 2 332 € | 14 630 € | 1 166 € | 23 580 € | 0 € | 5 698 € | 2013-12-30 | Voir documentation | |
01/01/2012 | 2013 | 0 € | 2 312 € | 14 510 € | 1 156 € | 23 390 € | 0 € | 5 698 € | |||
01/01/2010 | 2011 | 0 € | 2 312 € | 14 220 € | 1 156 € | 22 930 € | 0 € | 5 698 € | LF pour 2011 - art. 2 | 2010-12-30 | Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1 - JORF 11/06/2011 |
01/01/2009 | 2010 | 0 € | 2 276 € | 14 010 € | 1 138 € | 22 590 € | 0 € | 5 753 € | LF pour 2010 - art. 18 | 2009-12-31 | Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1 - JORF 30/04/2010 |
01/01/2008 | 2009 | 0 € | 2 266 € | 13 950 € | 1 133 € | 22 500 € | 0 € | 5 729 € | LF pour 2009 - art. 2 | 2008-12-28 | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 - JORF 09/04/2009 |
01/01/2007 | 2008 | 0 € | 2 202 € | 13 550 € | 1 101 € | 21 860 € | 0 € | 5 568 € | LF pour 2008 - art. 2 | 2007-12-27 | Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1 - JORF 02/04/2008 |
01/01/2006 | 2007 | 0 € | 2 172 € | 13 370 € | 1 086 € | 21 570 € | 0 € | 5 495 € | LF pour 2007 - art. 2 | 2006-12-27 | |
01/01/2005 | 2006 | 0 € | 1 706 € | 10 500 € | 853 € | 16 950 € | 0 € | 4 489 € | LF pour 2006 - art. 96 | 2005-12-31 | Voir aussi Loi 2005-1719 du 30/12/2005 - art. 76 (LF pour 2006) |
01/01/2004 | 2005 | 0 € | 1 674 € | 10 310 € | 837 € | 16 650 € | 0 € | 4 410 € | LF pour 2005 - art. 2 | 2004-12-31 | |
01/01/2003 | 2004 | 0 € | 1 646 € | 10 130 € | 823 € | 16 370 € | 0 € | 4 338 € | LF pour 2004 - art. 2 | 2003-12-31 | |
01/01/2002 | 2003 | 0 € | 1 618 € | 9 960 € | 809 € | 16 090 € | 0 € | 4 137 € | LF pour 2003 - art. 2 | 2002-12-31 | |
01/01/2001 | 2002 | 0 € | 1 590 € | 9 790 € | 795 € | 15 820 € | 0 € | 3 824 € | LF pour 2002 - art. 2 | 2001-12-29 | Voir aussi Loi 2001-1276 du 28/12/2001 - art. 51 (LFR pour 2001) |
01/01/2000 | 2001 | 0 FRF | 10 260 FRF | 63 200 FRF | 5 130 FRF | 102 100 FRF | 0 FRF | 23 360 FRF | LF pour 2001 - art. 2 | 2000-12-31 | |
01/01/1999 | 2000 | 0 FRF | 10 100 FRF | 62 300 FRF | 5 050 FRF | 100 600 FRF | 0 FRF | 20 480 FRF | LF pour 2000 - art. 2 | 1999-12-31 | |
01/01/1998 | 1999 | 0 FRF | 10 040 FRF | 61 900 FRF | 5 020 FRF | 100 100 FRF | 0 FRF | 20 370 FRF | LF pour 1999 - art. 2 | 1998-12-31 | |
01/01/1997 | 1998 | 0 FRF | 9 940 FRF | 61 400 FRF | 4 970 FRF | 99 200 FRF | 0 FRF | 30 330 FRF | LF pour 1998 - art. 2 | 1997-12-31 | |
01/01/1996 | 1997 | 0 FRF | 9 820 FRF | 60 700 FRF | 4 910 FRF | 98 100 FRF | 0 FRF | 30 000 FRF | LF pour 1997 - art. 2 | 1996-12-31 | |
01/01/1995 | 1996 | 0 FRF | 9 620 FRF | 59 500 FRF | 4 810 FRF | 96 200 FRF | 0 FRF | 27 990 FRF | LF pour 1996 - art. 2 | 1995-12-31 | |
01/01/1994 | 1995 | 0 FRF | 9 440 FRF | 58 400 FRF | 4 720 FRF | 94 400 FRF | 0 FRF | 27 500 FRF | LF pour 1995 - art. 2 | 1994-12-31 | |
01/01/1993 | 1994 | 0 FRF | 9 300 FRF | 57 000 FRF | 4 650 FRF | 93 000 FRF | 0 FRF | 27 120 FRF | LF pour 1994 - art. 2 | 1993-12-31 | |
01/01/1992 | 1993 | 0 FRF | 9 120 FRF | 56 400 FRF | 4 560 FRF | 91 200 FRF | 0 FRF | 22 730 FRF | LF pour 1993 - art. 2 | 1992-12-31 | |
01/01/1991 | 1992 | 0 FRF | 8 860 FRF | 54 800 FRF | 4 430 FRF | 88 600 FRF | 0 FRF | 22 100 FRF | LF pour 1992 - art. 2 | 1991-12-31 | |
01/01/1990 | 1991 | 0 FRF | 8 580 FRF | 53 100 FRF | 4 290 FRF | 85 800 FRF | 0 FRF | 21 450 FRF | LF pour 1991 - art. 2 | 1990-12-30 | |
01/01/1989 | 1990 | 0 FRF | 0 FRF | 20 780 FRF | LF pour 1989 | 1989-12-30 | |||||
01/01/1988 | 1989 | 0 FRF | 8 020 FRF | 49 700 FRF | 4 010 FRF | 80 200 FRF | 0 FRF | 20 110 FRF | LF pour 1987 | 1988-12-28 | |
01/01/1987 | 1988 | 0 FRF | 7 800 FRF | 48 400 FRF | 3 900 FRF | 78 000 FRF | 0 FRF | 19 600 FRF | LF pour 1986 | 1987-12-31 | |
01/01/1986 | 1987 | 0 FRF | 7 540 FRF | 46 800 FRF | 3 770 FRF | 75 400 FRF | 0 FRF | 18 570 FRF | LF pour 1985 | 1986-12-31 | |
01/01/1985 | 1986 | 0 FRF | 7 360 FRF | 45 600 FRF | 3 680 FRF | 73 600 FRF | 0 FRF | 16 190 FRF | LF pour 1984 | 1985-12-31 | |
01/01/1984 | 1985 | 0 FRF | 6 960 FRF | 43 100 FRF | 3 480 FRF | 69 600 FRF | 0 FRF | 15 330 FRF | LF pour 1983 | 1984-12-30 | |
01/01/1983 | 1984 | 0 FRF | 0 FRF | 14 230 FRF | |||||||
01/01/1982 | 1983 | 0 FRF | 0 FRF | 13 000 FRF | |||||||
01/01/1981 | 1982 | 0 FRF | 5 260 FRF | 32 500 FRF | 2 630 FRF | 52 600 FRF | 0 FRF | 12 500 FRF | |||
01/01/1980 | 1981 | 0 FRF | 4 630 FRF | 28 600 FRF | 2 315 FRF | 46 300 FRF | 0 FRF | 10 800 FRF | |||
01/01/1979 | 1980 | 0 FRF | 4 080 FRF | 25 200 FRF | 2 040 FRF | 40 800 FRF | 0 FRF | 9 500 FRF | |||
01/01/1978 | 1979 | 0 FRF | 3 720 FRF | 23 000 FRF | 1 860 FRF | 37 200 FRF | 0 FRF | 8 600 FRF | |||
01/01/1977 | 1978 | 0 FRF | 3 400 FRF | 21 000 FRF | 1 700 FRF | 34 000 FRF | 0 FRF | 7 900 FRF | |||
01/01/1976 | 1977 | 7 300 FRF | |||||||||
01/01/1975 | 1976 | 6 700 FRF | |||||||||
01/01/1974 | 1975 | 6 000 FRF |
(1) Les ressources à considérer sont le revenu net global du foyer fiscal.
Abattement et plafond de ressources pour personne âgée : art. 157 bis du CGI (abattement doublé si le conjoint répond aux mêmes conditions)
Les invalides qui bénéficient d'une pension militaire d'invalidité pour une invalidité d'au moins 40 % ou d'une pension d'invalidité pour un accident du travail d'au moins 40 % ou de la carte d'invalidité
Les abattements et plafonds de revenus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
Ref - https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html/identifiant=BOI-IR-BASE-40-20220516
(2) Abattement pour rattachement d'enfants mariés : article 196 B du CGI
Abattement par personne rattachée - à doubler dans le cas d'un jeune ménage ou d'un célibataire avec jeune enfant, à tripler pour couple avec enfant rattaché