Salaires, pensions et rentes
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Salaires, pensions et rentes | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déduction supplémentaire de 20% (1) | Salaires et allocations chômage | Pensions | Fraction imposable des rentes viagères à titre onéreux | |||||||||||||||
Taux Edit | Maximum Edit | Salaire plafond Edit | Taux (2) Edit | Minimum pour salaires (3) Edit | Minimum pour alloc. chômage Edit | Maximum (4) Edit | Taux Edit | Minimum (5) Edit | Maximum (5) Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 à 59 ans Edit | 60 à 69 ans Edit | Plus de 70 ans Edit | |||||
01/01/2023 | 2024 | 10 % | 495 € | 14 171 € | 10 % | 442 € | 4 321 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2024-06-01 | ||||||
01/01/2022 | 2023 | 10 % | 472 € | 13 522 € | 10 % | 422 € | 4 123 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2023-06-02 | ||||||
01/01/2021 | 2022 | 10 % | 448 € | 12 829 € | 10 % | 400 € | 3 912 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | Revalorisation comme prevue dans l'article 83 de la Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (LF pour 2021) | Les limites sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2021, l'augmentation était de 1,4 %. | |||||
01/01/2020 | 2021 | 10 % | 442 € | 12 652 € | 10 % | 394 € | 3 858 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2020-12-30 | Revalorisation de (10 084 / 10 064) suivant l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu | |||||
01/01/2019 | 2020 | 10 % | 441 € | 12 627 € | 10 % | 393 € | 3 850 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2019-12-29 | ||||||
01/01/2018 | 2019 | 10 % | 437 € | 12 502 € | 10 % | 389 € | 3 812 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2018-12-30 | Suppression de la déduction minimale majorée pour les demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. | |||||
01/01/2017 | 2018 | 10 % | 430 € | 947 € | 12 305 € | 10 % | 383 € | 3 752 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2017-12-31 | |||||
01/01/2016 | 2017 | 10 % | 426 € | 938 € | 12 183 € | 10 % | 379 € | 3 715 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2016-12-30 | |||||
01/01/2015 | 2016 | 10 % | 426 € | 937 € | 12 170 € | 10 % | 379 € | 3 711 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2015-12-30 | |||||
01/01/2014 | 2015 | 10 % | 426 € | 936 € | 12 157 € | 10 % | 379 € | 3 707 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2014-12-30 | |||||
01/01/2013 | 2014 | 10 % | 424 € | 931 € | 12 097 € | 10 % | 374 € | 3 689 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2013-12-30 | |||||
01/01/2012 | 2013 | 10 % | 421 € | 924 € | 12 000 € | 10 % | 374 € | 3 660 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2012-12-29 | Abattement de 10% salaire et chômeur : art. 83-3 du CGI ; Abattement de 10% pensions et retraites : art. 158-5 du CGI; Abattement supplémentaire de 20% : art. 158-5 du CGI | ||||
01/01/2010 | 2011 | 10 % | 421 € | 924 € | 14 157 € | 10 % | 374 € | 3 660 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2011 BOI 5 B-7-11 n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||
01/01/2009 | 2010 | 10 % | 415 € | 910 € | 13 948 € | 10 % | 368 € | 3 606 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2010 BOI 5 B-13-10 n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||
01/01/2008 | 2009 | 10 % | 413 € | 906 € | 13 893 € | 10 % | 367 € | 3 592 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2009 BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | ||||
01/01/2007 | 2008 | 10 % | 401 € | 880 € | 13 501 € | 10 % | 357 € | 3 491 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2008 BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | ||||
01/01/2006 | 2007 | 10 % | 396 € | 869 € | 13 328 € | 10 % | 352 € | 3 446 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu | |||
01/01/2005 | 2006 | 20 % | 24 020 € | 120 100 € | 10 % | 389 € | 854 € | 13 093 € | 10 % | 346 € | 3 385 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2006 BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
01/01/2004 | 2005 | 20 % | 23 580 € | 117 900 € | 10 % | 382 € | 839 € | 12 862 € | 10 % | 340 € | 3 325 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2005 BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
01/01/2003 | 2004 | 20 % | 23 180 € | 115 900 € | 10 % | 376 € | 825 € | 12 648 € | 10 % | 334 € | 3 269 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2004 BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
01/01/2002 | 2003 | 20 % | 22 780 € | 113 900 € | 10 % | 370 € | 811 € | 12 437 € | 10 % | 328 € | 3 214 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2003 BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
01/01/2001 | 2002 | 20 % | 22 380 € | 111 900 € | 10 % | 364 € | 797 € | 12 229 € | 10 % | 323 € | 3 160 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2002 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Voir aussi BOI 5 F-10-01 N° 37 du 21 FEVRIER 2001 |
01/01/2000 | 2001 | 20 % | 144 400 FRF | 722 000 FRF | 10 % | 2 350 FRF | 5 140 FRF | 78 950 FRF | 10 % | 2 080 FRF | 20 400 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2001 BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |
01/01/1999 | 2000 | 20 % | 142 200 FRF | 711 000 FRF | 10 % | 2 320 FRF | 5 070 FRF | 77 850 FRF | 10 % | 2 050 FRF | 20 100 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2000 BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | Voir BOFiP archives [DB 5F252] |
01/01/1998 | 1999 | 20 % | 141 400 FRF | 707 000 FRF | 10 % | 2 310 FRF | 5 040 FRF | 77 460 FRF | 10 % | 2 040 FRF | 20 000 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1999 BOI 5 F-1-99 n° 4 du 07/01/1999 | 1998-12-31 | |
01/01/1997 | 1998 | 20 % | 140 200 FRF | 701 000 FRF | 10 % | 2 290 FRF | 5 000 FRF | 76 840 FRF | 10 % | 2 020 FRF | 24 000 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1998 | 1997-12-31 | Valeur minimale d'abattement pour les chômeurs de plus d'un an;(art. 13 de la loi de finances pour 1998) |
01/01/1996 | 1997 | 20 % | 138 600 FRF | 693 000 FRF | 10 % | 2 270 FRF | 76 010 FRF | 10 % | 2 000 FRF | 28 000 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1997 - art. 2-III | 1996-12-31 | ||
01/01/1995 | 1996 | 20 % | 136 000 FRF | 680 000 FRF | 10 % | 2 230 FRF | 74 590 FRF | 10 % | 1 960 FRF | 31 900 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1996 | 1995-12-31 | ||
01/01/1994 | 1995 | 20 % | 133 400 FRF | 667 000 FRF | 10 % | 2 190 FRF | 73 270 FRF | 10 % | 1 930 FRF | 31 300 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1995 | 1994-12-31 | ||
01/01/1993 | 1994 | 20 % | 131 400 FRF | 657 000 FRF | 10 % | 2 160 FRF | 72 250 FRF | 10 % | 1 900 FRF | 30 800 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1994 | 1993-12-31 | Montant révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu | |
01/01/1992 | 1993 | 20 % | 128 800 FRF | 644 000 FRF | 10 % | 2 120 FRF | 70 900 FRF | 10 % | 1 860 FRF | 30 200 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1993 - art. 2-V | 1992-12-31 | ||
01/01/1991 | 1992 | 20 % | 125 200 FRF | 626 000 FRF | 10 % | 2 060 FRF | 68 960 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 29 300 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1992 | 1991-12-31 | ||
01/01/1990 | 1991 | 20 % | 121 400 FRF | 607 000 FRF | 10 % | 2 000 FRF | 66 950 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 28 400 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1991 | 1990-12-30 | ||
01/01/1989 | 1990 | 20 % | 117 600 FRF | 588 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 64 870 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 27 500 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1990 | 1989-12-30 | ||
01/01/1988 | 1989 | 20 % | 113 800 FRF | 569 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 62 790 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 26 600 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1989 | 1988-12-28 | Source: Lefebvre Fiscal 1989 | |
01/01/1987 | 1988 | 20 % | 110 800 FRF | 554 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 61 190 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 25 900 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1988 | 1987-12-31 | ||
01/01/1986 | 1987 | 20 % | 107 200 FRF | 536 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 59 230 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 25 000 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1987 | 1986-12-31 | ||
01/01/1985 | 1986 | 20 % | 104 600 FRF | 523 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 57 840 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 24 400 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1986 | 1985-12-31 | ||
01/01/1984 | 1985 | 20 % | 99 000 FRF | 495 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 54 770 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 23 100 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1985 | 1984-12-30 | ||
01/01/1983 | 1984 | 20 % | 92 000 FRF | 460 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 50 900 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 21 400 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1984 | 1983-12-30 | ||
01/01/1982 | 1983 | 20 % | 92 000 FRF | 460 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 50 900 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 9 800 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1983 | 1982-12-30 | ||
01/01/1981 | 1982 | 20 % | 92 000 FRF | 460 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 50 900 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 8 700 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1982 | 1981-12-31 | ||
01/01/1980 | 1981 | 20 % | 82 000 FRF | 410 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 44 800 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 7 600 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 1981 | 1980-12-31 | ||
01/07/1979 | 1980 | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 40 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 6 700 FRF | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | ||||
01/01/1979 | 1980 | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 40 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 6 700 FRF | LF pour 1980 | 1980-01-19 | ||||||
01/01/1978 | 1979 | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 10 % | 1 800 FRF | 6 000 FRF | LF pour 1979 | 1978-12-30 | Le maximum sur les pensions est pris en compte par foyer fiscal pour l'imposition des revenus de 1977 et 1978. | ||||||
01/01/1977 | 1978 | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | 10 % | 1 500 FRF | 10 % | 5 000 FRF | LF pour 1978 | 1977-12-31 | ||||||||
01/01/1975 | 1976 | 20 % | 68 000 FRF | 340 000 FRF | 10 % | 10 % | ||||||||||||
01/01/1974 | 1975 | 20 % | 62 000 FRF | 310 000 FRF | 10 % | 10 % | Pour les revenus 1973 et 1974, les salariés avaient également droit à un abattement de 10 % au-delà du plafond. | |||||||||||
01/01/1973 | 1974 | 20 % | 56 000 FRF | 280 000 FRF | 10 % | 10 % | ||||||||||||
01/01/1960 | 1961 | 20 % | 10 % | 10 % | ||||||||||||||
01/01/1959 | 1960 | 19 % | 10 % | 10 % | ||||||||||||||
01/01/1954 | 1955 | 15 % | 10 % | 10 % | ||||||||||||||
01/01/1953 | 1954 | 10 % | 10 % | 10 % | Création d'un abattement supplémentaire pour les salaires inférieurs au seuil (colonne D) | |||||||||||||
01/01/1952 | 1953 | 10 % | 10 % | Au titre de l'imposition des revenus des années 1943-1952, les salariés avaient également droit à une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 5% au-delà du plafond. | ||||||||||||||
01/01/1951 | 1952 | 10 % | 200 000 AFRF | 10 % | ||||||||||||||
01/01/1946 | 1947 | 10 % | 50 000 AFRF | 10 % | ||||||||||||||
01/01/1943 | 1944 | 10 % | 20 000 AFRF | 10 % | ||||||||||||||
01/01/1942 | 1943 |
(1) Entre 1915 et 1944, des déductions du revenu imposable pour charges des familles étaient appliquées pour le calcul de l'impôt général sur le revenu (et de l'impôt cédulaire sur les salaires) sous forme d'abattement général dépendant du statut marital et du nombre d'enfant.
> Voir Annexe C-1 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) ; voir aussi note (3) de l'onglet sur le quotient familial concernant les réductions d'impôt pour charges de famille entre 1915 et 1947.
(2) La déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 -3°, 2e alinéa du CGI pour la prise en compte des frais professionnels des salariés est plafonnée.
(3) Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408
Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
(4) Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408
Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Il n'y a pas de plafond à la déduction entre 1952 et 1978.Entre 1934 et 1942, la déduction de 10 % est aussi plafonnée à 20 000 FRF (colonne J).
> Voir Annexe C-3 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)
(5) Notes : Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ref : Article 158-5-a. du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622551