Exonération d'impôt sur le revenu (IR)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Exonération d'impôt sur le revenu | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions ressources (1) | ||||||||
Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Apprentis (avant 2005) Edit | Apprentis (à partir de 2005), en part du Smic brut annuel Edit | |||||
01/01/2014 | 2015 | 100 % | 2014-12-31 | |||||
01/01/2013 | 2014 | 8 680 € | 9 490 € | 100 % | Cf note (1) | |||
01/01/2012 | 2013 | 8 610 € | 9 410 € | 100 % | Cf note (1) | |||
01/01/2010 | 2011 | 8 440 € | 9 220 € | 100 % | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2011-06-11 | ||
01/01/2009 | 2010 | 8 310 € | 9 080 € | 100 % | BOI 5 B-13-10 ; n°22 du 16/02/2010 | 2010-04-30 | ||
01/01/2008 | 2009 | 8 270 € | 9 040 € | 100 % | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2009-04-09 | ||
01/01/2007 | 2008 | 8 030 € | 8 780 € | 100 % | BOI 5 B-11-08 ; n°28 du 04/03/2008 | 2008-04-02 | Voir note (1) | |
01/01/2006 | 2007 | 7 920 € | 8 660 € | 100 % | BOI 5 B-10-07;n°47 du 29/03/2007 | |||
01/01/2005 | 2006 | 7 780 € | 8 507 € | 100 % | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-01-19 | Hausse du seuil d'exonération pour les apprentis. Ce seuil correspond désormais au Smic annuel. | |
01/01/2004 | 2005 | 7 640 € | 8 340 € | 7 640 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | |||
01/01/2003 | 2004 | 7 510 € | 8 200 € | 7 510 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | |||
01/01/2002 | 2003 | 7 380 € | 8 060 € | 7 380 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | |||
01/01/2001 | 2002 | 7 250 € | 7 920 € | 7 250 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||
01/01/2000 | 2001 | 46 800 FRF | 51 100 FRF | 46 800 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | |||
01/01/1999 | 2000 | 46 100 FRF | 50 300 FRF | 46 100 FRF | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | |||
01/01/1998 | 1999 | 45 800 FRF | 50 000 FRF | 45 800 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | |||
01/01/1997 | 1998 | 45 400 FRF | 49 500 FRF | 45 400 FRF | ||||
01/01/1996 | 1997 | 44 900 FRF | 48 900 FRF | 44 900 FRF | ||||
01/01/1995 | 1996 | 44 000 FRF | 47 900 FRF | 44 000 FRF | ||||
01/01/1994 | 1995 | 43 200 FRF | 47 000 FRF | 43 200 FRF | ||||
01/01/1993 | 1994 | 42 500 FRF | 46 300 FRF | 42 500 FRF | ||||
01/01/1992 | 1993 | 41 700 FRF | 45 400 FRF | 41 700 FRF | ||||
01/01/1991 | 1992 | 40 500 FRF | 44 100 FRF | 40 500 FRF | ||||
01/01/1990 | 1991 | 39 300 FRF | 42 800 FRF | 39 300 FRF | ||||
01/01/1989 | 1990 | |||||||
01/01/1988 | 1989 | 36 700 FRF | 40 000 FRF | 36 700 FRF | ||||
01/01/1987 | 1988 | 35 700 FRF | 38 900 FRF | 35 700 FRF | ||||
01/01/1986 | 1987 | 34 500 FRF | 37 600 FRF | 34 500 FRF | ||||
01/01/1985 | 1986 | 33 600 FRF | 36 700 FRF | 33 600 FRF | ||||
01/01/1984 | 1985 | 31 800 FRF | 34 700 FRF | 31 800 FRF | ||||
01/01/1982 | 1983 | |||||||
01/01/1981 | 1982 | 24 000 FRF | 26 200 FRF | 24 000 FRF | ||||
01/01/1980 | 1981 | 21 100 FRF | 23 000 FRF | 21 100 FRF | ||||
01/01/1979 | 1980 | 18 600 FRF | 20 300 FRF | 18 600 FRF | ||||
01/01/1978 | 1979 | 16 800 FRF | 18 300 FRF | 16 800 FRF | ||||
01/01/1977 | 1978 | 15 200 FRF | 16 600 FRF | 15 200 FRF |
(1) En application du troisième alinéa du 2° bis de l'article 5 du CGI, ces montants sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenus. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure