Revenus des professions non salariées (RPNS)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Revenu des professions non salariées | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes micro | Versement libératoire | Abattement centre de gestion agréé ou association aggréé///si revenu inférieur à Edit | Taux de l'abattement CGA-AA Edit | Taux de la pénalité non CGA-AA Edit | Revenus taxés à 10% (Inventeurs, auteurs de logiciels, cession de brevets) Edit | |||||||||||||||||||
Plafond (déficits agricoles) (1) Edit | Microentreprises | Microfoncier (10) | Taux (micro BNC) Edit | Taux (micro BIC service) Edit | Taux (micro BIC vente) Edit | |||||||||||||||||||
Régime Micro-BA (2) | Micro BIC (4) | Micro BNC (8) | Montant minimum Edit | Plafond de recettes Edit | Taux Edit | |||||||||||||||||||
Plafond des recettes pour l'abattement pour le régime micro-BA (3) Edit | Taux Edit | Majoration des revenus du forfait pour calcul bénéfices réel micro BA Edit | Vente | Abattement pour le Régime spécial micro BIC pour les activités de service (6) | Plafond (9) Edit | Taux Edit | ||||||||||||||||||
Plafond (5) Edit | Taux (ventes de marchandises) Edit | Plafond (7) Edit | Taux (Prestations de services) Edit | |||||||||||||||||||||
01/01/2024 | 2025 | 125 416 € | 120 000 € | 87 % | 25 % | 188 700 € | 71 % | 77 700 € | 50 % | 77 700 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 2023-12-30 | |||
01/01/2023 | 2024 | 125 416 € | 91 900 € | 87 % | 25 % | 188 700 € | 71 % | 77 700 € | 50 % | 77 700 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 2023-06-02 2024-06-01 | la suppression de la pénalité était programmée en 2020. | ||
01/01/2022 | 2023 | 119 675 € | 85 800 € | 87 % | 25 % | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 72 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 10 % | 2023-06-02 | La modification du taux était programmée en 2020. | |
01/01/2021 | 2022 | 113 544 € | 85 800 € | 87 % | 25 % | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 72 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 15 % | 10 % | 2022-05-06 | La modification du taux était programmée en 2020. | |
01/01/2020 | 2021 | 111 976 € | 85 800 € | 87 % | 25 % | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 72 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 20 % | 10 % | 2020-12-30 2020-07-24 2021-06-11 | ||
01/01/2019 | 2020 | 111 752 € | 82 800 € | 87 % | 25 % | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 70 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 10 % | 2019-12-29 | ||
01/01/2018 | 2019 | 110 646 € | 82 800 € | 87 % | 25 % | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 70 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2019-06-07 | |||
01/01/2017 | 2018 | 108 904 € | 82 800 € | 87 % | 25 % | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 70 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2017-05-04 2017-12-31 | |||
01/01/2016 | 2017 | 107 826 € | 82 200 € | 87 % | 25 % | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2015-12-30 2017-05-04 | |||
01/01/2015 | 2016 | 107 718 € | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2016-06-12 | ||||||
01/01/2014 | 2015 | 107 610 € | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2014-12-30 | ||||||
01/01/2013 | 2014 | 107 075 € | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |||||
01/01/2011 | 2012 | 106 225 € | 81 500 € | 71 % | 32 600 € | 50 % | 32 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2011-12-28 | ||||||
01/01/2010 | 2011 | 104 665 € | 80 300 € | 71 % | 32 100 € | 50 % | 32 100 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2010-12-30 | ||||||
01/01/2009 | 2010 | 104 238 € | 80 000 € | 71 % | 32 000 € | 50 % | 32 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2009-12-31 | ||||||
01/01/2007 | 2008 | 101 300 € | 76 300 € | 71 % | 27 000 € | 50 % | 27 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2007-12-27 | |||||||||
01/01/2006 | 2007 | 100 000 € | 76 300 € | 71 % | 27 000 € | 50 % | 27 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 0 € | 0 % | 25 % | 2006-12-27 | |||||||||
01/01/2005 | 2006 | 60 000 € | 76 300 € | 72 % | 27 000 € | 52 % | 27 000 € | 37 % | 305 € | 15 000 € | 40 % | 120 100 € | 20 % | 0 % | ||||||||||
01/01/2004 | 2005 | 60 000 € | 76 300 € | 72 % | 27 000 € | 52 % | 27 000 € | 37 % | 305 € | 15 000 € | 40 % | 117 900 € | 20 % | 0 % | 2004-12-31 | |||||||||
01/01/2003 | 2004 | 53 360 € | 76 300 € | 72 % | 27 000 € | 52 % | 27 000 € | 37 % | 305 € | 15 000 € | 40 % | 115 900 € | 20 % | 0 % | ||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 53 360 € | 76 300 € | 72 % | 27 000 € | 52 % | 27 000 € | 37 % | 305 € | 15 000 € | 40 % | 113 900 € | 20 % | 0 % | 2002-12-31 | |||||||||
01/01/2001 | 2002 | 53 360 € | 76 224,51 € | 70 % | 26 678,58 € | 50 % | 26 678,58 € | 35 % | 305 € | 15 000 € | 40 % | 2001-12-29 | ||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 350 000 FRF | 500 000 FRF | 70 % | 175 000 FRF | 50 % | 175 000 FRF | 35 % | 2 000 FRF | 60 000 FRF | 40 % | 2000-12-31 | Séparation du régime d'imposition micro-entreprise :; ventes de marchandises et prestations de services | |||||||||||
01/01/1999 | 2000 | 200 000 FRF | 500 000 FRF | 70 % | 175 000 FRF | 50 % | 175 000 FRF | 35 % | 2 000 FRF | 60 000 FRF | 40 % | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux (appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 200 000 FRF | 100 000 FRF | 50 % | 100 000 FRF | 50 % | 100 000 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 33,33333333 % | 1997-12-31 | Création du régime microfoncier | |||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 200 000 FRF | 100 000 FRF | 50 % | 100 000 FRF | 50 % | 100 000 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 1996-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 200 000 FRF | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 1995-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 150 000 FRF | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 1994-12-31 | Cf. article 156 du Code Général des Impôt pour le plafonnement du déficit foncier global | |||||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 100 000 FRF | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 1991-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1989 | 1990 | 100 000 FRF | 1989-12-30 | |||||||||||||||||||||
01/01/1988 | 1989 | 70 000 FRF | 1988-12-28 | |||||||||||||||||||||
01/01/1979 | 1980 | 40 000 FRF | 1980-01-19 |
(1) Plafond déficits agricoles : art. 156-I-1° du CGI
(2) Micro-BA : art. 64 bis du CGI. Définition des plafonds de ressources à l'art. 69 du CGI.
(3) Ref : Article 69 I du CGI.
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Comme pour les autres paramètres, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(4) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
(5) Réf : Article 50-0 1° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(6) Abattement concernant les entrepreneurs individuels. Pour les autoentrepreneurs, voir art. 151-0 du CGI
(7) Réf : Article 50-0 2° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(8) BNC : bénéfices non commerciaux.
(9) Réf : Article 201 ter du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622381/2023-06-03/
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
NB : ce fichier remonte à 2017 seulement, bien que le paramètre existe avant.
(10) Régime microfoncier : art. 32-1 du CGI