Taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents d'assurance (ICAA)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Barème ICAA Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||
06/08/2008 | 2009 | 0 € | 0 % | 23 000 € | 2 % | 107 000 € | 0,6 % | 200 000 € | 2,6 % | |||
01/01/2005 | 2006 | 0 € | 0 % | 23 000 € | 4 % | 107 000 € | 2,6 % | |||||
01/01/2002 | 2003 | 0 € | 0 % | 23 000 € | 3,8 % | 107 000 € | 2,4 % | |||||
15/09/1999 | 2000 | 0 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 3,8 % | 700 000 FRF | 2,4 % | |||||
01/12/1995 | 1996 | 0 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 60 % | 700 000 FRF | 9 % | |||||
10/05/1993 | 1994 | 0 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 60 % | 700 000 FRF | 1,18 % | |||||
01/10/1991 | 1992 | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 500 000 FRF | 1,18 % | |||||
01/10/1989 | 1990 | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 300 000 FRF | 1,18 % |
BOFIP http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5883-PGP.html
Avant 1990 cette taxe s'appliquait déjà, mais avec un calcul différent, comprenant un abattement.
Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter des dates indiquées ici.