Primes d'assurances pour loyers impayés
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Primes d'assurances pour loyers impayés | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Taux (1) Edit | |||||
01/01/2017 | 2018 | ||||
01/01/2012 | 2013 | 38 % | |||
01/01/2011 | 2012 | 45 % | |||
01/01/2005 | 2006 | 50 % |
(1) Abrogé par la LF 2017 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10813-PGP.html/identifiant%3DACTU-2017-00011