Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'habitation principale pour les opérations réalisées du 6 mai 2007 au 31 décembre 2010 (réforme Sarkozy)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Intérêts d'emprunt pour l'habitation principale | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cas de base | Logements à performance énergétique globale élevée (3) | Taux appliqués pour les logements neufs construits ou acquis en 2010 au titre du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'habitation principale | Taux appliqués pour les logements neufs construits ou acquis en 2011 | Taux appliqués pour les logements neufs construits ou acquis en 2012 | Plafond Edit | Plafond handicap Edit | Majoration par enfant à charge Edit | |||||||||
Taux spécifique Edit | Taux 1ère année Edit | Taux unique Edit | Taux spécifique Edit | Taux 1ère année Edit | Taux spécifique Edit | Taux 1ère année Edit | Taux spécifique Edit | Taux 1ère année Edit | ||||||||
01/01/2011 | 2012 | 20 % | 40 % | 40 % | 15 % | 30 % | 10 % | 25 % | 3 750 € | 7 500 € | 500 € | |||||
01/01/2010 | 2011 | 20 % | 40 % | 40 % | 15 % | 30 % | 10 % | 20 % | 3 750 € | 7 500 € | 500 € | 2010-12-30 | ||||
01/01/2009 | 2010 | 20 % | 40 % | 40 % | 15 % | 30 % | 10 % | 20 % | 5 % | 15 % | 3 750 € | 7 500 € | 500 € | 2009-12-31 | ||
01/01/2008 | 2009 | 20 % | 40 % | 40 % | 20 % | 3 750 € | 7 500 € | 500 € | 2008-12-28 | |||||||
01/01/2007 | 2008 | 20 % | 40 % | 20 % | 3 750 € | 7 500 € | 500 € | 2007-12-27 |
Les plafonds (plafonds de base et handicap) sont ceux appliqués aux célibataires, veufs, divorcés. Ils sont multipliés par deux pour les couples Taux appliqué aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.