Crédit d’impôt pertes sur cessions de valeurs mobilières
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Pertes sur cessions de valeur mobilières | Références législatives | Parution au JO | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | |||||
| 01/01/2011 | 2012 | ||||
| 01/01/2010 | 2011 | 19 % | 
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Pertes sur cessions de valeur mobilières | Références législatives | Parution au JO | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | |||||
| 01/01/2011 | 2012 | ||||
| 01/01/2010 | 2011 | 19 % | 
 
 
