Plafonnement global des avantages fiscaux (« niches fiscales »)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Plafond niches | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux Edit | Plafond (1) Edit | Majoration (2) | ||||||
Majoration outre-mer et SOFICA Edit | Majoration ESUS et SFS Edit | |||||||
01/01/2022 | 2023 | 10 000 € | 8 000 € | |||||
01/01/2021 | 2022 | 10 000 € | 8 000 € | 3 000 € | ||||
01/01/2013 | 2014 | 10 000 € | 8 000 € | BOI-IR-LIQ-20-20-10-20130704 | 2012-12-30 | Le plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA | ||
01/01/2012 | 2013 | 4 % | 18 000 € | 2011-12-28 | ||||
01/01/2011 | 2012 | 6 % | 18 000 € | 2010-12-30 | ||||
01/01/2010 | 2011 | 8 % | 20 000 € | 2009-12-31 | ||||
01/01/2009 | 2010 | 10 % | 25 000 € | 2008-12-28 |
Art. 200-0 A du CGI
(1) Art. 200-0 A du CGI
Plafonnement total des niches = plafonnement des niches + taux de plafonnement * revenu net imposable
Exemple de calculs : BOI-IR-LIQ-20-20-10-30-20130704
Liste des avantages fiscaux : BOI-IR-LIQ-20-20-10-10-20130704
(2) Art. 200-0 A 1. du Code général des impôts