Prime pour l'emploi (PPE)
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | PPE | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafonds revenu d'activité individuel | Seuils de RFR pour être éligible | Taux | Majoration temps partiel | Suppléments | Montant minimum Edit | Nombre d'heures valant temps plein pour un salarié dans le calcul de la PPE Edit | Nombre de jours valant temps plein pour un non-salarié dans le calcul de la PPE Edit | Abattement non salarié Edit | ||||||||||||||||
Minimum Edit | Pour taux plein (cas général) Edit | Cas général Edit | Pour taux plein (couples mono-revenus) Edit | Maximum (couples mono-emploi et parents isolés)) Edit | Célibataire Edit | Couple Edit | Incrément par demi-part Edit | Phase-in Edit | Phase-out (cas général) Edit | Phase-out (couples mono-emploi) Edit | Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | Couples mono-emploi Edit | Prime 1er personne à charge, famille monoparentale Edit | Par personne à charge Edit | |||||||||
01/01/2016 | 2017 | 72 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | Décrets 2015-1709 et 2015-1710 du JO 22/12/2015 | A compter du 1e janvier 2016, la PPE est remplacée par la prime d'activité . | |||||||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 3 743 € | 12 475 € | 17 451 € | 24 950 € | 26 572 € | 16 251 € | 32 498 € | 4 490 € | 7,7 % | 19,3 % | 5,1 % | 85 % | 15 % | 83 € | 72 € | 36 € | 30 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | LF pour 2008 BOI 5 B-9-08; n°27 DU 03/03/2008 | 2007-12-27 | |
01/01/2006 | 2007 | 3 695 € | 12 315 € | 17 227 € | 24 630 € | 26 231 € | 16 042 € | 32 081 € | 4 432 € | 7,7 % | 19,3 % | 5,1 % | 85 % | 15 % | 82 € | 36 € | 30 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | LF pour 2007 BOI 5 B-8-07; n°45 DU 27/03/2007 | 2006-12-27 | ||
01/01/2005 | 2006 | 3 570 € | 11 899 € | 16 659 € | 23 798 € | 25 376 € | 12 606 € | 25 211 € | 3 483 € | 6,8 % | 17 % | 5,5 % | 65 % | 35 % | 81 € | 35 € | 30 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | LF pour 2006 BOI 5 B-16-06; n°82 DU 17/05/2006 | 2005-12-31 | ||
01/01/2004 | 2005 | 3 507 € | 11 689 € | 16 364 € | 23 377 € | 24 927 € | 12 383 € | 24 765 € | 3 421 € | 4,6 % | 11,5 % | 5,5 % | 45 % | 55 % | 81 € | 34 € | 25 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | LF pour 2005 BOI 5 B-2-05; n°11 DU 17/01/2005 | 2004-12-31 | ||
01/01/2003 | 2004 | 3 372 € | 11 239 € | 15 735 € | 22 478 € | 23 968 € | 12 176 € | 24 351 € | 3 364 € | 4,6 % | 11,5 % | 5,5 % | 45 % | 55 % | 80 € | 33 € | 25 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | LF pour 2004 BOI 5 B-11-04; n°103 DU 22/06/2004 | 2003-12-31 | ||
01/01/2002 | 2003 | 3 265 € | 10 882 € | 15 235 € | 21 764 € | 23 207 € | 11 972 € | 23 944 € | 3 308 € | 4,4 % | 11 % | 5,5 % | 45 % | 55 % | 79 € | 32 € | 25 € | 1 820 | 360 | 111,11 % | LF pour 2003 BOI 5 B-12-03; n°102 DU 06/06/2003 | 2002-12-31 | Introduction de la majoration pour temps partiel | |
01/01/2001 | 2002 | 3 187 € | 10 623 € | 14 872 € | 21 246 € | 22 654 € | 11 772 € | 23 544 € | 3 253 € | 4,4 % | 11 % | 5,5 % | 78 € | 31 € | 25 € | LF pour 2002 et LFR pour 2001 BOI 5 B-12-02; n°100 DU 06/06/2002 | ||||||||
01/01/2000 | 2001 | 20 575 FRF | 68 583 FRF | 96 016 FRF | 137 166 FRF | 146 257 FRF | 76 000 FRF | 152 000 FRF | 21 000 FRF | 2,2 % | 5,5 % | 5,5 % | 500 FRF | 200 FRF | 160 FRF | BOI 5 B-12-01; n°114 DU 26/06/2001 | 2000-12-31 | Doublement de la prime versée théoriquement en 2001 avec l'instauration d'un complément égal au montant inital de PPE calculé pour l'année 2001. | ||||||
01/01/1999 | 2000 |
Art. 200 sexies du CGI